まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
騎手名 | 下原理(シモハラオサム)[現役] | 所属 | 兵庫 | キャリア | 30年目 |
---|---|---|---|---|---|
年齢[性別] | 47歳[男性] | 所属調教師 | 栗林徹治 | 通算騎乗数 | 26,469戦 |
生年月日 | 1977年9月3日 | 免許区分 | 平地 | 通算勝利数 | 3,779勝 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 (kg) |
調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/21 | 園田 | 12 | シンビジウム | ダ1230 | 良 | 12 | 5 | 5 | 47.4 | 8 | 1 | ミニマルデザイン | 牝3 | 54.0 | 保利幸作 | 479(-1) | 1.19.5 | -0.0 | 39.6 | -- |
24/11/21 | 園田 | 10 | ランタナ賞A | ダ1700 | 良 | 9 | 6 | 6 | 29.1 | 7 | 8 | ホクザンゴールド | 牡5 | 57.0 | 橋本忠明 | 466(±0) | 1.53.9 | 2.0 | 39.5 | -- |
24/11/21 | 園田 | 9 | 胆振軽種馬農 | ダ1400 | 良 | 9 | 7 | 7 | 7.9 | 4 | 6 | タイヘイノヨ | セ3 | 56.0 | 田中一巧 | 525(+5) | 1.32.1 | 1.0 | 40.2 | -- |
24/11/21 | 園田 | 8 | C2一一3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 9 | 4.0 | 2 | 4 | スターファイター | 牡7 | 56.0 | 保利良平 | 489(-2) | 1.32.9 | 1.1 | 40.4 | -- |
24/11/21 | 園田 | 5 | 藤江れいな☆ | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 5.2 | 3 | 7 | ペレストリーナ | 牝3 | 54.0 | 高本友芳 | 490(+3) | 1.33.7 | 1.9 | 41.4 | -- |
24/11/20 | 園田 | 12 | サザンカ賞C | ダ820 | 良 | 12 | 3 | 3 | 6.7 | 2 | 4 | スマッシュヒット | 牡3 | 56.0 | 土屋洋之 | 536(+5) | 0.50.6 | 0.3 | 36.6 | -- |
24/11/20 | 園田 | 9 | B2二二3歳 | ダ1400 | 良 | 9 | 8 | 9 | 1.5 | 1 | 2 | イセベイ | 牡4 | 56.0 | 石橋満 | 463(-4) | 1.30.8 | 0.0 | 39.2 | -- |
24/11/20 | 園田 | 8 | C2一一3歳 | ダ1400 | 良 | 12 | 4 | 4 | 6.6 | 3 | 10 | エイシンソル | 牝3 | 55.0 | 坂本和也 | 483(+7) | 1.33.1 | 1.7 | 40.3 | -- |
24/11/20 | 園田 | 7 | C2二二3歳 | ダ1400 | 良 | 11 | 4 | 4 | 125.1 | 10 | 7 | ワンダートリガー | 牡5 | 56.0 | 西川進也 | 498(+1) | 1.33.6 | 1.5 | 40.7 | -- |
24/11/20 | 園田 | 3 | 2歳130万 | ダ1400 | 良 | 11 | 8 | 11 | 8.2 | 4 | 6 | フークミャオリー | 牝2 | 54.0 | 藤川純 | 419(-9) | 1.34.9 | 2.0 | 41.8 | -- |
24/11/19 | 園田 | 9 | C1一一3歳 | ダ1400 | 稍 | 11 | 8 | 11 | 1.1 | 1 | 2 | ダイシンアレス | 牡3 | 57.0 | 森澤友貴 | 489(±0) | 1.31.9 | 0.0 | 41.6 | -- |
24/11/19 | 園田 | 8 | C1二二3歳 | ダ1400 | 稍 | 10 | 1 | 1 | 16.4 | 5 | 7 | クリスタルニクス | 牡3 | 56.0 | 栗林徹治 | 477(±0) | 1.34.4 | 1.3 | 38.9 | -- |
24/11/19 | 園田 | 5 | 田路(とうじ | ダ1230 | 稍 | 12 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | 2 | ゴッドホーネット | セ4 | 56.0 | 永島太郎 | 428(+7) | 1.22.0 | 0.1 | 40.6 | -- |
24/11/19 | 園田 | 4 | 口銀谷(くち | ダ1400 | 稍 | 12 | 6 | 8 | 12.8 | 5 | 4 | スタビライザー | 牡3 | 56.0 | 長南和宏 | 461(+3) | 1.33.6 | 1.1 | 40.9 | -- |
24/11/19 | 園田 | 3 | C3二二3歳 | ダ1400 | 稍 | 12 | 8 | 11 | 28.8 | 6 | 11 | メルクーア | 牝4 | 54.0 | 保利良次 | 455(-1) | 1.35.6 | 2.3 | 41.6 | -- |
24/11/14 | 園田 | 12 | C1一一3歳 | ダ1230 | 良 | 10 | 8 | 9 | 2.8 | 2 | 1 | アスセナ | 牝3 | 54.0 | 諏訪貴正 | 488(-1) | 1.20.3 | -0.0 | 39.4 | -- |
24/11/14 | 園田 | 11 | 加古川くつし | ダ1230 | 良 | 8 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 1 | ダンスインザリング | 牡4 | 55.0 | 柏原誠路 | 459(+4) | 1.20.1 | -0.0 | 39.2 | -- |
24/11/14 | 園田 | 9 | C2・3歳以 | ダ1870 | 良 | 8 | 5 | 5 | 18.4 | 4 | 4 | プルーフリーダー | 牡3 | 56.0 | 有馬澄男 | 492(+16) | 2.08.2 | 0.6 | 40.8 | -- |
24/11/14 | 園田 | 6 | C2三三3歳 | ダ1400 | 良 | 8 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | オモカゲジョー | 牡3 | 56.0 | 田中一巧 | 489(+7) | 1.33.2 | -0.7 | 39.0 | -- |
24/11/14 | 園田 | 4 | 国包(くにか | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 9 | 1.3 | 1 | 1 | フセノスイショウ | セ3 | 56.0 | 盛本信春 | 472(+10) | 1.32.6 | -0.4 | 39.1 | -- |
24/11/14 | 園田 | 2 | 2歳未勝利2 | ダ820 | 良 | 12 | 8 | 12 | 21.5 | 8 | 5 | キラキラリ | 牝2 | 54.0 | 寺地誠一 | 441(-3) | 0.52.6 | 1.7 | 38.0 | -- |
24/11/13 | 園田 | 11 | 初時雨特別B | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 9 | 8.6 | 3 | 2 | キーワード | セ5 | 56.0 | 新子雅司 | 485(+18) | 1.31.9 | 0.6 | 39.9 | -- |
24/11/13 | 園田 | 10 | C1一一3歳 | ダ1400 | 良 | 12 | 7 | 9 | 20.8 | 4 | 4 | スマートコマンダー | 牡7 | 56.0 | 永島太郎 | 494(+9) | 1.32.2 | 0.4 | 39.4 | -- |
24/11/13 | 園田 | 9 | A1・3歳以 | ダ1700 | 良 | 7 | 1 | 1 | 6.2 | 3 | 2 | ナムラタタ | 牡5 | 56.0 | 玉垣光章 | 492(-5) | 1.52.3 | 0.6 | 39.6 | -- |
24/11/13 | 園田 | 8 | C1二二3歳 | ダ1400 | 良 | 12 | 4 | 4 | 11.8 | 4 | 7 | ラクプエル | 牡4 | 56.0 | 森澤友貴 | 489(-1) | 1.32.7 | 1.4 | 40.7 | -- |
24/11/13 | 園田 | 7 | JRA認定ア | ダ1700 | 良 | 9 | 8 | 9 | 22.4 | 5 | 8 | ビーチボーイ | 牡2 | 55.0 | 橋本忠明 | 445(+1) | 1.56.7 | 1.5 | 40.4 | -- |
24/11/13 | 園田 | 5 | 日向(ひなだ | ダ1230 | 良 | 12 | 8 | 11 | 1.6 | 1 | 2 | オーネットレオ | 牡3 | 56.0 | 盛本信春 | 483(+1) | 1.22.1 | 0.1 | 40.9 | -- |
24/11/13 | 園田 | 4 | 八社宮(はさ | ダ1400 | 良 | 10 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 3 | アメリカンランナー | 牡3 | 56.0 | 長倉功 | 487(+11) | 1.33.9 | 0.3 | 40.2 | -- |
24/11/13 | 園田 | 1 | C3二二3歳 | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 10 | 5.1 | 3 | 9 | アービルビエント | セ8 | 56.0 | 平松徳彦 | 509(-7) | 1.36.9 | 1.8 | 43.0 | -- |
24/11/12 | 園田 | 12 | C1・3歳以 | ダ1870 | 良 | 12 | 5 | 6 | 4.0 | 2 | 6 | ヨシノタルマエ | 牡4 | 57.0 | 盛本信春 | 482(+3) | 2.07.9 | 1.8 | 42.5 | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。