シダー(競走馬)

抹消 牝5 鹿毛 2019年3月4日生
プロフィール
調教師(所属) 本田優(JRA)
馬主 ケーエスHD
生産者 小泉牧場
生産地 新冠郡新冠町
戦績 22戦[4-4-3-11]
本賞金 9,595.0万円
付加賞金 101.3万円
血統
ホッコータルマエ  
 
コウエイテンプウ デヒア
 
前走 2024/08/27 ブリーダーズゴールド
次走予定  
22件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
24/08/27 門別 11 ブリーダーズ ダ2000 12 1 1 16.635牝5 55.0 富田暁本田優502(+6)2.06.52.541.3--オーサムリザルト
24/07/28 札幌 10 ポプラS3歳 ダ1700 10 8 10 --41牝5 56.0 角田大河本田優496(-16)1.43.0--35.8--
24/05/25 京都 10 桃山S4歳上 ダ1900 16 5 10 --1016牝5 56.0 松山弘平本田優512(+14)2.01.9--40.6--
23/10/08 京都 10 トルマリンS ダ1800 15 3 4 --211牝4 56.0 松山弘平本田優498(+4)1.53.2--38.1⑦⑦⑦⑪--
23/08/12 札幌 11 報知杯大雪ハ ダ1700 14 5 8 --16牝4 56.0 武豊本田優494(+8)1.46.2--38.5④④④⑤--
23/07/30 札幌 10 ポプラS3歳 ダ1700 14 6 9 --22牝4 56.0 武豊本田優486(-10)1.45.4--36.6--
23/05/27 京都 10 桃山S4歳上 ダ1900 16 8 16 --44牝4 55.0 富田暁本田優496(+6)1.58.7--38.6⑧⑧⑦--
23/04/29 新潟 11 三条S4歳上 ダ1800 15 5 8 --22牝4 56.0 富田暁本田優490(±0)1.52.8--38.4--
23/01/21 中京 9 遠州灘S4歳 ダ1800 15 4 7 --23牝4 55.0 松山弘平本田優490(+4)1.54.8--38.5--
22/12/24 阪神 10 摩耶S3歳上 ダ1800 16 5 10 --42牝3 53.0 松山弘平本田優486(+4)1.53.0--38.8⑤⑥④--
22/11/19 東京 9 晩秋S3歳上 ダ2100 16 7 13 --23牝3 52.0 松山弘平本田優482(+4)2.12.0--37.5--
22/10/22 東京 10 赤富士S3歳 ダ2100 11 8 11 --33牝3 53.0 松山弘平本田優478(-2)2.11.7--37.3⑤⑤⑤⑤--
22/10/09 阪神 10 トルマリンS ダ1800 14 3 4 --92牝3 53.0 今村聖奈本田優480(-2)1.50.4--35.8⑧⑨⑩⑨--
22/09/19 中京 11 JRAアニバ ダ1800 16 6 11 --613牝3 50.0 今村聖奈本田優482(+8)1.53.0--38.1⑬⑬⑮⑮--
22/08/07 新潟 11 第14回レパ ダ1800 15 7 12 --1410牝3 54.0 藤岡康太本田優474(+4)1.55.1--41.2④⑥⑦--
22/07/17 小倉 9 対馬特別3歳 ダ1700 14 5 7 --51牝3 52.0 富田暁本田優470(-8)1.45.2--37.7--
22/06/12 中京 7 3歳上1勝ク ダ1400 16 8 16 --141牝3 49▲ 角田大河本田優478(+4)1.24.2--37.6⑥⑥--
22/03/19 阪神 6 3歳1勝クラ ダ1400 16 5 9 --1215牝3 51▲ 角田大河本田優474(±0)1.25.7--38.3⑪⑬--
22/02/19 阪神 7 3歳1勝クラ ダ1800 12 5 5 --1212牝3 54.0 酒井学本田優474(-4)1.59.0--41.5--
22/01/29 中京 6 3歳1勝クラ ダ1400 12 3 3 --1110牝3 54.0 酒井学本田優4781.27.7--40.0⑨⑨--
22件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。