まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。
【山崎エリカのダートグレード攻略】~かきつばた記念2024~ | ウマニティ | 2月28日(水) 13:00 | |
【逃げ馬の作る展開から勝ち馬を見極める】フェブラリーS2024 5年に1度ペースが緩む?ドンフランキーと池添騎手に注目! | ウマニティ | 2月17日(土) 17:00 | |
【東スポ杯2歳S】シャンパンマークがデビュー連勝を狙う 津曲助手は「メンバーは強くなりますが楽しみ」 | ©サンケイスポーツ | 11月14日(火) 07:13 | |
【3歳以上次走報】ノースブリッジは天皇賞・秋やアルゼンチン共和国杯を視野に入れる | ©サンケイスポーツ | 9月26日(火) 16:39 | |
【3歳以上次走報】プログノーシスは札幌記念を視野に | ©サンケイスポーツ | 6月28日(水) 22:23 | |
【4歳以上次走報】テイエムサウスダンはサンスポ賞さきたま杯へ | ©サンケイスポーツ | 5月9日(火) 16:58 | |
【4歳以上次走報】キラーアビリティは団野と再コンビで大阪杯へ | ©サンケイスポーツ | 3月8日(水) 21:47 | |
【フェブラリー】レースを終えて…関係者談話 | ©サンケイスポーツ | 2月20日(月) 04:53 | |
【フェブラリー】昨年2着のテイエムサウスダンは14着に大敗 ルメール騎手「いいレースでしたけどね」 | ©サンケイスポーツ | 2月19日(日) 18:32 | |
【馬場の有利不利、教えます!】フェブラリーS2023 枠順の大きな偏りはなし!いい脚を長く使える馬に注目! | ウマニティ | 2月19日(日) 09:31 | |
【有名人の予想に乗ろう!】フェブラリーS2023 大久保先生、カンニング竹山さんなど多士済々!競馬大好き芸能人・著名人がファイナルジャッジ! | ウマニティ | 2月19日(日) 05:30 | |
【フェブラリー】前走後の談話 | ©サンケイスポーツ | 2月19日(日) 04:45 | |
【フェブラリー】ZBAT!イチ推し | ©サンケイスポーツ | 2月18日(土) 22:00 | |
【逃げ馬の作る展開から勝ち馬を見極める】フェブラリーS2023 レジェンドの心中は如何に?2019年のラップ考察で浮かび上がる激走馬を狙う! | ウマニティ | 2月18日(土) 17:00 |
最新競馬ニュース |
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!