フローリッシュ(競走馬)

抹消 牝23 栗毛 2001年5月12日生
プロフィール
調教師(所属) 本間忍(JRA)
馬主 簗詰貴彦
生産者 日進牧場
生産地 浦河郡浦河町
戦績 25戦[4-2-6-13]
本賞金 3,656.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
トワイニング  
 
カチウマキャシー ストームオンザルース
 
前走 2006/05/06 4歳上
次走予定  
25件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
06/05/06 東京 8 4歳上 ダ1300 16 8 16 --31牝5 55.0 内田博幸本間忍460(-2)1.18.6--37.3--
05/12/17 中山 7 3歳上 ダ1800 16 2 3 --57牝4 56.0 内田博幸本間忍462(±0)1.55.9--39.9--
05/11/22 船橋 9 フェイスフル ダ1600 14 6 9 --11牝4 54.0 内田博幸本間忍462(+4)1.41.9-0.239.8ウインルシル
05/10/20 浦和 9 マルチスター ダ1400 12 7 9 --21牝4 54.0 内田博幸本間忍458(-2)1.25.7-0.238.5グリンセレブ
05/10/01 中山 8 3歳上 ダ1200 16 2 3 --311牝4 55.0 小野次郎本間忍460(+2)1.14.3--38.1⑫⑪--
05/07/24 函館 7 3歳上 ダ1700 12 3 3 --13牝4 55.0 小野次郎本間忍458(+2)1.47.1--38.8--
05/07/09 函館 8 3歳上 ダ1700 13 8 13 --62牝4 55.0 小野次郎本間忍456(+8)1.46.8--39.5--
05/06/25 函館 7 3歳上 ダ1000 11 8 11 --14牝4 55.0 小野次郎本間忍448(-8)0.59.7--36.4④④--
05/06/11 東京 7 4歳上 ダ1400 16 1 2 --82牝4 55.0 小野次郎本間忍456(+2)1.24.8--37.7--
05/05/14 新潟 6 4歳上 ダ1200 15 2 2 --53牝4 52▲ 丹内祐次本間忍454(+6)1.12.9--38.9--
05/04/09 中山 8 4歳上 ダ1200 16 5 10 --66牝4 55.0 小野次郎本間忍448(+2)1.13.8--38.8--
05/03/13 阪神 8 4歳上 ダ1200 15 4 6 --89牝4 55.0 柴原央明本間忍446(-8)1.14.4--38.6--
05/02/05 東京 6 4歳上 ダ1400 16 7 13 --54牝4 55.0 小野次郎本間忍454(±0)1.27.1--38.8--
05/01/10 中山 8 4歳上 ダ1200 16 4 7 --73牝4 54.0 小野次郎本間忍454(+10)1.13.6--38.7--
04/06/13 東京 5 3歳 ダ1600 16 2 3 --96牝3 54.0 二本柳壮本間忍444(+2)1.39.1--39.4--
04/05/15 東京 7 3歳 ダ1300 16 6 11 --84牝3 54.0 小野次郎本間忍442(±0)1.19.7--38.1--
04/04/18 中山 6 3歳 ダ1200 16 5 9 --512牝3 54.0 小野次郎本間忍442(+2)1.15.1--39.7⑦⑧--
04/03/20 中山 7 3歳 ダ1200 15 6 12 --83牝3 54.0 小野次郎本間忍440(+4)1.12.9--38.6⑧⑦--
04/02/15 東京 7 3歳 ダ1400 15 3 4 --73牝3 54.0 小野次郎本間忍436(±0)1.27.5--38.9--
04/01/24 中山 7 3歳 ダ1200 12 6 7 --89牝3 54.0 小野次郎本間忍4361.14.6--39.7⑤⑥--
25件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。