まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/23 | 盛岡 | 12 | 紅葉特別A二 | ダ1600 | 重 | 11 | 7 | 9 | 1.6 | 1 | 5 | セ6 | 54△ | 佐々木志 | 板垣吉則 | 493(-1) | 1.38.8 | 1.1 | 38.9 | -- | マイネルアンファン |
23/09/10 | 水沢 | 11 | 青藍賞(M2 | ダ1600 | 重 | 5 | 1 | 1 | 4.4 | 2 | 2 | セ6 | 57.0 | 村上忍 | 板垣吉則 | 494(+1) | 1.40.4 | 1.1 | 39.2 | ②②③③ | ゴールデンヒーラー |
23/08/14 | 盛岡 | 12 | 竜胆特別A三 | ダ1600 | 重 | 9 | 2 | 2 | 2.9 | 2 | 1 | セ6 | 53▲ | 佐々木志 | 板垣吉則 | 493(±0) | 1.38.0 | -1.5 | 37.8 | ①① | ギャレット |
23/04/10 | 水沢 | 12 | 若草特別A二 | ダ1600 | 稍 | 12 | 5 | 5 | 8.2 | 3 | 2 | セ6 | 56.0 | 菅原辰徳 | 板垣吉則 | 493(-2) | 1.42.0 | 0.0 | 38.4 | ①①①③ | ボウトロイ |
23/03/13 | 水沢 | 11 | ハヤテ特別オ | ダ1400 | 稍 | 6 | 3 | 3 | 1.3 | 1 | 1 | セ6 | 56.0 | 坂口裕一 | 板垣吉則 | 495(+1) | 1.29.1 | -0.2 | 38.5 | ②②②① | ロジフェーヴル |
23/02/07 | 高知 | 9 | 奈半利川特別 | ダ1600 | 重 | 10 | 2 | 2 | 69.8 | 7 | 6 | セ6 | 55☆ | 岡遼太郎 | 國澤輝幸 | 494(-1) | 1.47.8 | 2.0 | 43.5 | ①①①② | デステージョ |
23/01/22 | 高知 | 5 | AB混合B混 | ダ1400 | 重 | 10 | 3 | 3 | 7.5 | 4 | 3 | セ6 | 55.0 | 宮川実 | 國澤輝幸 | 495(+2) | 1.32.4 | 0.6 | 39.8 | ③③③④ | シートン |
23/01/09 | 高知 | 7 | 第5回清楼銘 | ダ1400 | 重 | 8 | 1 | 1 | 14.6 | 4 | 6 | セ6 | 55.0 | 郷間勇太 | 國澤輝幸 | 493(-3) | 1.32.3 | 1.5 | 40.6 | ①①①③ | モダスオペランディ |
22/12/17 | 高知 | 4 | 広島県もみじ | ダ1600 | 重 | 10 | 1 | 1 | 6.1 | 2 | 6 | セ5 | 56.0 | 郷間勇太 | 國澤輝幸 | 496(-4) | 1.49.2 | 1.2 | 43.9 | ②②②② | ナナコロビヤオキ |
22/12/03 | 高知 | 4 | 福山競馬記念 | ダ1400 | 重 | 8 | 2 | 2 | 7.4 | 5 | 5 | セ5 | 56.0 | 郷間勇太 | 國澤輝幸 | 500(+3) | 1.32.7 | 1.3 | 41.0 | ④⑤⑥⑦ | ペネトラーレ |
22/11/19 | 高知 | 4 | 鏡川特別B級 | ダ1900 | 稍 | 11 | 8 | 10 | 36.5 | 5 | 9 | セ5 | 56.0 | 郷間勇太 | 國澤輝幸 | 497(-1) | 2.11.7 | 3.8 | 44.3 | ②③⑦⑨ | リワードアンヴァル |
22/11/05 | 高知 | 4 | B−2−2 | ダ1600 | 重 | 9 | 2 | 2 | 10.4 | 4 | 1 | セ5 | 56.0 | 郷間勇太 | 國澤輝幸 | 498(-1) | 1.46.8 | -0.7 | 40.7 | ③③②① | セイウンオフロード |
22/10/22 | 高知 | 9 | オッズパーク | ダ1400 | 稍 | 12 | 4 | 4 | 36.4 | 5 | 8 | セ5 | 55.0 | 郷間勇太 | 國澤輝幸 | 499(+5) | 1.32.5 | 1.8 | 39.7 | ⑪⑪⑪⑪ | アポロティアモ |
22/10/09 | 高知 | 4 | B−2−2 | ダ1400 | 不 | 8 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 5 | セ5 | 56.0 | 上田将司 | 國澤輝幸 | 494(+2) | 1.31.8 | 0.8 | 39.7 | ④⑤⑤④ | アポロダーウィン |
22/09/08 | 大井 | 12 | 永代橋賞競走 | ダ1400 | 良 | 16 | 8 | 16 | 65.1 | 11 | 11 | セ5 | 57.0 | 中村尚平 | 吉井竜一 | 492(-4) | 1.28.2 | 2.1 | 38.9 | ⑩⑩⑫ | マックス |
22/08/15 | 大井 | 9 | オーガスト賞 | ダ1400 | 稍 | 10 | 6 | 6 | 25.5 | 6 | 5 | セ5 | 55.0 | 達城龍次 | 吉井竜一 | 496(-3) | 1.26.0 | 0.8 | 38.1 | ③⑥⑧ | ブラックストーム |
22/07/25 | 大井 | 11 | シーブリーズ | ダ1600 | 良 | 11 | 7 | 9 | 6.8 | 4 | 6 | セ5 | 57.0 | 達城龍次 | 吉井竜一 | 499(+8) | 1.41.1 | 1.7 | 39.6 | ⑥⑥⑤④ | バトルバーリライ |
22/06/29 | 大井 | 7 | 秋葉原賞競走 | ダ1600 | 良 | 8 | 8 | 8 | 4.6 | 2 | 4 | セ5 | 56.0 | 達城龍次 | 吉井竜一 | 491(-5) | 1.40.6 | 0.5 | 37.9 | ③③③③ | ハイパータンク |
22/06/08 | 大井 | 6 | ジェミニ賞競 | ダ1200 | 重 | 8 | 7 | 7 | 5.4 | 3 | 6 | セ5 | 56.0 | 達城龍次 | 吉井竜一 | 496(+6) | 1.13.0 | 1.0 | 37.8 | ⑥⑦ | ノーザンヴィグラス |
22/05/25 | 大井 | 12 | 新緑賞競走B | ダ1400 | 良 | 9 | 4 | 4 | 5.4 | 3 | 2 | セ5 | 56.0 | 達城龍次 | 吉井竜一 | 490 | 1.27.0 | 0.2 | 38.1 | ③⑤⑤ | モズアンビリバボー |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。