グローリアスゲスト(競走馬)

抹消 牡22 黒鹿毛 2002年4月8日生
プロフィール
調教師(所属) 冨田藤男(浦和)
馬主 坂田康雄
生産者 ビツグレツドフアーム
生産地 静内郡静内町
戦績 115戦[4-3-3-105]
本賞金 2,265.8万円
付加賞金 0.0万円
血統
キンググローリアス  
 
ヒロマイドール パドスール
 
前走 2011/02/24 C1二
次走予定  
116件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 6 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
11/02/24 船橋 7 C1二 ダ1600 13 7 11 --1313牡9 55.0 山崎真冨田藤男480(-2)1.51.08.046.0⑪⑪⑬⑬カトリエンペラー
11/02/09 浦和 9 C1七 ダ1400 12 2 2 --1210牡9 55.0 山崎真冨田藤男482(±0)1.31.92.440.4⑪⑩⑪⑪スマートループ
11/01/26 川崎 12 猛虎(もうこ ダ1600 13 2 2 --1313牡9 55.0 山崎真冨田藤男482(-5)1.48.34.042.7⑬⑬⑬⑬サマースピード
11/01/21 船橋 9 初茜(はつあ ダ1600 12 5 6 --810牡9 55.0 山崎真冨田藤男487(+3)1.45.42.641.4⑫⑫⑫⑫クリスチャンパール
11/01/14 浦和 11 葉牡丹(はぼ ダ1500 12 8 12 --129牡9 55.0 山崎真冨田藤男484(-1)1.38.41.839.4⑩⑪⑪⑪イシノビルダー
11/01/06 川崎 11 福寿草(ふく ダ1500 12 5 6 --1211牡9 55.0 山崎真冨田藤男485(+4)1.40.04.742.7⑫⑫⑫⑪ディープハント
10/12/21 浦和 9 特選C1四 ダ1600 11 2 2 --1110牡8 55.0 折笠豊和冨田藤男481(+2)1.45.41.339.8⑨⑧⑪⑨インセンティブ
10/12/15 川崎 7 C1四 ダ1400 12 7 9 --1211牡8 55.0 山崎真冨田藤男479(+2)1.32.52.739.9⑫⑫⑫⑫コリオレイナス
10/11/26 浦和 9 彩の国地鶏タ ダ1500 12 3 3 --1110牡8 55.0 折笠豊和冨田藤男477(-1)1.38.92.040.3⑨⑨⑩⑨トーセンディオール
10/11/18 川崎 6 C1三四 ダ1500 11 8 12 --1111牡8 55.0 折笠豊和冨田藤男478(-2)1.38.82.140.8⑩⑪⑪⑩フサイチアデクタム
10/11/02 船橋 6 C1三四 ダ1200 10 4 4 --99牡8 55.0 山崎真冨田藤男480(+5)1.17.12.439.6⑨⑨⑧ボンファイアー
10/10/27 川崎 8 ギャロップ賞 ダ1500 10 2 2 --109牡8 55.0 秋元耕成冨田藤男475(+3)1.38.33.140.4⑨⑨⑨⑨マルマツパワフル
10/10/13 浦和 9 紅葉〈こうよ ダ1600 11 8 10 --1111牡8 55.0 秋元耕成冨田藤男472(-2)1.45.32.639.8⑩⑩⑩⑪ドルフィンスイム
10/10/01 川崎 7 C1三 ダ1500 14 7 12 --1314牡8 55.0 秋元耕成冨田藤男474(-2)1.40.56.042.1⑬⑬⑭⑭サマースピード
10/09/23 船橋 12 仲秋(ちゅう ダ1600 11 3 3 --1111牡8 55.0 山崎真冨田藤男476(±0)1.45.55.642.3⑨⑩⑪⑪ホーリーカップ
10/09/17 大井 12 三宅島帰島5 ダ1800 11 6 7 --1111牡8 55.0 秋元耕成冨田藤男476(+1)1.59.24.941.3⑪⑪⑪⑪ベストライクディス
10/09/10 川崎 9 柏尾川(かし ダ1600 14 6 9 --1313牡8 55.0 秋元耕成冨田藤男475(+2)1.47.43.943.1⑬⑬⑬⑭ヒロキキュウ
10/09/03 大井 10 すみだ特別競 ダ1800 14 7 11 --1412牡8 55.0 秋元耕成冨田藤男473(+1)1.57.04.440.3⑬⑬⑬⑬ブラックポイント
10/08/27 船橋 11 処暑(しょし ダ1600 7 7 7 --77牡8 55.0 秋元耕成冨田藤男4721.46.44.742.1⑦⑦⑦⑦ターンベリー
116件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 6 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。