まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/10 | 水沢 | 5 | C2七組七組 | ダ1300 | 不 | 10 | 8 | 10 | -- | 2 | 2 | セ6 | 56.0 | 関本浩司 | 城地俊光 | 515(-4) | 1.22.7 | 0.2 | -- | ①①①① | ガッツアップ |
10/01/03 | 水沢 | 2 | C2八組八組 | ダ1300 | 不 | 8 | 6 | 6 | -- | 3 | 2 | セ6 | 56.0 | 関本浩司 | 城地俊光 | 519(+3) | 1.28.5 | 0.5 | -- | ①①①② | タケデンエビス |
09/12/28 | 水沢 | 4 | C2八組八組 | ダ1300 | 不 | 10 | 8 | 9 | -- | 4 | 2 | セ5 | 56.0 | 関本浩司 | 城地俊光 | 516(-4) | 1.24.2 | 0.2 | -- | ①①①① | サクラカムイオー |
09/12/20 | 水沢 | 4 | C2九組九組 | ダ1300 | 不 | 10 | 3 | 3 | -- | 3 | 1 | セ5 | 56.0 | 関本浩司 | 城地俊光 | 520(+1) | 1.24.2 | -0.0 | -- | ⑦⑤④③ | マルブツジャガー |
09/12/13 | 水沢 | 1 | C2十組十組 | ダ1300 | 不 | 10 | 3 | 3 | -- | 4 | 6 | セ5 | 56.0 | 関本浩司 | 城地俊光 | 519(+3) | 1.25.5 | 1.4 | -- | ⑧⑧⑧⑦ | サクラファイヤー |
09/12/05 | 水沢 | 2 | C2十三組十 | ダ1300 | 不 | 9 | 1 | 1 | -- | 2 | 1 | セ5 | 56.0 | 関本浩司 | 城地俊光 | 516(+2) | 1.23.2 | -0.2 | -- | ①①①① | タニオブデピュティ |
09/11/28 | 水沢 | 2 | C2十四組十 | ダ1300 | 稍 | 9 | 4 | 4 | -- | 1 | 4 | セ5 | 56.0 | 関本浩司 | 城地俊光 | 514(+1) | 1.26.3 | 0.8 | -- | ⑥⑦⑥⑥ | ラストムービー |
09/11/21 | 水沢 | 2 | C2十四組十 | ダ1300 | 不 | 10 | 8 | 9 | -- | 3 | 2 | セ5 | 55.0 | 関本浩司 | 城地俊光 | 513(+5) | 1.23.4 | 1.1 | -- | ②②②② | クォーク |
09/11/14 | 水沢 | 1 | C2十四組十 | ダ1300 | 不 | 10 | 8 | 9 | -- | 3 | 6 | セ5 | 55.0 | 関本浩司 | 城地俊光 | 508(+6) | 1.24.7 | 1.7 | -- | ⑦⑦⑥⑥ | サクラフジビュー |
09/10/14 | 浦和 | 7 | C2八九十 | ダ1500 | 良 | 12 | 5 | 6 | -- | 12 | 11 | セ5 | 55.0 | 折笠豊和 | 冨田藤男 | 502(+2) | 1.40.5 | 3.4 | 40.9 | ⑪⑪⑩⑩ | リュウノフウジン |
09/10/07 | 川崎 | 6 | C2六七八 | ダ1500 | 不 | 9 | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | セ5 | 55.0 | 秋元耕成 | 冨田藤男 | 500(+1) | 1.38.7 | 4.3 | 41.3 | ⑨⑨⑨⑨ | トウブギャロップ |
09/09/23 | 船橋 | 5 | C2二アイ | ダ1600 | 良 | 14 | 7 | 11 | -- | 14 | 13 | セ5 | 55.0 | 秋元耕成 | 冨田藤男 | 499(+9) | 1.45.8 | 2.2 | 41.9 | ⑭⑭⑭⑭ | グローバルキャスト |
09/09/13 | 大井 | 7 | C2四五 | ダ1600 | 不 | 10 | 4 | 4 | -- | 10 | 10 | セ5 | 55.0 | 秋元耕成 | 冨田藤男 | 490(-4) | 1.47.0 | 3.4 | 42.5 | ⑩⑩⑩⑩ | ミッキーアデュー |
09/09/09 | 浦和 | 8 | C2三四 | ダ1600 | 良 | 11 | 6 | 7 | -- | 11 | 11 | セ5 | 55.0 | 折笠豊和 | 冨田藤男 | 494(+2) | 1.46.8 | 2.0 | 40.1 | ⑪⑩⑪⑪ | マキノセンプー |
09/09/01 | 船橋 | 8 | C2二アイ | ダ1600 | 不 | 14 | 4 | 5 | -- | 12 | 14 | セ5 | 55.0 | 秋元耕成 | 冨田藤男 | 492(+1) | 1.46.9 | 5.2 | 41.5 | ⑭⑭⑫⑭ | ジョウノグレース |
09/08/25 | 大井 | 6 | C2八九 | ダ1500 | 良 | 13 | 2 | 2 | -- | 13 | 13 | セ5 | 55.0 | 秋元耕成 | 冨田藤男 | 491(+1) | 1.40.1 | 2.7 | 40.6 | ⑬⑬⑬⑬ | ビアンコネロ |
09/08/19 | 川崎 | 4 | C2四五 | ダ1500 | 良 | 14 | 5 | 7 | -- | 14 | 13 | セ5 | 55.0 | 秋元耕成 | 冨田藤男 | 490(-5) | 1.37.9 | 2.5 | 39.8 | ⑭⑬⑫⑫ | ホットピクルス |
09/08/13 | 大井 | 8 | C2八九 | ダ1600 | 稍 | 13 | 6 | 9 | -- | 13 | 11 | セ5 | 55.0 | 秋元耕成 | 冨田藤男 | 495(+5) | 1.45.2 | 2.5 | 41.2 | ⑫⑬⑬⑬ | リバーグラシア |
09/08/05 | 浦和 | 8 | トワイライト | ダ1500 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 10 | 9 | セ5 | 55.0 | 秋元耕成 | 冨田藤男 | 490 | 1.40.2 | 2.4 | 40.6 | ⑩⑩⑨⑨ | リックフィオーレ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。