ピュアーラリー(競走馬)

抹消 牡22 芦毛 2002年5月11日生
プロフィール
調教師(所属) 堀江仁(大井)
馬主 高田勇三
生産者 松山良太郎
生産地 三石郡三石町
戦績 85戦[8-10-13-54]
本賞金 1,651.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
ミシル  
 
ガーネットバンブー モーニングフローリツク
 
前走 2010/04/06 C1七
次走予定  
86件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
10/04/06 大井 9 C1七 ダ1600 15 8 15 --126牡8 55.0 町田直希堀江仁471(+5)1.44.00.941.6⑤⑤⑤④バンダムヴィーヴォ
10/03/18 大井 10 かに座特別競 ダ1800 12 3 3 --86牡8 55.0 佐藤博紀堀江仁466(-5)1.57.32.141.2⑤⑤ダイワオーダー
10/03/05 大井 7 C1五六 ダ1500 12 6 7 --58牡8 55.0 加藤和博堀江仁471(-5)1.37.01.741.3⑧⑨⑩⑨ナイキスターゲイザ
10/02/03 大井 9 C1五 ダ1600 16 3 6 --34牡8 55.0 内田利雄堀江仁476(+3)1.43.50.940.8⑤⑥⑧⑧リワードファントム
10/01/19 大井 12 白富士特別競 ダ1600 16 5 10 --132牡8 55.0 山田信大堀江仁473(-9)1.42.80.240.2⑥⑥⑤④マイネルスカール
09/12/31 大井 7 C1四五 ダ1600 16 8 16 --1512牡7 55.0 真島大輔堀江仁482(+4)1.44.82.242.2④⑨ハイファイブ
09/12/15 川崎 7 C1六七 ダ1500 13 7 11 --116牡7 55.0 佐藤博紀堀江仁478(-3)1.37.01.442.1⑧⑧⑤⑦ペンズサナ
09/12/02 大井 9 C1六 ダ1600 15 3 4 --1114牡7 55.0 佐藤博紀堀江仁481(+1)1.45.82.842.1⑦⑧⑩⑪リワードファントム
09/11/04 大井 9 C1七八 ダ1500 14 8 14 --145牡7 55.0 佐藤博紀堀江仁480(+5)1.37.40.940.1ミライキング
09/10/21 大井 8 C1六七 ダ1600 14 2 2 --1414牡7 55.0 尾島徹堀江仁475(+5)1.45.62.241.7⑥⑥⑪⑬オヤビン
09/07/22 大井 11 C1六 ダ1400 12 5 7 --123牡7 55.0 佐藤博紀堀江仁470(±0)1.28.60.738.8⑧⑤⑤ジンリュウ
09/07/07 大井 8 C1七 ダ1200 14 3 4 --148牡7 55.0 脇本一幸堀江仁470(-5)1.15.10.937.4⑫⑫モエレハナオー
09/06/22 大井 7 C1八九 ダ1600 14 4 5 --119牡7 55.0 脇本一幸堀江仁475(+4)1.45.02.941.2⑫⑪⑨⑨ストロングアクシス
09/06/02 大井 11 C1七八 ダ1600 11 6 8 --69牡7 55.0 森泰斗久保與造471(-2)1.44.31.140.6⑪⑪⑪⑪トオノボーイ
09/05/11 大井 7 C1七八 ダ1600 14 4 5 --312牡7 55.0 山田信大久保與造473(+3)1.44.42.641.5⑦⑦⑦⑧スクデットキング
09/04/20 大井 9 C1七八 ダ1500 14 6 9 --56牡7 55.0 山田信大久保與造470(-1)1.37.10.839.9⑪⑫⑪⑩ハンカチオオジ
09/04/08 大井 9 おおぐま座特 ダ1600 15 6 10 --73牡7 55.0 山田信大久保與造471(-2)1.42.20.540.2⑨⑩⑧⑦スターペガサス
09/03/24 大井 10 杉並区特別競 ダ1800 16 3 5 --910牡7 55.0 山田信大久保與造473(-4)1.58.01.141.1⑨⑨⑫⑨カズノローレル
09/03/02 大井 9 C2四五 ダ1600 11 4 4 --31牡7 55.0 内田利雄久保與造4771.44.9-0.041.2⑨⑨④ソウルバリアン
86件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。