ムサシシェーバー(競走馬)

抹消 牝26 黒鹿毛 1998年3月4日生
プロフィール
調教師(所属) 高月由次(川崎)
馬主 藤沼利夫
生産者 矢野牧場
生産地 静内郡静内町
戦績 45戦[2-3-7-33]
本賞金 970.9万円
付加賞金 0.0万円
血統
リンドシェーバー  
 
ナンバーエイト メンデス
 
前走 2004/07/18 渚(なぎさ)特別C3
次走予定  
45件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
04/07/18 川崎 7 渚(なぎさ) ダ1600 12 2 2 --69牝6 53.0 金子正彦高月由次466(-2)1.46.51.641.9ロメロスペシャル
04/07/02 川崎 5 C3五六 ダ1400 12 1 1 --51牝6 53.0 金子正彦高月由次468(+10)1.32.2-0.240.9⑤⑤④⑥コスモウィルビウス
04/06/07 川崎 4 C3二 ダ1500 11 8 11 --68牝6 53.0 内田博幸高月由次458(-6)1.39.12.243.3⑥⑥⑤⑥ビッグピーチ
04/05/17 川崎 3 C3二三 ダ1600 10 8 10 --58牝6 53.0 的場文男高月由次464(+12)1.48.03.043.6⑥⑥⑦⑨マザーボード
04/04/30 川崎 6 C3二三 ダ1400 9 2 2 --64牝6 53.0 石崎隆之高月由次452(-10)1.32.31.340.0④④④⑤ライフルマン
04/01/29 浦和 8 C3一 ダ1400 12 8 12 --55牝6 53.0 秋田実内野健二462(+2)1.31.20.740.8⑤⑤⑤④エクスアート
03/12/24 浦和 7 C2五六 ダ1400 11 7 9 --43牝5 53.0 的場文男内野健二460(-1)1.30.90.339.8⑥⑥⑥⑤ライフトロン
03/11/19 浦和 7 C2三 ダ1400 11 7 10 --610牝5 53.0 的場文男内野健二461(+1)1.31.20.940.2⑥⑥⑥⑧マエストロアニード
03/08/20 川崎 6 C2三四 ダ1500 14 4 6 --1413牝5 53.0 橋本直哉内野健二460(-4)1.39.23.441.9⑬⑭⑬⑬ローリンサー
03/08/01 浦和 9 C2四 ダ1400 11 7 8 --57牝5 53.0 高橋哲也内野健二464(-1)1.29.91.739.6⑧⑧⑦⑦フレスベルグ
03/07/21 川崎 4 C2五六 ダ1500 7 6 6 --65牝5 51△ 脇田創内野健二465(-1)1.38.01.142.0⑥⑥⑤⑦ユキノツンシン
03/07/10 浦和 9 C2三四 ダ1400 11 8 10 --73牝5 53.0 的場文男内野健二466(+1)1.27.00.738.3⑥⑥⑥④ゴールデンフェザー
03/07/01 船橋 7 C2二ウ ダ1500 12 8 12 --77牝5 51△ 脇田創内野健二465(±0)1.37.52.141.2⑨⑨⑦⑧コアレスブレイン
03/06/18 浦和 7 C2三四 ダ1400 10 8 9 --73牝5 51△ 脇田創内野健二465(+5)1.28.91.239.1⑧⑦⑦⑤ラストアイドル
03/06/03 船橋 7 C2三ア ダ1500 12 4 4 --124牝5 51△ 脇田創内野健二460(-4)1.36.51.139.7ヤマノオーシャン
03/05/15 大井 4 C2九十 ダ1390 12 5 6 --88牝5 53.0 小嶋耕輝内野健二464(+1)1.30.22.141.2⑧⑤⑤コンバットステップ
03/05/07 浦和 6 C2七 ダ1400 10 6 6 --62牝5 53.0 的場文男内野健二463(±0)1.29.80.340.0⑦⑦⑥マルカンアキ
03/04/30 船橋 8 C2四ア ダ1500 12 2 2 --129牝5 53.0 小嶋耕輝内野健二463(+5)1.36.92.439.8⑪⑪⑨⑨キセキテースト
03/04/02 浦和 5 C2四五 ダ1400 11 4 4 --68牝5 53.0 森下博内野健二4581.31.30.941.0⑦⑧マルノダンスホール
45件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。