まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/14 | 船橋 | 8 | ハマシギ賞C | ダ1200 | 重 | 11 | 8 | 10 | 8.6 | 4 | 10 | 牝5 | 54.0 | 森泰斗 | 山中尊徳 | 440(±0) | 1.16.8 | 2.0 | 40.7 | -- | トルマリ |
18/10/20 | 新潟 | 12 | 鳥屋野特別3 | 芝1200 | 稍 | 18 | 2 | 3 | -- | 13 | 13 | 牝5 | 55.0 | 藤田菜七 | 栗田博憲 | 440(+8) | 1.10.2 | -- | 35.7 | ⑨⑩ | -- |
18/06/30 | 福島 | 9 | 郡山特別3歳 | 芝1200 | 良 | 16 | 7 | 14 | -- | 12 | 12 | 牝5 | 55.0 | 原田和真 | 栗田博憲 | 432(+2) | 1.09.3 | -- | 35.9 | ③③ | -- |
18/04/14 | 福島 | 8 | 4歳上 | 芝1200 | 良 | 16 | 6 | 12 | -- | 7 | 8 | 牝5 | 52▲ | 藤田菜七 | 栗田博憲 | 430(-14) | 1.11.4 | -- | 37.2 | ④④ | -- |
18/02/18 | 小倉 | 7 | 4歳上 | 芝1200 | 良 | 18 | 2 | 3 | -- | 6 | 15 | 牝5 | 52▲ | 藤田菜七 | 栗田博憲 | 444(-2) | 1.10.1 | -- | 36.8 | ⑤⑥ | -- |
17/12/03 | 中京 | 8 | 3歳上 | 芝1200 | 良 | 17 | 8 | 17 | -- | 10 | 12 | 牝4 | 54☆ | 木幡初也 | 栗田博憲 | 446(+10) | 1.09.9 | -- | 35.4 | ②② | -- |
17/11/18 | 福島 | 7 | 3歳上 | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 5 | -- | 5 | 3 | 牝4 | 52▲ | 藤田菜七 | 栗田博憲 | 436(+10) | 1.09.8 | -- | 35.7 | ①① | -- |
17/08/20 | 新潟 | 12 | 3歳上 | 芝1000 | 良 | 18 | 5 | 10 | -- | 3 | 14 | 牝4 | 52▲ | 藤田菜七 | 栗田博憲 | 426(+8) | 0.55.8 | -- | 33.3 | -- | -- |
17/07/23 | 福島 | 12 | 3歳上 | 芝1200 | 良 | 16 | 5 | 10 | -- | 8 | 3 | 牝4 | 52▲ | 藤田菜七 | 栗田博憲 | 418(+2) | 1.09.8 | -- | 35.2 | ①① | -- |
17/07/01 | 福島 | 8 | 3歳上 | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 6 | -- | 13 | 3 | 牝4 | 52▲ | 藤田菜七 | 栗田博憲 | 416(-4) | 1.09.0 | -- | 35.2 | ②② | -- |
17/02/25 | 小倉 | 12 | 合馬特別4歳 | 芝1200 | 良 | 18 | 4 | 8 | -- | 18 | 13 | 牝4 | 55.0 | 杉原誠人 | 栗田博憲 | 420(±0) | 1.09.3 | -- | 34.6 | ⑨⑩ | -- |
17/02/12 | 小倉 | 10 | 巌流島特別4 | 芝1200 | 良 | 18 | 3 | 5 | -- | 15 | 18 | 牝4 | 55.0 | 杉原誠人 | 栗田博憲 | 420(-2) | 1.09.8 | -- | 35.9 | ④③ | -- |
16/12/10 | 中京 | 12 | 豊川特別3歳 | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 5 | -- | 16 | 16 | 牝3 | 54.0 | 原田和真 | 栗田博憲 | 422(±0) | 1.36.9 | -- | 37.6 | ①②② | -- |
16/10/29 | 新潟 | 12 | 飛翔特別3歳 | 芝1000 | 稍 | 17 | 1 | 2 | -- | 16 | 12 | 牝3 | 53.0 | 原田和真 | 栗田博憲 | 422(+8) | 0.57.1 | -- | 34.3 | -- | -- |
16/09/11 | 中山 | 7 | 3歳上 | ダ1200 | 稍 | 15 | 1 | 1 | -- | 12 | 14 | 牝3 | 51△ | 原田和真 | 栗田博憲 | 414(-4) | 1.13.3 | -- | 39.0 | ③③ | -- |
16/07/17 | 函館 | 3 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 稍 | 16 | 3 | 5 | -- | 7 | 1 | 牝3 | 51▲ | 原田和真 | 栗田博憲 | 418(+2) | 1.10.0 | -- | 35.8 | ①① | -- |
16/07/03 | 函館 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 重 | 16 | 3 | 5 | -- | 10 | 5 | 牝3 | 51▲ | 原田和真 | 栗田博憲 | 416(+4) | 1.11.0 | -- | 36.1 | ②② | -- |
16/06/19 | 函館 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 16 | 4 | 7 | -- | 12 | 5 | 牝3 | 51▲ | 原田和真 | 栗田博憲 | 412(±0) | 1.09.8 | -- | 35.9 | ②② | -- |
16/04/10 | 福島 | 2 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 6 | -- | 9 | 10 | 牝3 | 51▲ | 原田和真 | 栗田博憲 | 412(-4) | 1.10.7 | -- | 36.8 | ③③ | -- |
15/12/20 | 中山 | 3 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 16 | 6 | 12 | -- | 10 | 9 | 牝2 | 54.0 | 村田一誠 | 栗田博憲 | 416 | 1.10.5 | -- | 35.7 | ⑧⑩ | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。