レッツパフューム(競走馬)

抹消 牝12 鹿毛 2012年1月31日生
プロフィール
調教師(所属) 新井清重(船橋)
馬主 木下孝丸
生産者 太陽ジョイフル牧場
生産地 新冠郡新冠町
戦績 20戦[0-0-0-20]
本賞金 42.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
アドマイヤコジーン  
 
クスノステファニー タイキシャトル
 
前走 2016/12/09 第6回頑張れケンケン
次走予定  
21件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
16/12/09 船橋 6 第6回頑張れ ダ1000 12 6 8 174.51112牝4 54.0 高橋利幸新井清重437(-4)1.06.53.142.3--ロクアイドラゴン
16/11/07 船橋 4 C3六 ダ1200 11 5 5 93.676牝4 54.0 高橋利幸新井清重441(+6)1.20.21.642.7キモサベー
16/10/17 浦和 5 C3九十11 ダ1400 11 1 1 56.689牝4 54.0 高橋利幸新井清重435(-1)1.33.82.242.2ゴールドメンバー
16/09/26 船橋 3 C3八九ア ダ1200 11 8 11 22.867牝4 54.0 高橋利幸新井清重436(+3)1.19.92.441.3サンバノリズム
16/09/05 船橋 4 芳子さん還暦 ダ1200 10 8 9 15.869牝4 54.0 高橋利幸新井清重433(+7)1.20.33.343.1リュウノコンコルド
16/07/04 川崎 2 C3・11・ ダ1400 11 7 8 39.1106牝4 54.0 高橋利幸新井清重426(-4)1.34.00.942.6キモンウインド
16/06/20 船橋 1 C3十 ダ1200 11 7 8 27.965牝4 54.0 高橋利幸新井清重430(-5)1.18.31.542.3チャーミングバイオ
16/05/31 浦和 3 C3・12・ ダ1400 10 3 3 69.077牝4 54.0 高橋利幸新井清重435(-5)1.35.42.342.2④⑥カケオチジョニー
16/05/10 川崎 1 C3九十 ダ1400 11 2 2 49.199牝4 54.0 高橋利幸新井清重440(-3)1.36.71.643.4ミカドウェザリア
16/05/03 船橋 1 C3十二 ダ1200 10 7 7 26.568牝4 51▲ 岡村健司新井清重443(+19)1.19.52.539.6⑩⑩⑩マイアミノキセキ
15/12/17 川崎 5 3歳6 ダ1400 12 7 10 92.9118牝3 54.0 山本聡紀新井清重424(-1)1.35.91.544.0ジョウノボルト
15/12/11 船橋 4 聖子今日もあ ダ1200 12 4 4 189.41110牝3 54.0 柿本量平新井清重425(+7)1.20.84.843.2⑦⑩⑪ミオヴァンジェーロ
15/10/23 川崎 4 3歳8 ダ1400 11 4 4 9.4410牝3 54.0 中野省吾新井清重418(-5)1.36.43.345.0エスカ
15/10/08 船橋 4 3歳七 ダ1200 10 3 3 127.299牝3 54.0 柿本量平新井清重423(+2)1.19.64.143.2ファイアフォンテン
15/09/10 船橋 2 3歳五 ダ1200 10 1 1 119.497牝3 54.0 高橋利幸新井清重421(-1)1.18.82.741.7オンリーライン
15/08/20 川崎 2 3歳8 ダ1400 11 5 5 ----牝3 54.0 高橋利幸新井清重422(+1)--------ピーアニー
15/07/21 船橋 3 3歳六 ダ1200 10 5 5 12.5410牝3 54.0 川島正太新井清重421(+3)1.25.47.548.7④⑤ウイナーズスクエア
14/09/02 船橋 1 2歳イ ダ1200 11 5 5 261.8116牝2 54.0 山下貴之新井清重418(+6)1.18.81.542.0タニオブゴッホ
14/08/06 船橋 2 2歳ア ダ1200 8 5 5 76.675牝2 54.0 高橋利幸新井清重412(+2)1.18.72.842.3ラブズッキュン
14/08/01 浦和 2 2歳 ダ1300 10 5 5 100.2109牝2 54.0 山下貴之新井清重4101.29.44.342.7⑩⑩⑩⑩ケイティーシップ
21件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。