まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/11/09 | 船橋 | 6 | C2七八 | ダ1500 | 稍 | 9 | 3 | 3 | 4.9 | 3 | 4 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 489(-1) | 1.40.0 | 0.5 | 40.5 | -- | ゴールドクェスト |
16/10/26 | 大井 | 12 | C2十11・ | ダ1600 | 良 | 9 | 5 | 5 | 6.2 | 3 | 4 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 490(+2) | 1.44.3 | 0.2 | 38.9 | ⑨⑨⑧⑧ | ノースハーモニー |
16/10/07 | 川崎 | 7 | 菜穂子さん誕 | ダ1600 | 良 | 14 | 7 | 11 | 23.3 | 7 | 3 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 488(-8) | 1.44.5 | 0.3 | 38.6 | ⑭⑫⑪⑦ | アプレイザル |
16/09/28 | 船橋 | 7 | C2五六 | ダ1500 | 重 | 12 | 2 | 2 | 14.5 | 6 | 7 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 496(+4) | 1.38.2 | 1.1 | 39.0 | ⑫⑫⑫⑫ | カツカモ |
16/09/08 | 船橋 | 9 | C2六七 | ダ1500 | 重 | 12 | 8 | 12 | 14.3 | 5 | 5 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 492(-4) | 1.37.9 | 1.5 | 38.8 | ⑫⑫⑪⑩ | イナズマデーア |
16/08/24 | 川崎 | 6 | C3一二三 | ダ1500 | 重 | 12 | 2 | 2 | 11.7 | 5 | 1 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 496(+4) | 1.39.6 | -0.4 | 40.3 | ⑧⑨⑧⑦ | ミヤビリヴェール |
16/08/08 | 船橋 | 8 | C3特選一 | ダ1600 | 良 | 12 | 4 | 4 | 9.7 | 6 | 6 | 牡6 | 56.0 | 和田譲治 | 玉井昇 | 492(+3) | 1.46.0 | 1.7 | 39.9 | ⑫⑫⑫⑫ | イナズマデーア |
16/07/22 | 船橋 | 3 | C3一特選 | ダ1600 | 不 | 12 | 8 | 12 | 6.9 | 3 | 5 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 489(-5) | 1.45.6 | 1.3 | 40.7 | ⑫⑪⑪⑫ | アルトサックス |
16/06/23 | 船橋 | 6 | 船橋酒場青空 | ダ1500 | 重 | 12 | 8 | 12 | 10.5 | 4 | 8 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 494(-2) | 1.39.8 | 2.8 | 39.7 | ⑪⑪⑪⑩ | ピアーノ |
16/05/27 | 川崎 | 5 | C3一二三 | ダ1500 | 不 | 9 | 7 | 7 | 5.0 | 3 | 1 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 496(-2) | 1.38.0 | -0.1 | 41.5 | ⑨⑨⑧⑥ | ビジータイム |
16/05/06 | 船橋 | 3 | C3特選一 | ダ1600 | 稍 | 4 | 1 | 1 | 2.7 | 2 | 3 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 498(±0) | 1.46.2 | 0.8 | 39.9 | ④④④④ | ピアーノ |
16/04/15 | 船橋 | 4 | 売店で飲食し | ダ1600 | 重 | 12 | 8 | 11 | 7.7 | 4 | 3 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 498(-10) | 1.45.7 | 0.9 | 40.7 | ⑩⑩⑨⑨ | ピュアリーズン |
16/03/25 | 浦和 | 8 | 春風賞C3一 | ダ1500 | 良 | 12 | 6 | 8 | 16.4 | 8 | 9 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 508(+3) | 1.39.5 | 1.3 | 39.1 | ⑪⑪⑩⑪ | カネマサパートナー |
16/03/10 | 船橋 | 4 | C3特選一 | ダ1600 | 不 | 13 | 1 | 1 | 16.7 | 8 | 5 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 505(+5) | 1.46.1 | 1.3 | 40.2 | ⑩⑩⑪⑩ | ライオットシールド |
16/02/19 | 船橋 | 4 | C3二三イ | ダ1500 | 稍 | 9 | 4 | 4 | 9.3 | 4 | 1 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 500(-6) | 1.39.3 | -0.0 | 39.4 | ⑧⑧⑧⑦ | ライオットシールド |
16/02/04 | 浦和 | 3 | C3四五六 | ダ1400 | 稍 | 11 | 5 | 5 | 5.9 | 3 | 5 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 506(+7) | 1.32.5 | 0.2 | 39.5 | ⑩⑩⑩⑥ | ロスカティオス |
16/01/22 | 船橋 | 4 | C3三四ア | ダ1500 | 稍 | 12 | 8 | 11 | 7.3 | 4 | 3 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 499(-1) | 1.38.9 | 0.8 | 40.4 | ⑨⑨⑩⑩ | イーストスパークル |
16/01/03 | 川崎 | 3 | C3四五六 | ダ1500 | 良 | 12 | 1 | 1 | 4.0 | 2 | 4 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 500(+2) | 1.38.4 | 0.6 | 40.2 | ⑩⑩⑩⑩ | ゼンノカヴァルリー |
15/12/11 | 船橋 | 5 | C3特選一 | ダ1600 | 不 | 10 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | 1 | 牡5 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 498(+10) | 1.45.7 | -0.2 | 39.9 | ⑨⑨⑨⑦ | ジプタ |
15/11/20 | 川崎 | 3 | どくろ怪獣レ | ダ1500 | 重 | 11 | 4 | 4 | 3.5 | 1 | 2 | 牡5 | 56.0 | 本田正重 | 玉井昇 | 488 | 1.40.0 | 0.0 | 40.6 | ⑩⑩⑨⑦ | シゲルバナナ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。