イイデゴール(競走馬)

抹消 牝20 黒鹿毛 2004年3月15日生
プロフィール
調教師(所属) 渋谷信隆(船橋)
馬主 石井太郎
生産者 木田祐博
生産地 三石郡三石町
戦績 31戦[1-0-0-30]
本賞金 719.6万円
付加賞金 0.0万円
血統
アドマイヤベガ  
 
ウインエキスプレス アローエクスプレス
 
前走 2010/04/13 C3七八ア
次走予定  
31件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
10/04/13 船橋 4 C3七八ア ダ1500 12 3 3 --1111牝6 53.0 本田正重渋谷信隆465(+2)1.39.32.040.9⑧⑧⑦⑨モエレモンブラン
10/03/11 船橋 5 C3三四ア ダ1500 12 5 6 --1110牝6 53.0 本田正重渋谷信隆463(+3)1.40.11.641.0⑨⑨⑩⑪リュウオウ
10/02/18 船橋 5 C3三四イ ダ1500 10 3 3 --108牝6 53.0 本田正重渋谷信隆460(+3)1.38.31.541.8⑦⑦⑧⑧テラノセキト
10/02/11 浦和 3 C3四五 ダ1500 12 6 8 --1010牝6 53.0 本田正重渋谷信隆457(-1)1.43.03.342.8⑨⑩⑪⑩スコールクロス
10/01/14 船橋 5 C3選抜牝馬 ダ1500 12 5 6 --97牝6 51△ 小杉亮渋谷信隆458(+4)1.39.61.241.0④⑧オーサンルビー
10/01/02 川崎 4 C3五六 ダ1500 12 3 3 --114牝6 53.0 本田正重渋谷信隆454(±0)1.37.61.341.8⑧⑧⑧⑥ニイタカライズ
09/12/25 浦和 5 C2・12・ ダ1400 12 4 4 --129牝5 53.0 本田正重渋谷信隆454(-8)1.35.02.842.1⑧⑧⑩⑩ミサトツヨシ
09/12/11 船橋 5 C2九十 ダ1200 12 5 5 --129牝5 51△ 小杉亮渋谷信隆462(+2)1.17.91.739.8⑫⑫⑫プルートー
09/11/19 船橋 6 ライトウェイ ダ1600 13 7 11 --98牝5 51△ 小杉亮渋谷信隆460(-13)1.46.52.141.8④④④⑤フローラルウインド
09/11/13 川崎 6 C2八九 ダ1500 14 5 8 --1212牝5 53.0 本田正重渋谷信隆473(±0)1.38.22.841.9⑨⑨⑩⑩ターフドラゴン
09/10/29 船橋 5 C2(十一) ダ1200 12 5 5 --108牝5 50▲ 小杉亮渋谷信隆473(+5)1.16.61.039.5⑩⑪⑩クラマサダイヤ
09/09/25 船橋 9 シルバースパ ダ1000 14 4 5 --1013牝5 53.0 木村健渋谷信博468(+10)1.03.32.038.3⑫⑭グランドクリーク
09/09/16 大井 4 C2C3選抜 ダ1500 14 8 14 --119牝5 51▲ 小杉亮渋谷信博458(+1)1.38.71.441.1④⑤⑦⑨グローリーベンテン
09/09/07 川崎 6 C2六七 ダ1500 12 4 4 --105牝5 50▲ 小杉亮渋谷信博457(-10)1.36.71.339.7⑥⑤⑦⑤マクロラファール
09/09/03 船橋 3 C2四アイ ダ1200 9 5 5 --78牝5 50▲ 小杉亮渋谷信博467(+4)1.16.91.539.7⑦⑧⑦カネゼンケーティ
09/08/15 大井 8 C2十11 ダ1200 14 4 6 --76牝5 50▲ 小杉亮渋谷信博463(-2)1.15.60.939.1⑧⑪スタンドフラワー
09/07/31 船橋 8 C2選抜馬 ダ1000 9 6 6 --88牝5 53.0 石崎駿渋谷信博465(-7)1.02.92.037.7⑧⑧ラブユーイチフジ
09/07/24 大井 7 C2十11 ダ1600 14 3 4 --118牝5 50▲ 小杉亮渋谷信博472(+19)1.46.32.641.6⑩⑨⑧⑨ニシノカリスマ
09/04/02 船橋 6 C2四アイ ダ1200 11 3 3 --78牝5 51△ 澤田龍哉渋谷信博4531.16.13.038.5⑨⑩⑩バーナーズループ
31件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。