イイカゼ(競走馬)

抹消 牡21 鹿毛 2003年3月12日生
プロフィール
調教師(所属) 久保與造(大井)
馬主 鈴木伸昭
生産者 畑端牧場
生産地 三石郡三石町
戦績 39戦[3-6-3-27]
本賞金 509.6万円
付加賞金 0.0万円
血統
オジジアン  
 
ガラダンサント Shadeed
 
前走 2009/08/10 C3・11・12
次走予定  
41件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
09/08/10 大井 2 C3・11・ ダ1400 11 6 7 --19牡6 55.0 石崎駿久保與造486(+4)1.32.61.241.7⑧⑩⑪シーショコラ
09/07/19 大井 2 C3・11・ ダ1400 14 5 8 --35牡6 55.0 左海誠二久保與造482(-2)1.31.30.739.9⑪⑪⑩ハチェット
09/06/23 大井 2 C3六七 ダ1500 12 6 8 --611牡6 55.0 石崎駿久保與造484(-3)1.40.74.441.4⑫⑫⑪⑪グッドエグザンプル
09/06/01 大井 2 C3七八 ダ1400 13 8 13 --38牡6 55.0 石崎駿石黒廣夫487(+1)1.31.41.841.2⑥⑤④コロニアルディーバ
09/05/12 大井 4 C3七八 ダ1400 12 6 8 --45牡6 55.0 石崎駿石黒廣夫486(+3)1.30.90.539.6⑥⑦⑩テンエイスマイル
09/04/21 大井 3 C3八九 ダ1500 12 4 4 --22牡6 55.0 石崎駿石黒廣夫483(-2)1.38.01.441.0スキャターザヒロ
09/04/06 大井 2 C3・11・ ダ1400 13 1 1 --28牡6 55.0 石崎駿石黒廣夫485(-6)1.31.40.940.2⑦⑨⑩フミノダイヤ
09/03/24 大井 5 C3六七 ダ1400 12 7 9 --29牡6 55.0 石崎駿石黒廣夫491(+3)1.32.21.540.6⑪⑩⑩シャンハイタイガー
09/03/03 大井 3 C3七八 ダ1500 12 5 6 --43牡6 55.0 石崎駿石黒廣夫488(±0)1.40.00.340.4トップオブザキング
09/02/17 大井 4 C3六七 ダ1500 14 1 1 --112牡6 55.0 石崎駿石黒廣夫488(+22)1.38.80.140.6④④④エーピーマツタロウ
08/08/25 浦和 5 C3六七 ダ1500 12 4 4 --79牡5 53△ 須藤優阿部秀一466(-1)1.39.82.139.6⑪⑫⑫⑫モエレジョイ
08/08/06 川崎 4 C3七八九 ダ1500 14 1 1 --77牡5 55.0 石崎駿阿部秀一467(-1)1.39.21.941.7④⑤⑧⑧マイネルパトリック
08/07/24 浦和 4 C3六七 ダ1500 11 7 9 --87牡5 55.0 石崎駿阿部秀一468(±0)1.39.82.841.7⑤⑤ミヤギゴールド
08/07/15 川崎 5 C3六七八 ダ1500 14 5 7 --914牡5 55.0 石崎駿阿部秀一468(+1)1.39.94.441.1⑭⑭⑭⑭シャドウブーケ
08/07/03 浦和 4 C3四五 ダ1400 12 6 7 --1210牡5 55.0 秋元耕成阿部秀一467(-2)1.32.62.639.8⑪⑪⑪⑪イッセイノユウ
08/05/29 浦和 5 C3四五六 ダ1400 11 7 9 --1011牡5 55.0 石崎駿阿部秀一469(-3)1.30.42.438.4⑧⑩⑩⑪ジェスチャー
08/05/01 浦和 6 C3四五六 ダ1400 12 5 6 --97牡5 55.0 秋元耕成阿部秀一472(-4)1.32.83.241.0⑩⑩⑧⑧ベルザローグ
08/03/20 浦和 4 C3三四 ダ1400 10 6 6 ----牡5 55.0 石崎駿阿部秀一476(-5)--------スペシャルシーカー
08/02/01 川崎 6 C3一二 ダ1500 13 5 7 --813牡5 55.0 石崎駿阿部秀一4811.41.03.941.4⑬⑬⑬⑬ドウキノサクラ
41件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。