まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/21 | 船橋 | 8 | 特選C3三 | ダ1600 | 稍 | 14 | 5 | 8 | -- | 7 | 止 | 牝6 | 53.0 | 長谷川忍 | 藤本昌行 | 417(-1) | -- | -- | -- | ④⑤⑫ | セイリョウスター |
01/08/02 | 浦和 | 5 | C3四ア | ダ1400 | 良 | 9 | 5 | 5 | -- | 2 | 4 | 牝6 | 53.0 | 見澤譲治 | 藤本昌行 | 418(+5) | 1.30.8 | 0.6 | 39.8 | ③③②③ | ウィナーズパワー |
01/07/17 | 浦和 | 4 | C3五ウ | ダ1400 | 良 | 9 | 2 | 2 | -- | 4 | 1 | 牝6 | 53.0 | 見澤譲治 | 藤本昌行 | 413(-1) | 1.29.6 | -0.4 | 39.3 | ②②②① | ウキマスバル |
01/07/05 | 川崎 | 3 | C3十 | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | -- | 6 | 4 | 牝6 | 53.0 | 見澤譲治 | 藤本昌行 | 414(-2) | 1.33.4 | 1.8 | 41.7 | ⑥⑥⑨⑧ | エンゲルレーベン |
01/06/12 | 浦和 | 3 | C3四イ | ダ1400 | 良 | 11 | 7 | 9 | -- | 11 | 6 | 牝6 | 51△ | 平山真希 | 藤本昌行 | 416(+4) | 1.32.0 | 0.9 | 40.1 | ⑧⑦⑦⑨ | ホッカイメーレン |
01/02/21 | 浦和 | 5 | C3四 | ダ1400 | 良 | 12 | 8 | 11 | -- | 10 | 9 | 牝6 | 50▲ | 平山真希 | 藤本昌行 | 412(+1) | 1.32.0 | 1.6 | 39.7 | ⑩⑨⑩⑪ | ユートカグラ |
01/01/22 | 浦和 | 8 | C3三ア | ダ1400 | 良 | 11 | 6 | 7 | -- | 11 | 7 | 牝6 | 50▲ | 平山真希 | 藤本昌行 | 411(+4) | 1.32.1 | 0.8 | 39.1 | ⑨⑧⑨⑨ | ゴールドエイシュン |
00/12/31 | 浦和 | 6 | C2五 | ダ1400 | 良 | 12 | 5 | 5 | -- | 11 | 10 | 牝6 | 53.0 | 小林真治 | 藤本昌行 | 407(+2) | 1.32.3 | 1.0 | 39.6 | ⑩⑩⑪⑫ | ミスマドンナ |
00/12/22 | 船橋 | 8 | 特選C2五ア | ダ1600 | 良 | 12 | 8 | 12 | -- | 12 | 9 | 牝6 | 53.0 | 木村龍二 | 藤本昌行 | 405(+3) | 1.48.1 | 3.2 | 42.2 | ⑩⑩⑪⑫ | ファントライト |
00/11/24 | 浦和 | 7 | C2六イ | ダ1400 | 良 | 12 | 7 | 9 | -- | 11 | 10 | 牝6 | 53.0 | 木村龍二 | 藤本昌行 | 402(-6) | 1.31.5 | 2.2 | 38.8 | ⑩⑫⑫⑪ | ゲートウイン |
00/11/08 | 浦和 | 7 | C2四イ | ダ1400 | 良 | 12 | 6 | 7 | -- | 9 | 11 | 牝6 | 50▲ | 平山真希 | 藤本昌行 | 408(-4) | 1.32.2 | 2.2 | 39.2 | ⑫⑫⑫⑫ | マルカンリック |
00/08/23 | 船橋 | 7 | 特選C2五イ | ダ1600 | 良 | 14 | 7 | 11 | -- | 14 | 9 | 牝6 | 53.0 | 佐藤正人 | 木村和男 | 412(+4) | 1.45.7 | 1.0 | 40.5 | ⑩⑨⑪⑪ | ホクトクローバー |
00/08/11 | 川崎 | 5 | C2九十 | ダ1500 | 良 | 10 | 5 | 5 | -- | 10 | 8 | 牝6 | 53.0 | 佐藤正人 | 木村和男 | 408(-2) | 1.39.2 | 1.9 | 39.9 | ⑥⑦⑨⑨ | シャコーレジェンド |
00/07/31 | 船橋 | 7 | 特選C2四ア | ダ1600 | 良 | 14 | 7 | 12 | -- | 13 | 10 | 牝6 | 53.0 | 佐藤正人 | 木村和男 | 410(-2) | 1.46.0 | 1.2 | 40.3 | ⑧⑧⑦⑥ | ダンシングユウジ |
00/07/07 | 川崎 | 7 | C2十 | ダ1500 | 不 | 11 | 8 | 10 | -- | 11 | 7 | 牝6 | 53.0 | 佐藤正人 | 木村和男 | 412(-1) | 1.39.0 | 1.0 | 40.8 | ⑤⑤⑦⑨ | エメラルドセイバー |
00/06/28 | 船橋 | 7 | 特選C2四 | ダ1600 | 不 | 14 | 5 | 8 | -- | 13 | 8 | 牝6 | 53.0 | 田部和廣 | 木村和男 | 413(+3) | 1.43.9 | 1.9 | 39.4 | ⑬⑬⑫⑫ | ヤマイチマルゼン |
00/06/09 | 川崎 | 7 | C2六七 | ダ1500 | 重 | 12 | 5 | 5 | -- | 4 | 9 | 牝6 | 53.0 | 佐藤正人 | 木村和男 | 410(+1) | 1.39.7 | 1.3 | 41.4 | ⑧⑧⑩⑩ | ホウシュウサンダー |
00/05/25 | 船橋 | 12 | 特選C2五ア | ダ1600 | 良 | 9 | 2 | 2 | -- | 7 | 4 | 牝6 | 53.0 | 佐藤正人 | 木村和男 | 409(-3) | 1.45.3 | 0.6 | 38.8 | ⑤⑤⑦⑤ | コーネルトップ |
00/05/04 | 船橋 | 8 | 特選C2六 | ダ1600 | 良 | 14 | 3 | 4 | -- | 5 | 7 | 牝6 | 53.0 | 佐藤正人 | 木村和男 | 412 | 1.46.4 | 0.9 | 40.7 | ⑨⑨⑩⑪ | ラウンドボーイ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。