まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
12件中 1-12件目を表示 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/06 | 川崎 | 9 | ミリオネア賞 | ダ1400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 18.1 | 6 | 2 | 牡4 | 56.0 | 岡村健司 | 山崎尋美 | 487(-16) | 1.33.0 | 0.5 | 41.2 | -- | スティールタイム |
23/03/02 | 川崎 | 12 | 岩ガキ「鶴宝 | ダ1500 | 良 | 13 | 4 | 5 | 13.4 | 5 | 7 | 牡4 | 56.0 | 山崎誠士 | 山崎尋美 | 503(+25) | 1.39.5 | 2.1 | 40.5 | ⑪⑨⑩⑧ | ティーファイブ |
22/12/11 | 中京 | 9 | 大須特別3歳 | ダ1800 | 良 | 10 | 7 | 7 | -- | 9 | 10 | 牡3 | 56.0 | 荻野極 | 奥平雅士 | 478(+2) | 1.57.6 | -- | 41.7 | ③③④⑥ | -- |
22/11/19 | 福島 | 2 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 良 | 15 | 5 | 9 | -- | 14 | 7 | 牡3 | 55.0 | 荻野極 | 奥平雅士 | 476(+8) | 1.47.4 | -- | 39.6 | ⑨⑨⑧⑥ | -- |
22/09/04 | 小倉 | 12 | 3歳上1勝ク | 芝2600 | 良 | 15 | 1 | 1 | -- | 14 | 15 | 牡3 | 51▲ | 角田大河 | 今野貞一 | 468(-10) | 2.43.4 | -- | 39.9 | ⑤⑤⑬⑮ | -- |
22/07/16 | 小倉 | 8 | 3歳上1勝ク | ダ1700 | 重 | 14 | 3 | 4 | -- | 9 | 13 | 牡3 | 54.0 | 團野大成 | 今野貞一 | 478(-6) | 1.47.2 | -- | 40.7 | ②②④⑩ | -- |
22/03/05 | 阪神 | 6 | 3歳1勝クラ | ダ1800 | 良 | 12 | 3 | 3 | -- | 11 | 9 | 牡3 | 56.0 | 團野大成 | 今野貞一 | 484(-4) | 1.57.6 | -- | 42.9 | ②②③⑨ | -- |
22/02/19 | 阪神 | 7 | 3歳1勝クラ | ダ1800 | 良 | 12 | 8 | 12 | -- | 9 | 9 | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | 今野貞一 | 488(+8) | 1.57.7 | -- | 40.5 | ①①①② | -- |
21/12/04 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 9 | 7 | 7 | -- | 2 | 1 | 牡2 | 55.0 | 團野大成 | 今野貞一 | 480(+2) | 1.55.0 | -- | 39.0 | ②②③① | -- |
21/11/13 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 稍 | 10 | 7 | 7 | -- | 4 | 2 | 牡2 | 55.0 | 團野大成 | 今野貞一 | 478(+2) | 1.56.4 | -- | 40.9 | ②②③③ | -- |
21/10/31 | 阪神 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 12 | 8 | 11 | -- | 6 | 5 | 牡2 | 55.0 | 團野大成 | 今野貞一 | 476(+12) | 1.56.3 | -- | 40.3 | ②②②③ | -- |
21/07/04 | 函館 | 5 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 14 | 7 | 12 | -- | 10 | 12 | 牡2 | 54.0 | 坂井瑠星 | 今野貞一 | 464 | 1.52.9 | -- | 37.7 | ⑭⑬⑫⑪ | -- |
12件中 1-12件目を表示 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。