トキノアジュディ(競走馬)

抹消 牡25 鹿毛 1999年4月3日生
プロフィール
調教師(所属) 佐々木吉郷(川崎)
馬主 大山和成
生産者 木村二三夫
生産地 沙流郡平取町
戦績 47戦[6-7-2-32]
本賞金 5,221.2万円
付加賞金 0.0万円
血統
アジュディケーティング  
 
トウシヨウホワイト トウシヨウボーイ
 
前走 2006/08/08 葉月(はづき)特別A
次走予定  
47件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
06/08/08 川崎 10 葉月(はづき ダ1600 8 7 7 --84牡7 57.0 山田信大佐々木吉474(-6)1.44.61.640.2⑥⑥⑦⑥トロットテイオー
06/07/20 川崎 9 スターライト ダ1600 8 7 7 --65牡7 56.0 金子正彦佐々木吉480(±0)1.44.62.640.5⑥⑥⑤⑤リンカーンスター
06/07/06 川崎 9 七夕(たなば ダ1600 9 1 1 --77牡7 55.0 金子正彦佐々木吉480(+4)1.44.53.240.9⑨⑧⑨⑧イシノダンシング
06/05/30 浦和 9 薫風(くんぷ ダ1900 11 4 4 --117牡7 56.0 水野貴史村田貴広476(-5)2.04.52.041.6⑦⑦⑧⑦ショウナンシャトー
06/04/27 浦和 10 卯月(うづき ダ1600 11 4 4 --1111牡7 56.0 水野貴史村田貴広481(+3)1.43.42.038.7⑧⑧⑨⑪デビューノオドリコ
06/04/20 川崎 9 卯月(うづき ダ1600 14 8 14 --1413牡7 54.0 水野貴史村田貴広478(-2)1.44.02.841.4⑦⑩⑬⑬イシノダンシング
06/04/04 船橋 10 ダイヤモンド ダ1600 8 3 3 --88牡7 54.0 森下博村田貴広480(±0)1.45.53.841.4グローリーウイナー
06/03/09 浦和 10 弥生(やよい ダ1600 9 7 7 --98牡7 56.0 森下博村田貴広480(-3)1.45.52.341.8ショウナンシャトー
06/02/21 川崎 9 きさらぎ特別 ダ1600 12 5 7 --1212牡7 55.0 内田利雄村田貴広483(±0)1.46.36.344.3⑦⑥⑫⑫ドラゴンシャーク
06/02/09 浦和 10 如月(きさら ダ1600 10 4 4 --88牡7 56.0 森下博村田貴広483(-2)1.44.21.741.5④④⑥⑧トップギャラント
06/01/03 浦和 10 宝登山(ほど ダ1400 11 2 2 --107牡7 56.0 内田利雄村田貴広485(+3)1.29.82.140.2⑨⑧⑥⑧ハツラツ
05/12/14 船橋 10 東京スポーツ ダ1000 8 2 2 --67牡6 54.0 水野貴史村田貴広482(+4)1.01.82.037.5⑦⑦グローリーウイナー
05/11/29 浦和 10 稲荷山(いな ダ1600 11 7 8 --48牡6 56.0 水野貴史村田貴広478(+2)1.43.92.040.5⑪⑪⑩⑪トップギャラント
05/11/10 川崎 9 霜月(しもつ ダ1600 14 7 12 --1013牡6 55.0 水野貴史村田貴広476(-8)1.44.64.842.8⑥⑦⑫⑫トキノコジロー
05/09/08 川崎 9 長月(ながつ ダ1600 9 7 8 --53牡6 55.0 山田信大長谷川蓮484(-1)1.40.00.639.3スプリングエトナ
05/08/11 大井 9 ’05アデレ ダ1600 14 1 1 --1214牡6 56.0 藤江渉長谷川蓮485(±0)1.43.23.541.9⑤⑤⑧⑩スプリングエトナ
05/02/17 浦和 10 梅見月(うめ ダ1600 11 2 2 --43牡6 56.0 山田信大長谷川蓮485(-2)1.40.50.338.7⑥⑥⑤④ツインズジョーカー
05/01/27 川崎 9 多摩川(たま ダ1600 12 8 12 --98牡6 54.0 山田信大長谷川蓮487(+1)1.42.42.640.8ブルーローレンス
04/12/23 川崎 10 報知オールス ダ2000 12 8 12 --128牡5 55.0 山林堂信長谷川蓮4862.11.73.342.7④⑩⑩ウツミジョーダン
47件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。