ナックリーガル(競走馬)

現役 牡4 栗毛 2020年3月1日生
プロフィール
調教師(所属) 立花伸(大井)
馬主 小松欣也
生産者 豊洋牧場
生産地 沙流郡日高町
戦績 22戦[2-2-1-17]
本賞金 496.5万円
付加賞金 0.0万円
血統
エスケンデレヤ  
 
ショウサンユリシス プリサイスエンド
 
前走 2024/07/09 マティーニ賞C2五六
次走予定  
23件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
24/07/09 大井 8 マティーニ賞 ダ1400 12 3 3 90.098牡4 56.0 高橋昭平立花伸533(-1)1.31.11.939.5--ウォーハンマー
24/06/28 大井 10 海王星特別競 ダ1400 11 4 4 62.399牡4 56.0 高橋昭平立花伸534(+1)1.32.52.041.2⑥⑨⑥サファイアサーラ
24/06/07 大井 5 C2三四五 ダ1400 14 7 11 41.287牡4 56.0 石川駿介立花伸533(+1)1.29.72.039.4⑫⑨⑩ウインアイリーン
24/05/17 大井 6 C2三四五 ダ1400 14 6 9 37.6109牡4 56.0 高橋昭平立花伸532(-4)1.30.32.139.7⑦⑦⑦シントーハナノラン
24/04/26 大井 6 C2三四 ダ1200 13 8 13 44.41011牡4 56.0 高橋昭平立花伸536(-2)1.16.30.938.8⑩⑪カフジタウルス
24/04/12 大井 9 C2三四五 ダ1200 16 5 9 48.1118牡4 56.0 高橋昭平立花伸538(+6)1.16.40.738.7⑬⑩フェゲフォイア
24/03/22 大井 9 C2三四五 ダ1200 15 3 5 45.187牡4 56.0 高橋昭平立花伸532(+1)1.16.41.838.7⑫⑪サイアンドコー
24/03/01 大井 9 C2二三 ダ1200 14 2 2 194.6137牡4 56.0 高橋昭平立花伸531(-6)1.16.61.338.8⑫⑫ジランドール
24/02/16 大井 9 C2二三 ダ1200 12 8 11 114.4105牡4 56.0 高橋昭平立花伸537(+1)1.16.10.839.4⑥⑥フォーモサルビー
24/01/26 大井 8 C2二三四 ダ1200 16 6 11 139.3149牡4 56.0 高橋昭平立花伸536(+13)1.16.42.038.7⑯⑯マルヨジョーダン
23/12/07 大井 9 ラウンジセブ ダ1200 16 3 6 32.0911牡3 56.0 高橋昭平立花伸523(±0)1.17.01.039.0⑯⑯アリアパミーナ
23/11/14 大井 12 C1七八 ダ1200 15 2 3 8.548牡3 56.0 今野忠成立花伸523(-1)1.16.61.037.1⑮⑮ビリーヴホース
23/11/03 大井 6 C2三四 ダ1200 12 6 8 54.7101牡3 56.0 今野忠成立花伸524(+1)1.15.9-0.038.9⑥⑤キタノライアン
23/10/06 大井 6 C2二三四 ダ1400 12 5 6 132.71110牡3 56.0 高橋昭平立花伸523(+2)1.29.02.938.6⑪⑫⑪ラヴィッシュ
23/09/22 大井 2 品川かえで賞 ダ1400 11 4 4 70.2117牡3 56.0 高橋昭平立花伸5211.30.01.939.4⑦⑥⑥プラチナムロッド
23/09/08 大井 4 3歳290万 ダ1200 10 3 3 ----牡3 56.0 今野忠成立花伸------------
23/03/31 大井 10 アザレア特別 ダ1400 14 2 2 46.51111牡3 56.0 今野忠成立花伸520(±0)1.30.63.040.2④④④コアリオ
23/03/10 大井 4 八ツ瀬川賞3 ダ1600 13 8 13 21.7710牡3 56.0 今野忠成立花伸520(-1)1.44.02.340.4⑦⑦⑦⑦メーサンデュラント
23/02/24 大井 3 3歳304. ダ1400 14 2 2 56.9122牡3 56.0 今野忠成立花伸521(-3)1.29.10.638.9⑤④④メーサンデュラント
23/01/26 大井 6 3歳234万 ダ1200 16 3 5 6.321牡3 56.0 達城龍次立花伸5241.15.2-0.239.1スターオブアーサー
23件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。