ジュニエーブル(競走馬)

抹消 牡10 鹿毛 2014年3月13日生
プロフィール
調教師(所属) 村上頼章(大井)
馬主 柴田洋一
生産者 鎌田正嗣
生産地 浦河郡浦河町
戦績 60戦[2-2-1-55]
本賞金 3,022.0万円
付加賞金 9.0万円
血統
スズカフェニックス  
 
ピーチフィズ スウェプトオーヴァーボード
 
前走 2022/11/16 神楽月賞競走B3三選
次走予定  
61件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
22/11/16 大井 10 神楽月賞競走 ダ1400 14 2 2 153.3139牡8 55☆ 池谷匠翔村上頼章444(+3)1.28.72.438.1--エアロストリーム
22/10/03 大井 12 ペガサス賞競 ダ1800 13 7 11 121.51011牡8 55☆ 池谷匠翔村上頼章441(-6)1.58.12.738.9⑬⑬⑬⑬サンチャップリン
22/09/22 大井 12 ミザール賞競 ダ1600 12 8 11 127.21210牡8 55☆ 池谷匠翔村上頼章447(+9)1.43.92.440.5⑫⑫⑫⑪エスケイファースト
22/09/05 大井 12 ロマンティッ ダ1600 12 8 12 45.289牡8 55☆ 池谷匠翔村上頼章438(-1)1.43.82.639.2⑪⑫⑫⑫フルークツォイク
22/08/14 大井 10 鐙坂賞競走B ダ1650 11 6 7 32.479牡8 55☆ 池谷匠翔村上頼章439(±0)1.47.33.340.3⑪⑪⑩⑩リコーリュウセイ
22/07/11 大井 12 昌平坂賞競走 ダ1600 10 8 9 173.893牡8 55☆ 池谷匠翔村上頼章439(+4)1.42.40.139.4⑧⑨⑨⑨コーンフィールド
22/06/30 大井 10 富士見坂賞競 ダ1400 14 5 8 160.21412牡8 53▲ 谷内貫太村上頼章435(+3)1.28.72.437.8⑭⑭⑭グレースレジーナ
22/06/08 大井 8 グラスホッパ ダ1400 12 8 11 148.5119牡8 55☆ 池谷匠翔村上頼章432(-6)1.29.92.539.3⑪⑪⑪カラースキーム
22/03/31 大井 8 エル・ディア ダ1400 10 8 10 220.797牡8 55☆ 池谷匠翔村上頼章438(+5)1.28.91.138.9⑥⑦⑦ケイアイピハ
22/03/11 大井 9 B3四 ダ1400 16 6 11 484.71412牡8 56.0 藤本現暉村上頼章433(-9)1.29.11.737.7⑯⑯⑯アムールショコラ
22/02/07 大井 10 狸穴坂賞競走 ダ1200 15 6 11 295.41412牡8 55☆ 池谷匠翔村上頼章442(+5)1.14.41.637.5⑮⑮ボルゲリ
21/12/27 大井 9 2021YJ ダ1200 16 4 7 185.11611牡7 56.0 木間塚龍村上頼章437(-6)1.15.71.837.5⑮⑫レディグレイ
21/12/10 大井 9 B3四 ダ1800 13 8 12 59.71110牡7 56.0 藤本現暉村上頼章443(-1)1.57.82.240.3⑬⑬⑫⑪リコーリュウセイ
21/11/18 大井 12 神楽月賞競走 ダ1400 16 5 9 108.31411牡7 56.0 藤本現暉村上頼章444(+7)1.29.01.037.9⑮⑯⑮ブルーアワー
21/10/25 船橋 11 大福山特別B ダ1600 12 5 5 31.186牡7 56.0 藤本現暉村上頼章437(-9)1.43.51.239.1⑫⑪⑫⑫シティーオブスター
21/10/07 大井 12 ウマい馬券で ダ1400 14 7 12 38.897牡7 56.0 藤本現暉村上頼章446(-2)1.27.60.937.7⑬⑫⑬バトルバーリライ
21/09/10 大井 12 トゥインクル ダ1400 13 6 8 30.384牡7 55.0 藤本現暉村上頼章448(-4)1.29.01.538.9⑫⑫⑪ビシャモンテン
21/08/16 大井 12 サマーメモリ ダ1400 14 6 9 65.3126牡7 56.0 藤本現暉村上頼章452(+2)1.29.10.738.3⑬⑬⑫ブライティアランド
21/08/06 大井 9 権之助坂賞競 ダ1800 8 7 7 25.878牡7 56.0 和田譲治村上頼章450(±0)1.57.52.439.6⑤⑤⑤⑥アバグネイル
21/07/14 大井 12 トゥインクル ダ1800 12 8 11 67.51210牡7 56.0 達城龍次村上頼章4501.55.81.740.3⑥⑥⑤⑤ノートウォージー
61件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。