まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/15 | 佐賀 | 9 | 長崎街道黒崎 | ダ1400 | 不 | 12 | 1 | 1 | 5.2 | 3 | 12 | セ6 | 56.0 | 飛田愛斗 | 三小田幸 | 473(+5) | 1.34.9 | 4.0 | 43.6 | -- | テイエムキセキダン |
22/03/18 | 佐賀 | 8 | つくし賞C1 | ダ1400 | 不 | 9 | 2 | 2 | 6.8 | 4 | 2 | セ6 | 56.0 | 飛田愛斗 | 三小田幸 | 468(-5) | 1.31.1 | 0.1 | 40.0 | ①①①① | キンカイレイア |
21/10/31 | 佐賀 | 6 | ほとめきナイ | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | 10.6 | 4 | 9 | セ5 | 56.0 | 山口勲 | 三小田幸 | 473(-6) | 1.32.9 | 1.9 | 40.9 | ①①①③ | テイエムオペラッコ |
21/10/16 | 佐賀 | 10 | ほとめきナイ | ダ1400 | 良 | 11 | 4 | 4 | 40.7 | 7 | 10 | セ5 | 56.0 | 田中純 | 三小田幸 | 479(±0) | 1.33.8 | 4.1 | 43.1 | ①①①⑥ | ラッキーボーイ |
21/09/26 | 佐賀 | 10 | ほとめきナイ | ダ1400 | 良 | 9 | 7 | 8 | 3.7 | 2 | 4 | セ5 | 56.0 | 飛田愛斗 | 三小田幸 | 479(+5) | 1.31.3 | 0.6 | 40.1 | ②②②② | グリエクレール |
21/09/05 | 佐賀 | 7 | 白露賞B−7 | ダ1400 | 稍 | 11 | 7 | 8 | 1.9 | 1 | 10 | セ5 | 56.0 | 飛田愛斗 | 三小田幸 | 474(+8) | 1.32.6 | 2.0 | 42.9 | ②②②② | イケノコスモス |
21/07/10 | 佐賀 | 8 | SAGAイブ | ダ1400 | 不 | 12 | 7 | 10 | 1.6 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 飛田愛斗 | 三小田幸 | 466(+2) | 1.30.6 | -0.5 | 39.8 | ①①①① | リュウジン |
21/06/26 | 佐賀 | 9 | 南風賞C1− | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | 2.3 | 1 | 1 | セ5 | 55☆ | 飛田愛斗 | 三小田幸 | 464(+6) | 1.31.9 | -0.3 | 40.6 | ①①①① | ビレッジスカイ |
21/06/02 | 園田 | 10 | B2・4歳以 | ダ1400 | 良 | 12 | 4 | 4 | 50.1 | 7 | 11 | セ5 | 56.0 | 下原理 | 高馬元紘 | 458(+1) | 1.33.7 | 2.4 | 40.7 | ②②④⑤ | デスティニープラン |
21/05/14 | 園田 | 10 | B2・4歳以 | ダ1400 | 良 | 10 | 6 | 7 | 29.6 | 6 | 10 | セ5 | 56.0 | 竹村達也 | 高馬元紘 | 457(-7) | 1.33.5 | 1.9 | 41.1 | ④④④⑤ | サヤネエ |
21/04/22 | 園田 | 10 | B2・4歳以 | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 6 | セ5 | 56.0 | 下原理 | 高馬元紘 | 464 | 1.32.9 | 1.1 | 40.9 | ①①①① | アルマドール |
21/01/19 | 笠松 | 10 | 雪見賞B2特 | ダ1600 | -- | 10 | 8 | 9 | -- | -- | 不 | セ5 | 56.0 | 筒井勇介 | 東川公則 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21/01/06 | 笠松 | 10 | 迎春特別B1 | ダ1600 | 良 | 5 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 5 | セ5 | 56.0 | 筒井勇介 | 東川公則 | 464(+3) | 1.47.1 | 2.9 | 44.4 | ①①①② | パットサイテ |
20/12/14 | 笠松 | 10 | 銀嶺特別B1 | ダ1400 | 良 | 8 | 7 | 7 | 2.3 | 1 | 1 | セ4 | 56.0 | 筒井勇介 | 東川公則 | 461(-5) | 1.27.2 | -0.9 | 38.4 | ①①①① | マサノビジョン |
20/12/04 | 笠松 | 4 | サラ系B7・ | ダ1400 | 良 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | セ4 | 57.0 | 筒井勇介 | 東川公則 | 466(-2) | 1.28.0 | -1.6 | 39.4 | ①①①① | グランデエス |
20/11/20 | 笠松 | 9 | 雪待月特別C | ダ1600 | 良 | 10 | 5 | 5 | 2.6 | 2 | 3 | セ4 | 56.0 | 岡部誠 | 東川公則 | 468(-1) | 1.44.3 | 0.3 | 40.4 | ①①①① | サンマルキャンディ |
20/11/06 | 笠松 | 9 | ドウダンツツ | ダ1400 | 良 | 11 | 8 | 10 | 24.2 | 7 | 1 | セ4 | 56.0 | 筒井勇介 | 東川公則 | 469(+5) | 1.28.8 | -0.4 | 39.7 | ③③①① | ヴェルトラウン |
20/10/22 | 笠松 | 7 | サラ系C7組 | ダ1600 | 良 | 9 | 4 | 4 | 3.7 | 3 | 1 | セ4 | 56.0 | 筒井勇介 | 東川公則 | 464(+1) | 1.46.4 | -0.6 | 40.5 | ②②②① | ホジェリアアスール |
20/10/09 | 笠松 | 1 | サラ系C7組 | ダ1400 | 不 | 11 | 2 | 2 | 15.0 | 3 | 5 | セ4 | 56.0 | 筒井勇介 | 東川公則 | 463(-13) | 1.31.7 | 1.8 | 41.1 | ④③③③ | マルガリーテース |
20/05/21 | 大井 | 6 | C2五六 | ダ1600 | 不 | 13 | 3 | 3 | 21.0 | 4 | 10 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 福田真広 | 476 | 1.46.7 | 2.2 | 42.8 | ⑦⑥⑦⑥ | ダイレクトフライト |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。