まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/03 | 船橋 | 8 | 馬い!山のキ | ダ1600 | 良 | 12 | 1 | 1 | 68.5 | 10 | 7 | 牡6 | 56.0 | 川島正太 | 山下貴之 | 489(-1) | 1.44.8 | 1.6 | 40.2 | -- | ワンリーフ |
20/07/20 | 船橋 | 12 | 東金賞C1三 | ダ1600 | 稍 | 8 | 3 | 3 | 40.2 | 7 | 7 | 牡6 | 56.0 | 岡村健司 | 山下貴之 | 490(-2) | 1.44.3 | 3.0 | 41.6 | ④④④⑤ | エスシーレオーネ |
20/06/17 | 船橋 | 9 | 双子賞C1二 | ダ1600 | 良 | 10 | 1 | 1 | 97.6 | 10 | 6 | 牡6 | 56.0 | 張田昂 | 山下貴之 | 492(+8) | 1.44.2 | 1.7 | 39.9 | ④④③③ | ヨウコウ |
20/05/15 | 川崎 | 9 | お得に貯めよ | ダ1500 | 良 | 14 | 3 | 3 | 61.4 | 11 | 5 | 牡6 | 56.0 | 張田昂 | 山下貴之 | 484(-11) | 1.37.3 | 1.2 | 40.7 | ⑥⑧⑦④ | ディーエスバイタル |
20/04/01 | 船橋 | 8 | C1二三 | ダ1600 | 不 | 13 | 3 | 3 | 221.7 | 11 | 12 | 牡6 | 56.0 | 張田昂 | 山下貴之 | 495(+16) | 1.44.9 | 2.8 | 41.1 | ⑤⑤④⑥ | トーキョーサバク |
20/01/23 | 大井 | 10 | スノーフレー | ダ1600 | 重 | 16 | 1 | 1 | 285.2 | 14 | 15 | 牡6 | 56.0 | 酒井忍 | 橋本和馬 | 479(-7) | 1.47.1 | 4.8 | 41.1 | ⑯⑯⑯⑯ | コンボルブルス |
20/01/10 | 船橋 | 10 | 睦月特別C1 | ダ1600 | 稍 | 12 | 1 | 1 | 57.9 | 7 | 11 | 牡6 | 56.5 | 石崎駿 | 橋本和馬 | 486(±0) | 1.46.3 | 4.4 | 40.3 | ⑩⑩⑨⑨ | ルミエールソレイユ |
19/12/19 | 川崎 | 8 | よみうりラン | ダ2000 | 稍 | 11 | 6 | 6 | 19.3 | 8 | 10 | 牡5 | 57.0 | 森泰斗 | 橋本和馬 | 486(±0) | 2.16.2 | 2.1 | 42.4 | ④④⑤⑤ | ララクードゥリオン |
19/12/10 | 船橋 | 12 | 春待月特別B | ダ1600 | 稍 | 14 | 6 | 9 | 18.6 | 6 | 12 | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 橋本和馬 | 486(+7) | 1.44.8 | 1.9 | 41.6 | ⑩⑨⑧⑧ | ダブルミステリー |
19/11/18 | 川崎 | 9 | 第3回愛川レ | ダ1500 | 良 | 14 | 7 | 11 | 31.9 | 9 | 5 | 牡5 | 56.0 | 石崎駿 | 橋本和馬 | 479(±0) | 1.37.4 | 1.3 | 39.2 | ⑭⑭⑭⑫ | ジオパークボス |
19/10/28 | 船橋 | 11 | 大福山特別B | ダ1500 | 重 | 12 | 7 | 10 | 37.0 | 8 | 4 | 牡5 | 56.0 | 石崎駿 | 橋本和馬 | 479(-1) | 1.37.4 | 0.9 | 39.1 | ⑫⑫⑫⑫ | メイドインドリーム |
19/10/17 | 大井 | 12 | ペガサス賞競 | ダ1600 | 重 | 15 | 3 | 4 | 143.2 | 14 | 8 | 牡5 | 56.0 | 山崎良 | 橋本和馬 | 480(+4) | 1.44.2 | 2.2 | 40.6 | ⑫⑫⑬⑫ | ナムラメルシー |
19/06/28 | 大井 | 9 | B3五 | ダ1600 | 稍 | 15 | 7 | 12 | 16.5 | 7 | 11 | 牡5 | 56.0 | 坂井英光 | 橋本和馬 | 476(-6) | 1.46.1 | 2.8 | 40.3 | ⑮⑮⑮⑮ | エンパイヤアーサー |
19/06/07 | 大井 | 9 | B2五B3 | ダ1800 | 重 | 12 | 5 | 6 | 16.4 | 6 | 9 | 牡5 | 55.0 | 山崎良 | 橋本和馬 | 482(-9) | 1.59.8 | 2.2 | 41.8 | ⑤⑤⑤⑤ | キングオブポップ |
19/05/08 | 船橋 | 12 | 20時50分 | ダ1600 | 良 | 13 | 6 | 8 | 44.1 | 10 | 2 | 牡5 | 56.0 | 山崎良 | 橋本和馬 | 491(-5) | 1.45.1 | 0.2 | 39.8 | ⑥⑥⑥⑤ | ヒガシウィザード |
19/04/09 | 大井 | 12 | オメガ賞競走 | ダ1400 | 良 | 16 | 5 | 9 | 104.8 | 13 | 8 | 牡5 | 56.0 | 山崎良 | 橋本和馬 | 496(+3) | 1.29.8 | 0.9 | 38.5 | ⑮⑮⑭ | ステムパートナー |
19/04/01 | 川崎 | 10 | 桜桃(おうと | ダ1600 | 稍 | 13 | 5 | 7 | 146.1 | 13 | 3 | 牡5 | 56.0 | 山崎良 | 橋本和馬 | 493(-8) | 1.44.4 | 1.1 | 40.7 | ⑩⑩⑧⑥ | スパークルメノウ |
19/03/21 | 大井 | 10 | ダビマサーの | ダ1600 | 良 | 16 | 6 | 11 | 268.5 | 16 | 13 | 牡5 | 56.0 | 山崎良 | 橋本和馬 | 501(±0) | 1.45.4 | 3.0 | 41.6 | ⑤④⑥⑦ | ミッドアルティザン |
19/03/04 | 大井 | 12 | 啓蟄賞競走B | ダ1400 | 不 | 16 | 8 | 16 | 121.4 | 16 | 11 | 牡5 | 56.0 | 山崎良 | 橋本和馬 | 501(+16) | 1.30.4 | 2.0 | 40.9 | ⑬⑬⑩ | ショウサングランド |
18/12/07 | 大井 | 11 | スマイルシテ | ダ1800 | 不 | 16 | 4 | 8 | 52.5 | 13 | 13 | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 橋本和馬 | 485 | 2.01.4 | 2.7 | 43.7 | ⑥⑤⑥⑥ | コスモバレット |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。