まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/08 | 大井 | 6 | C2六七 | ダ1200 | 良 | 14 | 3 | 4 | 185.3 | 13 | 13 | 牡9 | 56.0 | 中村尚平 | 寺田新太 | 472(+2) | 1.16.1 | 2.0 | 38.7 | -- | ベストパートナー |
20/03/17 | 大井 | 7 | C2七八 | ダ1600 | 重 | 12 | 6 | 8 | 276.6 | 12 | 9 | 牡9 | 56.0 | 中村尚平 | 寺田新太 | 470(-8) | 1.46.2 | 1.6 | 41.2 | ⑨⑧⑪⑨ | ノアキセキ |
20/02/25 | 大井 | 7 | C2七八 | ダ1600 | 良 | 14 | 8 | 13 | 217.6 | 14 | 14 | 牡9 | 56.0 | 中村尚平 | 寺田新太 | 478(+7) | 1.46.4 | 2.4 | 42.1 | ⑫⑫⑬⑭ | ナムラモア |
20/02/05 | 大井 | 6 | C2六七八 | ダ1200 | 良 | 14 | 6 | 10 | 282.0 | 14 | 8 | 牡9 | 56.0 | 中村尚平 | 寺田新太 | 471(-1) | 1.16.2 | 1.4 | 39.1 | ⑫⑫ | フロルセレジェイラ |
20/01/22 | 大井 | 6 | C2七八 | ダ1200 | 重 | 16 | 4 | 8 | 193.9 | 15 | 13 | 牡9 | 56.0 | 中村尚平 | 寺田新太 | 472(-6) | 1.17.4 | 2.3 | 39.1 | ⑮⑯ | コスモコレクション |
19/12/27 | 大井 | 3 | C2十11 | ダ1600 | 重 | 14 | 7 | 11 | 155.8 | 12 | 9 | 牡8 | 56.0 | 中村尚平 | 寺田新太 | 478(+7) | 1.48.0 | 2.9 | 42.2 | ⑫⑭⑬⑬ | コスモセレッソ |
19/12/02 | 大井 | 7 | C2・12・ | ダ1200 | 不 | 16 | 5 | 10 | 249.4 | 16 | 10 | 牡8 | 56.0 | 中村尚平 | 寺田新太 | 471(+2) | 1.16.9 | 1.2 | 39.9 | ⑥⑥ | フィデース |
19/11/14 | 大井 | 6 | 夢と誇りある | ダ1600 | 良 | 15 | 8 | 15 | 308.8 | 15 | 14 | 牡8 | 57.0 | 中村尚平 | 寺田新太 | 469(+1) | 1.48.6 | 3.8 | 45.5 | ②①②② | マロンリープ |
19/09/30 | 大井 | 7 | C2七八九 | ダ1200 | 良 | 14 | 1 | 1 | 116.5 | 14 | 13 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 468(-5) | 1.17.2 | 2.3 | 38.8 | ⑬⑬ | ファーストペガサス |
19/09/16 | 大井 | 7 | C2七八九 | ダ1200 | 不 | 14 | 7 | 12 | 206.5 | 14 | 13 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 473(+6) | 1.17.5 | 2.1 | 40.4 | ⑭⑭ | ファストシップ |
19/08/25 | 大井 | 10 | C2七八 | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 4 | 193.6 | 13 | 12 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 467(-4) | 1.16.4 | 1.8 | 39.4 | ⑫⑫ | スワーヴアトス |
19/08/15 | 大井 | 8 | C2七八九 | ダ1200 | 不 | 14 | 8 | 14 | 92.1 | 12 | 12 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 471(-2) | 1.15.6 | 1.8 | 38.7 | ⑫⑭ | キョウエイアムール |
19/07/31 | 大井 | 7 | ハーレーダビ | ダ1200 | 稍 | 16 | 2 | 3 | 146.6 | 14 | 12 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 473(+3) | 1.16.4 | 1.8 | 38.3 | ⑫⑬ | オンベンデッドニー |
19/07/12 | 大井 | 5 | C2八九 | ダ1600 | 重 | 14 | 1 | 1 | 102.0 | 11 | 12 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 470(+1) | 1.47.2 | 2.8 | 41.8 | ⑨⑧⑪⑪ | オルファリオン |
19/06/05 | 大井 | 7 | C2七八九 | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 4 | 107.8 | 12 | 13 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 469(-5) | 1.18.2 | 2.5 | 40.4 | ⑮⑮ | ユイマール |
19/05/23 | 大井 | 7 | C2八九十 | ダ1400 | 稍 | 16 | 6 | 12 | 64.0 | 11 | 15 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 474(-2) | 1.32.7 | 3.1 | 41.4 | ⑬⑭⑮ | ヤヨイフェアリー |
19/04/24 | 大井 | 7 | C2六七八 | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 12 | 58.9 | 8 | 14 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 476(±0) | 1.17.4 | 2.6 | 39.1 | ⑬⑭ | エイコウノカケハシ |
19/04/10 | 大井 | 6 | 新しいTOK | ダ1200 | 不 | 14 | 3 | 5 | 12.9 | 6 | 5 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 476(-4) | 1.16.1 | 1.7 | 39.3 | ⑪⑪ | スリーポイント |
19/03/20 | 大井 | 6 | C2八九 | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 6 | 51.0 | 10 | 13 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 480(+6) | 1.17.3 | 2.8 | 39.2 | ⑫⑬ | ブルーリヴァー |
19/03/07 | 大井 | 6 | C2十11 | ダ1200 | 不 | 14 | 8 | 13 | 42.8 | 7 | 2 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 寺田新太 | 474 | 1.15.7 | 1.1 | 38.7 | ⑦⑤ | コスモアモル |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。