イクノポイント(競走馬)

抹消 牝14 鹿毛 2010年5月18日生
プロフィール
調教師(所属) 宮本康(大井)
馬主 作本賢一
生産者 辻野洋
生産地 勇払郡むかわ町
戦績 21戦[0-1-1-19]
本賞金 118.5万円
付加賞金 0.0万円
血統
トーセンダンス  
 
イクノトップクイン ミシル
 
前走 2013/11/07 長崎富士賞競走3歳1
次走予定  
21件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
13/11/07 大井 3 長崎富士賞競 ダ1200 14 5 7 75.21212牝3 54.0 柏木健宏宮本康440(-1)1.18.32.740.2--ハナズティルト
13/10/15 大井 3 3歳135万 ダ1200 14 3 3 15.669牝3 54.0 柏木健宏宮本康441(±0)1.16.91.540.0⑧⑦サロスオブハネダ
13/09/18 大井 4 3歳151万 ダ1200 16 7 13 66.8127牝3 54.0 柏木健宏宮本康441(+3)1.16.41.039.4⑬⑪ガリャルダ
13/08/27 大井 3 3歳155万 ダ1200 14 5 8 97.7139牝3 54.0 柏木健宏宮本康438(±0)1.16.32.039.3⑩⑩カイジンガーベラ
13/08/13 大井 4 3歳130万 ダ1400 13 2 2 8.467牝3 54.0 柏木健宏宮本康438(±0)1.33.11.541.3⑧⑨⑪キョウエイハート
13/07/30 大井 3 3歳150万 ダ1200 14 3 4 50.8119牝3 54.0 柏木健宏宮本康438(-1)1.17.31.841.6カイジンクラウン
13/07/10 大井 1 3歳175万 ダ1200 14 3 3 26.7713牝3 54.0 岩田康誠宮本康439(-5)1.16.82.441.0④⑤インデアンレコード
13/06/27 大井 2 3歳150万 ダ1200 14 7 11 96.6128牝3 54.0 柏木健宏宮本康444(-1)1.15.62.039.4⑩⑩ラウムフルーク
13/06/05 大井 1 3歳150万 ダ1200 14 7 11 15.1810牝3 54.0 柏木健宏宮本康445(+5)1.16.81.539.5⑬⑬ランラージャ
13/05/14 大井 1 3歳125万 ダ1200 14 2 2 52.0132牝3 54.0 柏木健宏宮本康440(+3)1.15.70.138.6⑨⑪アエノリバティ
13/04/24 大井 2 3歳150万 ダ1400 13 5 6 33.499牝3 54.0 今野忠成宮本康437(±0)1.33.42.841.8⑤④④トランクス
13/04/09 大井 2 3歳150万 ダ1500 12 8 12 21.2512牝3 54.0 今野忠成宮本康437(+2)1.42.33.142.5⑩⑨⑩⑩ミノルファースト
13/03/26 大井 2 3歳 ダ1400 14 6 9 47.674牝3 54.0 今野忠成宮本康435(+9)1.31.61.139.5⑨⑩⑧ベルフェクト
13/03/05 大井 2 3歳 ダ1200 14 4 6 21.589牝3 54.0 今野忠成宮本康426(-1)1.17.02.240.4⑩⑧サザンオーヴァー
13/02/21 大井 1 3歳選抜牝馬 ダ1400 14 6 9 23.179牝3 54.0 真島大輔宮本康427(-2)1.33.20.941.8⑫⑨⑧モルフェリット
13/01/22 大井 3 3歳 ダ1400 13 5 8 41.9113牝3 54.0 今野忠成宮本康429(±0)1.32.90.442.2⑦⑨⑨パーチェ
12/12/28 大井 5 2歳選抜牝馬 ダ1500 14 3 3 49.2119牝2 54.0 坂井英光宮本康429(+1)1.42.92.142.7⑭⑭⑬⑫スミヨシカラー
12/11/26 大井 2 2歳 ダ1200 14 5 7 8.238牝2 54.0 坂井英光辻野豊428(-1)1.18.92.841.7⑩⑪デカタロウ
12/11/13 大井 3 2歳 ダ1400 14 5 8 5.9310牝2 54.0 坂井英光辻野豊429(+4)1.34.92.343.9セユウレインボー
12/10/24 大井 1 2歳 ダ1500 9 2 2 3.428牝2 54.0 坂井英光辻野豊4251.42.62.144.7ワンペア
21件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。