まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/06 | 盛岡 | 10 | 岩手山レース | ダ1800 | 良 | 9 | 7 | 7 | -- | 9 | 止 | 牡8 | 55.0 | 南郷家全 | 田村光則 | 456(+6) | -- | -- | -- | ⑧⑧⑦⑨ | コアレスレーサー |
11/01/10 | 水沢 | 10 | FINALD | ダ1800 | 不 | 10 | 8 | 10 | -- | 8 | 7 | 牡8 | 56.0 | 南郷家全 | 田村光則 | 450(±0) | 2.03.6 | 3.8 | 43.8 | ③③⑦⑦ | ブラストクロノス |
10/12/19 | 水沢 | 10 | 白嶺賞オープ | ダ1600 | 不 | 11 | 8 | 10 | -- | 8 | 8 | 牡7 | 57.0 | 南郷家全 | 田村光則 | 450(-5) | 1.43.7 | 2.8 | 40.2 | ⑨⑨⑨⑨ | ダイメイジュエリー |
10/12/06 | 水沢 | 10 | 胆沢ダム学習 | ダ1800 | 不 | 8 | 4 | 4 | -- | 7 | 6 | 牡7 | 56.0 | 高松亮 | 田村光則 | 455(+4) | 1.58.5 | 2.5 | 40.3 | ②②③④ | コアレスレーサー |
10/11/07 | 水沢 | 10 | 北上川大賞典 | ダ2500 | 稍 | 7 | 2 | 2 | -- | 6 | 7 | 牡7 | 57.0 | 高松亮 | 田村光則 | 451(+5) | 2.53.1 | 6.1 | 44.1 | ⑦⑦⑦⑦ | メイホウホップ |
10/10/11 | 盛岡 | 10 | マイルチャン | ダ1600 | 稍 | 12 | 5 | 5 | -- | 8 | 12 | 牡7 | 57.0 | 高松亮 | 田村光則 | 446(+6) | 1.40.5 | 5.7 | 38.8 | ⑨⑫ | オーロマイスター |
10/09/13 | 水沢 | 10 | 青藍賞(スタ | ダ1600 | 不 | 7 | 4 | 4 | -- | 6 | 5 | 牡7 | 57.0 | 高松亮 | 田村光則 | 440(-11) | 1.40.2 | 1.1 | 38.0 | ⑦⑦⑦⑦ | マイネベリンダ |
10/08/15 | 盛岡 | 10 | 桂樹杯オープ | 芝1600 | 不 | 12 | 1 | 1 | -- | 1 | 4 | 牡7 | 57.0 | 齋藤雄一 | 田村光則 | 451(-2) | 1.42.8 | 1.0 | 40.3 | ③③ | マルブツコンバット |
10/08/02 | 盛岡 | 11 | バラ輝石マリ | ダ1600 | 良 | 7 | 1 | 1 | -- | 6 | 1 | 牡7 | 55.0 | 菅原勲 | 田村光則 | 453(+3) | 1.40.3 | -0.4 | 38.3 | ⑤④ | ジョウテンロマン |
10/07/05 | 水沢 | 10 | 岩鷲賞(メイ | ダ1400 | 重 | 11 | 8 | 10 | -- | 10 | 9 | 牡7 | 57.0 | 齋藤雄一 | 田村光則 | 450(-3) | 1.28.0 | 1.4 | 39.0 | ⑨⑧⑦⑩ | ゴールドマイン |
10/06/06 | 盛岡 | 10 | かきつばた賞 | 芝2400 | 良 | 9 | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | 牡7 | 57.0 | 齋藤雄一 | 田村光則 | 453(+3) | 2.34.4 | 0.8 | 37.7 | ④⑥⑤⑤ | コンバットキック |
10/05/23 | 盛岡 | 10 | あすなろ賞オ | ダ1800 | 良 | 8 | 1 | 1 | -- | 5 | 6 | 牡7 | 57.0 | 齋藤雄一 | 田村光則 | 450(+7) | 1.58.4 | 2.5 | 40.7 | ①①①④ | ダンストンリアル |
10/05/10 | 水沢 | 10 | くずまき高原 | ダ1800 | 良 | 9 | 1 | 1 | -- | 3 | 4 | 牡7 | 55.0 | 齋藤雄一 | 田村光則 | 443(-18) | 1.58.8 | 1.0 | 40.0 | ⑥⑥⑥⑥ | コンバットキック |
10/04/08 | 大井 | 11 | ゆりかもめオ | ダ1400 | 稍 | 10 | 8 | 9 | -- | 5 | 10 | 牡7 | 56.5 | 真島大輔 | 朝倉実 | 461(-2) | 1.30.2 | 4.7 | 40.8 | ⑩⑧⑧ | チヨノドラゴン |
10/03/17 | 大井 | 11 | マイルグラン | ダ1600 | 重 | 16 | 2 | 3 | -- | 14 | 14 | 牡7 | 56.0 | 和田譲治 | 朝倉実 | 463(-5) | 1.43.0 | 2.0 | 40.6 | ⑮⑮⑮⑯ | クレイアートビュン |
10/03/03 | 大井 | 11 | 東京スプリン | ダ1400 | 重 | 16 | 1 | 2 | -- | 12 | 12 | 牡7 | 58.0 | 和田譲治 | 朝倉実 | 468(+20) | 1.28.3 | 2.8 | 38.4 | ⑯⑯⑯ | フジノウェーブ |
09/07/11 | 福島 | 8 | 福島ジャンプ | 芝3380 | 良 | 13 | 4 | 4 | -- | 3 | 10 | 牡6 | 59.0 | 平沢健治 | 堀井雅廣 | 448(-4) | 3.50.2 | -- | -- | ⑦⑦⑪⑩ | -- |
09/06/21 | 阪神 | 3 | 障害3歳オー | 芝3110 | 稍 | 14 | 2 | 2 | -- | 4 | 11 | 牡6 | 60.0 | 平沢健治 | 堀井雅廣 | 452(-2) | 3.29.6 | -- | -- | ⑭⑬⑫⑪ | -- |
09/03/28 | 中山 | 8 | ペガサスジャ | 芝3350 | 良 | 14 | 6 | 9 | -- | 1 | 8 | 牡6 | 60.0 | 平沢健治 | 堀井雅廣 | 454 | 3.46.0 | -- | -- | ②②②③ | -- |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。