ダイアモンドヘッド(競走馬)

抹消 セ21 鹿毛 2003年2月12日生
プロフィール
調教師(所属) 堀千亜樹(大井)
馬主 前田幸治
生産者 パカパカファーム
生産地 新冠郡新冠町
戦績 39戦[2-1-3-33]
本賞金 3,750.0万円
付加賞金 16.9万円
血統
サンデーサイレンス  
 
ダンジグウィズウルヴス Danzig
 
前走 2010/09/01 アルテミス賞競走B2
次走予定  
39件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
10/09/01 大井 11 アルテミス賞 ダ1800 12 8 12 --107セ7 55.0 山田信大堀千亜樹494(-7)1.54.20.837.9⑫⑪⑪⑪ケイアイサンダー
10/08/15 大井 9 ダイアモンド ダ1800 10 7 8 --710セ7 54.0 山田信大堀千亜樹501(+11)1.55.51.438.8⑤⑤⑤⑤コンプレッソ
10/07/29 大井 11 盛夏賞競走B ダ1800 13 6 8 --89セ7 55.0 山田信大堀千亜樹490(-11)1.56.02.639.5⑫⑫⑩⑩ネガイヲコメテ
10/07/14 大井 12 デネブ賞競走 ダ1800 13 7 10 --126セ7 55.0 山田信大堀千亜樹501(+6)1.56.21.340.3⑪⑪⑦⑤カネショウパパ
10/03/19 大井 11 八丈島フリー ダ1800 16 8 15 --615セ7 56.0 左海誠二堀千亜樹495(-2)1.58.74.042.6⑨⑨⑪⑭アコニットムーン
10/03/04 大井 11 ブラッドスト ダ1800 15 1 1 --513セ7 54.0 山崎誠士堀千亜樹497(+2)1.58.12.642.3⑬⑫⑧⑩アオイハル
10/02/04 大井 10 アーバンステ ダ1800 14 8 14 --33セ7 56.0 山崎誠士堀千亜樹495(-1)1.56.50.241.1⑨⑨⑥⑤ホッコーマサル
10/01/21 大井 12 春駒賞競走B ダ1800 13 5 7 --41セ7 54.0 戸崎圭太堀千亜樹496(-11)1.55.2-0.039.0⑫⑪⑦⑧ピエールバスター
09/12/28 大井 11 年忘れ1da ダ1600 14 4 6 --119セ6 56.0 山崎誠士堀千亜樹507(+4)1.43.81.340.9⑩⑨⑦⑧ギンザモーゼ
09/12/01 大井 10 特選B2三B ダ1800 16 5 9 --54セ6 56.0 石崎駿堀千亜樹503(±0)1.56.82.239.8⑧⑦⑥⑥グラストップガン
09/11/17 船橋 10 神楽月(かぐ ダ1600 8 5 5 --43セ6 54.0 戸崎圭太堀千亜樹503(-5)1.42.11.340.0⑧⑦⑤④コアレスガバナー
09/11/02 大井 9 晩秋賞競走B ダ1800 16 2 4 --210セ6 56.0 戸崎圭太堀千亜樹508(+10)1.59.72.043.3⑪⑪④⑦リワードサラディン
09/08/01 小倉 10 高千穂特別3 芝2000 9 8 9 --89セ6 57.0 角田晃一池江泰寿498(+2)2.01.8--38.1--
09/07/18 小倉 10 九州スポーツ 芝1800 11 1 1 --79セ6 54.0 角田晃一池江泰寿496(+6)1.46.2--35.7⑦⑦⑤④--
08/11/30 東京 11 アプローズ賞 芝1600 18 2 3 --1014セ5 57.0 O.ペリ池江泰寿490(-2)1.35.8--34.5⑩⑩--
08/11/23 京都 10 宝ケ池特別3 芝1400 16 7 13 --136セ5 57.0 O.ペリ池江泰寿492(+10)1.21.4--34.0⑫⑨--
08/06/22 阪神 11 三宮特別3歳 芝1600 16 5 10 --116セ5 57.0 佐藤哲三池江泰寿482(+2)1.36.6--36.9⑧⑧--
08/06/08 中京 12 4歳上 ダ1700 15 1 1 --89セ5 57.0 佐藤哲三池江泰寿480(-6)1.45.9--37.9⑦⑦⑧⑧--
08/05/18 京都 12 4歳上 ダ1400 16 1 2 --610セ5 57.0 佐藤哲三池江泰寿4861.25.9--37.3⑫⑩--
39件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。