まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/30 | 水沢 | 6 | C2二組二組 | ダ1400 | 不 | 9 | 8 | 9 | -- | 5 | 3 | 牡4 | 56.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 483(-4) | 1.30.9 | 0.8 | -- | ④④③③ | リュウノアタック |
08/12/23 | 水沢 | 1 | C2三組三組 | ダ1400 | 不 | 10 | 4 | 4 | -- | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 皆川麻由 | 菅原右吉 | 487(+2) | 1.31.5 | 1.6 | -- | ⑨⑨⑨⑧ | ノボルシラオキ |
08/12/07 | 水沢 | 5 | C1十組十組 | ダ1400 | 不 | 10 | 3 | 3 | -- | 8 | 6 | 牡4 | 55.0 | 陶文峰 | 菅原右吉 | 485(+2) | 1.30.1 | 1.4 | -- | ⑥⑤⑥⑥ | キングハーバー |
08/11/23 | 水沢 | 6 | C1九組九組 | ダ1400 | 不 | 10 | 2 | 2 | -- | 5 | 8 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 483(+1) | 1.31.4 | 1.9 | -- | ⑤⑤⑧⑦ | ドリームオブスター |
08/11/08 | 水沢 | 5 | C1十組十組 | ダ1400 | 良 | 10 | 1 | 1 | -- | 6 | 5 | 牡4 | 55.0 | 村上忍 | 菅原右吉 | 482(+7) | 1.32.1 | 1.6 | -- | ⑧⑦⑦⑦ | ヤマニンエレメント |
08/10/25 | 盛岡 | 6 | C1十一組十 | ダ1400 | 重 | 10 | 2 | 2 | -- | 8 | 8 | 牡4 | 55.0 | 皆川麻由 | 菅原右吉 | 475(+1) | 1.30.7 | 2.8 | -- | ⑧⑨ | ラビットサプライズ |
08/10/11 | 盛岡 | 6 | C1十組十組 | 芝1600 | 良 | 10 | 1 | 1 | -- | 4 | 5 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 474(+9) | 1.41.6 | 0.9 | -- | ⑨⑥ | マツノアテナ |
08/09/27 | 盛岡 | 7 | C1十組十組 | ダ1400 | 良 | 10 | 7 | 7 | -- | 5 | 7 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 465(±0) | 1.31.6 | 1.9 | -- | ⑩⑩ | グリーンヒルバチア |
08/09/14 | 盛岡 | 5 | C2四組四組 | ダ1400 | 良 | 9 | 6 | 6 | -- | 5 | 2 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 465(-4) | 1.31.1 | 0.2 | -- | ⑦④ | スカイブルー |
08/09/08 | 盛岡 | 2 | C2七組七組 | ダ1200 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 5 | 1 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 469(+5) | 1.18.3 | -0.1 | -- | ⑦⑥ | マツノシンオク |
08/08/30 | 水沢 | 5 | C2六組六組 | ダ1400 | 不 | 10 | 3 | 3 | -- | 7 | 4 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 464(+1) | 1.31.4 | 0.6 | -- | ⑧⑧⑥⑥ | コーネルロマン |
08/08/25 | 水沢 | 4 | C2六組六組 | ダ1300 | 不 | 10 | 4 | 4 | -- | 5 | 8 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 463(±0) | 1.25.5 | 1.2 | -- | ⑨⑨⑧⑧ | エビスレッドキング |
08/08/17 | 水沢 | 6 | C2四組四組 | ダ1400 | 不 | 10 | 7 | 7 | -- | 4 | 3 | 牡4 | 55.0 | 村松学 | 菅原右吉 | 463(-7) | 1.32.6 | 0.3 | -- | ⑤⑦⑤⑤ | アキノフェアリー |
08/08/11 | 水沢 | 3 | C2七組七組 | ダ1300 | 良 | 10 | 1 | 1 | -- | 7 | 7 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 470(±0) | 1.26.9 | 1.1 | -- | ⑤④⑥⑦ | タガノタイアフェア |
08/08/04 | 水沢 | 3 | C2七組七組 | ダ1300 | 稍 | 10 | 3 | 3 | -- | 3 | 7 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 470(-2) | 1.27.0 | 1.1 | -- | ⑨⑨⑧⑥ | プラセンタ |
08/07/28 | 水沢 | 5 | C2七組七組 | ダ1300 | 不 | 10 | 8 | 10 | -- | 5 | 2 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 472(-2) | 1.23.4 | 0.2 | -- | ③③④③ | ウインエンパイア |
08/07/21 | 盛岡 | 2 | C2七組七組 | ダ1200 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 5 | 2 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 474(-1) | 1.16.7 | 0.2 | -- | ⑧⑤ | スマートミリオン |
08/07/12 | 盛岡 | 3 | C2十一組十 | ダ1200 | 稍 | 10 | 3 | 3 | -- | 4 | 1 | 牡4 | 55.0 | 菅原俊吏 | 菅原右吉 | 475(-5) | 1.16.6 | -0.7 | -- | ⑥③ | モエレカラーズ |
08/07/06 | 盛岡 | 1 | ラ・セレヴィ | ダ1200 | 良 | 10 | 4 | 4 | -- | 3 | 8 | 牡4 | 55.0 | 村松学 | 菅原右吉 | 480 | 1.17.4 | 1.6 | -- | ⑩⑨ | ロードアレス |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。