シティコーラル(競走馬)

抹消 牝23 鹿毛 2001年2月26日生
プロフィール
調教師(所属) 佐々木仁(川崎)
馬主 高橋秀夫
生産者 ベルモントファーム
生産地 新冠郡新冠町
戦績 25戦[3-0-2-20]
本賞金 516.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
ヒシアリダー  
 
ウイロートツプ ラデイガ
 
前走 2006/09/08 C3四五
次走予定  
26件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
06/09/08 川崎 4 C3四五 ダ1500 10 4 4 --99牝5 53.0 増田充宏佐々木仁450(+4)1.40.23.044.2ロミオタイショウ
06/08/23 川崎 4 C3六七 ダ1500 12 8 11 --127牝5 53.0 増田充宏佐々木仁446(-3)1.39.11.042.1モエレジャスティス
06/08/07 川崎 6 C3三四 ダ1500 12 6 8 --129牝5 53.0 増田充宏佐々木仁449(+1)1.40.01.441.7④④サーペントラ
06/07/23 川崎 6 C3三四 ダ1400 8 4 4 --78牝5 53.0 今野忠成佐々木仁448(-6)1.38.47.247.3⑤⑧シンプウマジック
06/01/27 川崎 5 C3一二 ダ1500 14 1 1 --1014牝5 53.0 佐藤祐樹佐々木仁454(+2)1.40.14.543.7④④⑥⑨ヤマノサイレンス
06/01/04 浦和 7 特選C3選抜 ダ1400 12 7 9 --1011牝5 53.0 佐藤祐樹佐々木仁452(-7)1.32.41.641.8バロリスフォンテン
05/12/22 川崎 6 C2三四 ダ1500 11 2 2 --711牝4 53.0 佐藤祐樹佐々木仁459(+9)1.40.33.644.5リンドスーパー
05/12/02 浦和 11 C2五六七 ダ1400 12 5 6 --99牝4 53.0 山崎誠士佐々木仁450(-2)1.32.02.341.2エムテイガール
05/11/08 川崎 5 C2四五 ダ1500 10 8 10 --310牝4 53.0 佐藤祐樹佐々木仁452(-1)1.39.54.044.0トキノオペラオー
05/10/26 船橋 6 C2四アイ ダ1200 10 6 6 --25牝4 53.0 佐藤祐樹佐々木仁453(-4)1.16.70.740.1テンミリオン
05/10/14 川崎 5 C2八九 ダ1400 8 1 1 --21牝4 53.0 佐藤祐樹佐々木仁457(+4)1.29.8-0.238.9オートキャット
05/09/29 浦和 8 C2六 ダ1400 11 3 3 --66牝4 53.0 佐藤祐樹佐々木仁453(+2)1.31.21.141.2オオタトップオー
05/09/08 川崎 7 いわし雲(ぐ ダ1600 11 7 8 --73牝4 53.0 佐藤祐樹佐々木仁451(±0)1.43.20.840.6グランドボニータ
05/08/21 川崎 5 C3四五 ダ1400 10 5 5 --31牝4 53.0 佐藤祐樹佐々木仁451(+3)1.30.4-0.738.7パーストリング
05/07/29 川崎 3 C3三四 ダ1500 11 3 3 --76牝4 53.0 佐藤祐樹佐々木仁448(-5)1.37.71.543.1ゴールデンハッピー
05/07/07 川崎 4 C3四五 ダ1500 9 1 1 --26牝4 50▲ 町田直希佐々木仁453(-6)1.37.52.342.7⑤⑥オートキャット
04/12/28 大井 5 3歳 ダ1600 13 5 7 --1213牝3 53.0 坂井英光蛯名末五4591.48.95.646.3ファイヤーアロン
04/12/07 大井 4 3歳 ダ1600 12 5 6 ----牝3 53.0 戸崎圭太蛯名末五----------アローストロング
04/11/11 大井 4 3歳 ダ1600 12 7 10 --1112牝3 53.0 森下博蛯名末五4461.47.25.044.5ヒカルオータマ
26件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。