ゲットオン(競走馬)

抹消 牡24 鹿毛 2000年5月23日生
プロフィール
調教師(所属) 藤江昭徳(大井)
馬主 渡邊利正
生産者 佐藤義紀
生産地 新冠郡新冠町
戦績 30戦[4-1-5-20]
本賞金 633.5万円
付加賞金 0.0万円
血統
ザグレブ  
 
ホツカイミサキ ヴアイスリーガル
 
前走 2005/11/04 C3一二
次走予定  
30件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
05/11/04 大井 5 C3一二 ダ1400 14 5 7 --711牡5 55.0 真島大輔藤江昭徳480(-1)1.30.22.139.3⑫⑪⑪イシノシャネル
05/10/05 大井 5 C3四 ダ1600 9 8 8 --31牡5 55.0 的場文男藤江昭徳481(+2)1.43.5-0.440.0グラデーション
05/09/13 大井 3 C3四五 ダ1600 14 3 4 --35牡5 55.0 張田京藤江昭徳479(±0)1.44.80.939.6⑫⑫⑬⑫ワイエスリーダー
05/08/30 大井 4 C3七八 ダ1600 12 6 8 --26牡5 55.0 張田京藤江昭徳479(-5)1.44.71.340.6⑪⑩⑧⑦トラックサンディ
05/08/15 大井 6 C3三四 ダ1600 9 6 6 --45牡5 55.0 張田京藤江昭徳484(+2)1.43.20.739.8⑤⑤⑤⑤ラビューホース
05/08/02 大井 4 C3五六 ダ1500 12 8 12 --58牡5 55.0 張田京藤江昭徳482(+3)1.36.31.340.2⑩⑨⑦⑧ラビューホース
05/07/12 大井 2 C3六七 ダ1600 13 7 10 --710牡5 55.0 張田京藤江昭徳479(±0)1.44.92.641.1⑫⑫⑪⑩チーフバニヤン
05/06/30 大井 4 C3二三 ダ1600 12 5 5 --38牡5 55.0 張田京藤江昭徳479(-3)1.45.11.841.1⑪⑪⑪⑪プランチャー
05/06/08 大井 3 C3三 ダ1600 12 8 12 --24牡5 55.0 張田京藤江昭徳482(+8)1.43.91.040.1⑩⑩⑤シェンロッサ
05/05/29 大井 6 C3四五 ダ1600 12 3 3 --33牡5 55.0 張田京藤江昭徳474(-3)1.43.90.740.8⑥⑦⑥⑤マルターズマック
05/05/10 大井 2 C3七八 ダ1500 10 8 10 --41牡5 55.0 張田京藤江昭徳477(-3)1.36.2-0.138.8⑧⑧⑤⑤フォージドマズル
05/04/04 大井 2 C3・11・ ダ1400 14 7 12 --36牡5 55.0 張田京藤江昭徳480(-4)1.31.01.540.0⑩⑩⑩ナデシコヒヨリン
05/03/24 大井 3 C3二三 ダ1400 14 1 1 --106牡5 55.0 張田京藤江昭徳484(-4)1.28.50.638.1⑪⑬⑫ニシノセダン
05/03/09 大井 7 C3二三 ダ1500 14 3 3 --913牡5 55.0 張田京藤江昭徳488(+19)1.38.82.039.6⑬⑬⑭⑭ワンウェイチケット
04/09/18 大井 7 C2六七 ダ1600 12 8 11 --36牡4 55.0 張田京藤江昭徳469(±0)1.43.80.540.5⑦⑦⑤⑤ニシノセダン
04/08/20 大井 7 C2十 ダ1600 14 3 3 --23牡4 55.0 張田京藤江昭徳469(+7)1.44.30.340.4⑨⑨⑦⑦シュウザンチャンス
04/07/26 大井 5 C3一 ダ1600 12 6 7 --13牡4 55.0 張田京藤江昭徳462(+1)1.43.00.339.2⑨⑨⑤⑤ウィナーズフレンド
04/07/10 大井 5 C3一二 ダ1400 12 8 12 --24牡4 55.0 張田京藤江昭徳461(-5)1.28.60.137.6⑪⑩⑪ジュリアンソウル
04/06/29 大井 6 C2八 ダ1500 14 2 2 --24牡4 55.0 張田京藤江昭徳4661.36.21.038.8⑨⑨⑧⑧ギフトフォーラン
30件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。