まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/25 | 大井 | 2 | C3六七 | ダ1490 | 重 | 14 | 3 | 3 | -- | 6 | 13 | 牝4 | 53.0 | 早田秀治 | 柏木一夫 | 469(+2) | 1.40.1 | 3.9 | 42.5 | ⑧⑨⑫⑬ | ヤマニンシャット |
03/07/04 | 大井 | 2 | C3七八 | ダ1490 | 重 | 10 | 2 | 2 | -- | 9 | 10 | 牝4 | 53.0 | 早田秀治 | 柏木一夫 | 467(-3) | 1.41.9 | 3.7 | 45.6 | ②②②③ | バニヤンクイーン |
03/06/23 | 大井 | 2 | C3五六 | ダ1490 | 良 | 13 | 4 | 5 | -- | 13 | 8 | 牝4 | 53.0 | 國平幸一 | 柏木一夫 | 470(+2) | 1.39.6 | 2.0 | 41.1 | ⑩⑧⑧⑧ | フォーティメリー |
03/06/07 | 大井 | 4 | C3五 | ダ1190 | 良 | 11 | 8 | 11 | -- | 10 | 6 | 牝4 | 53.0 | 國平幸一 | 柏木一夫 | 468(-7) | 1.16.2 | 1.7 | 38.7 | ⑩⑩ | ライアンズドーター |
03/05/28 | 大井 | 4 | C3五六 | ダ1390 | 良 | 12 | 3 | 3 | -- | 9 | 10 | 牝4 | 53.0 | 國平幸一 | 柏木一夫 | 475(-3) | 1.31.3 | 2.3 | 41.3 | ③⑤⑦ | トレジャーアトラス |
03/05/13 | 大井 | 3 | C3六 | ダ1390 | 良 | 11 | 6 | 7 | -- | 11 | 10 | 牝4 | 53.0 | 國平幸一 | 柏木一夫 | 478(+20) | 1.31.6 | 2.3 | 40.7 | ⑥⑧⑦ | ケージーコマンダー |
03/04/22 | 大井 | 3 | C3六七 | ダ1190 | 良 | 14 | 8 | 13 | -- | 14 | 10 | 牝4 | 53.0 | 國平幸一 | 柏木一夫 | 458(-3) | 1.16.6 | 1.7 | 39.2 | ⑭⑬ | ホワイトペガサス |
03/03/18 | 大井 | 3 | 4歳 | ダ1590 | 不 | 13 | 7 | 11 | -- | 13 | 11 | 牝4 | 53.0 | 國平幸一 | 柏木一夫 | 461(±0) | 1.47.6 | 3.2 | 43.6 | ⑤⑤④⑤ | セーヌプリンセス |
03/03/05 | 大井 | 3 | 4歳 | ダ1590 | 重 | 11 | 4 | 4 | -- | 10 | 5 | 牝4 | 53.0 | 國平幸一 | 柏木一夫 | 461(-1) | 1.46.6 | 1.1 | 42.8 | ④④⑤④ | アタゴパラパラ |
03/02/20 | 大井 | 4 | 4歳 | ダ1490 | 重 | 14 | 8 | 14 | -- | 14 | 13 | 牝4 | 53.0 | 國平幸一 | 柏木一夫 | 462(+5) | 1.42.1 | 4.7 | 44.7 | ⑪⑪⑪⑪ | ベニノサンダー |
03/02/02 | 大井 | 4 | 4歳 | ダ1490 | 良 | 14 | 8 | 13 | -- | 14 | 8 | 牝4 | 53.0 | 國平幸一 | 柏木一夫 | 457(-3) | 1.40.8 | 2.0 | 41.2 | ⑬⑬⑪⑨ | フタバタイニー |
02/09/16 | 大井 | 4 | 選抜3歳 | ダ1490 | 重 | 13 | 4 | 5 | -- | 10 | 11 | 牝3 | 53.0 | 桑島孝春 | 柏木一夫 | 460(+4) | 1.40.2 | 2.2 | 40.6 | ⑫⑫⑫⑫ | マリナーズ |
02/08/20 | 大井 | 4 | 選抜3歳 | ダ1390 | 稍 | 14 | 8 | 14 | -- | 7 | 8 | 牝3 | 53.0 | 桑島孝春 | 柏木一夫 | 456(±0) | 1.31.8 | 2.4 | 40.2 | ⑭⑭⑭ | マキノヒーロー |
02/08/08 | 大井 | 3 | 3歳 | ダ1390 | 良 | 8 | 5 | 5 | -- | 5 | 4 | 牝3 | 53.0 | 桑島孝春 | 柏木一夫 | 456(-2) | 1.30.7 | 0.9 | 41.1 | ②④④ | マリコスター |
02/07/22 | 大井 | 3 | 3歳 | ダ1390 | 良 | 12 | 8 | 12 | -- | 10 | 11 | 牝3 | 53.0 | 桑島孝春 | 柏木一夫 | 458(-7) | 1.31.7 | 2.3 | 41.3 | ⑩⑧⑨ | ベストスラッガー |
02/07/05 | 大井 | 2 | 3歳 | ダ1190 | 稍 | 12 | 4 | 4 | -- | 4 | 2 | 牝3 | 53.0 | 桑島孝春 | 柏木一夫 | 465(+2) | 1.15.1 | 0.2 | 39.5 | ③③ | アスワンノハナ |
02/06/19 | 大井 | 3 | 3歳 | ダ1190 | 重 | 11 | 8 | 11 | -- | 4 | 6 | 牝3 | 53.0 | 桑島孝春 | 柏木一夫 | 463(-5) | 1.15.7 | 1.3 | 39.5 | ⑤⑤ | アズミルーナ |
02/05/30 | 大井 | 2 | 3歳 | ダ1390 | 良 | 12 | 1 | 1 | -- | 4 | 10 | 牝3 | 50▲ | 大澤寛之 | 柏木一夫 | 468(-4) | 1.31.3 | 1.5 | 42.2 | ①⑤④ | カネショウアケボノ |
02/05/13 | 大井 | 2 | 選抜3歳 | ダ1190 | 稍 | 13 | 1 | 1 | -- | 4 | 5 | 牝3 | 50▲ | 大澤寛之 | 柏木一夫 | 472 | 1.16.4 | 1.6 | 40.9 | ①① | テスコツヨシ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。