シュート(競走馬)

抹消 牡30 芦毛 1994年3月17日生
プロフィール
調教師(所属) 濱田勝三(高崎)
馬主 金谷守
生産者 鹿行牧場
生産地 沙流郡門別町
戦績 22戦[0-0-3-19]
本賞金 25.8万円
付加賞金 0.0万円
血統
メンデス  
 
スイートシバ モガミ
 
前走 1999/05/23 C4普通
次走予定  
22件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
99/05/23 高崎 3 C4普通 ダ1400 9 3 3 --89牡6 55.0 矢菅清志濱田勝三413(+4)1.36.82.5--④④⑧⑧サクラステイタス
99/05/09 高崎 5 C4普通 ダ1400 9 2 2 --98牡6 55.0 矢菅清志濱田勝三409(+7)1.36.72.2--⑧⑧⑧⑧ニッポーフレンド
99/05/03 高崎 5 C4普通 ダ1400 9 2 2 --59牡6 55.0 矢菅清志濱田勝三402(-13)1.37.44.2--⑥⑥⑦⑦ゲイトウェーソング
99/04/13 高崎 2 C4普通 ダ1400 10 4 4 --99牡6 55.0 矢菅清志濱田勝三415(-1)1.33.92.1--⑦⑧⑩⑩コンバットランサー
99/03/27 高崎 4 C4普通 ダ1400 9 8 9 --53牡6 55.0 矢菅清志濱田勝三416(+10)1.35.31.6--ライバウイング
99/03/15 高崎 8 C4普通 ダ1330 9 2 2 --89牡6 55.0 矢菅清志濱田勝三406(-4)1.31.52.1--④④⑥⑦スガノリアリティー
99/02/07 高崎 4 C4普通 ダ1400 11 6 7 --108牡6 55.0 矢菅清志濱田勝三410(+1)1.35.51.1--⑦⑦⑦⑦キーンウインド
99/01/23 高崎 7 C4普通 ダ1400 10 5 5 --910牡6 55.0 矢菅清志濱田勝三409(+1)1.37.74.0--⑦⑦⑨⑩ジョウテンフウゲツ
98/09/12 高崎 8 C4C5普通 ダ1400 8 7 7 --86牡5 55.0 矢菅清志濱田勝三408(-4)1.36.11.3--⑤⑤⑥⑦ジャングルランナー
98/08/09 高崎 4 C4C5普通 ダ1400 7 2 2 --55牡5 55.0 矢菅清志濱田勝三412(+2)1.36.52.1--④⑤⑥⑥エフヤマケンザン
98/07/18 高崎 8 C4C5普通 ダ1400 8 8 8 --78牡5 55.0 斎藤誠濱田勝三410(-15)1.36.12.6--⑦⑦⑧⑧ハギノエキスプレス
98/06/27 高崎 8 C4C5普通 ダ1400 8 1 1 --34牡5 55.0 矢菅清志濱田勝三425(-6)1.34.00.7--ユーシーミラクル
98/06/11 高崎 5 C4普通 ダ1330 8 5 5 --65牡5 55.0 久保田政濱田勝三431(+1)1.29.00.9--④⑥⑥サファリハート
98/05/26 高崎 5 C4C5普通 ダ1330 9 8 9 --75牡5 55.0 加藤和宏濱田勝三430(-2)1.28.81.7--オンワードテースト
98/04/30 高崎 4 C4普通 ダ1330 9 4 4 --24牡5 55.0 加藤和宏濱田勝三432(+3)1.30.01.3--⑤④⑤⑤ミスオオタ
98/04/21 高崎 8 C4普通 ダ1400 9 7 7 --23牡5 55.0 矢菅清志濱田勝三429(-9)1.34.60.1--ダンディマイスター
98/03/21 高崎 4 C4C5普通 ダ1400 9 4 4 --36牡5 55.0 矢菅清志濱田勝三438(-1)1.36.12.3--⑥⑦⑦⑦ホウウン
98/03/08 高崎 7 C4普通 ダ1400 9 8 8 --99牡5 55.0 矢菅清志濱田勝三439(±0)1.35.62.1--④④⑤⑦ジンジャー
98/02/22 高崎 7 C4普通 ダ1400 9 4 4 --45牡5 55.0 矢菅清志濱田勝三4391.33.70.6--ワイルドチャペル
22件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。