タクマック(競走馬)

抹消 牡29 鹿毛 1995年4月29日生
プロフィール
調教師(所属) 高砂哲二(佐賀)
馬主 阿部昭
生産者 柏洋牧場
生産地 中川郡幕別町
戦績 39戦[2-2-2-33]
本賞金 99.8万円
付加賞金 0.0万円
血統
モガミマイン  
 
タクマシルバー タイセイシルバー
 
前走 1999/10/18 C
次走予定  
39件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
99/10/18 中津 2 ダ1300 7 1 1 --47牡5 56.0 沖静男高砂哲二424(-2)1.32.04.3--⑥⑥⑦⑦グリンランサー
99/10/10 中津 1 ダ760 7 3 3 --65牡5 56.0 吉田隆二高砂哲二426(±0)0.51.31.5--⑤⑤リバーユウキ
99/09/18 中津 3 ダ1300 7 7 7 --77牡5 56.0 沖静男高砂哲二426(+2)1.30.34.242.6⑥⑥⑦⑦ユメヲミセテ
99/09/11 中津 3 ダ1300 7 1 1 --56牡5 56.0 沖静男高砂哲二424(+10)1.29.43.742.8⑥⑤⑤⑥オーバーグラス
99/08/16 中津 1 C2 ダ760 7 6 6 --37牡5 56.0 沖静男高砂哲二414(-6)0.51.40.9----コナンジョウ
99/08/13 中津 6 C2 ダ1300 8 6 6 --58牡5 56.0 沖静男高砂哲二420(-2)1.34.24.9----ロマンスイセー
99/08/01 中津 1 ダ1180 8 7 7 --78牡5 56.0 尾林幸彦高砂哲二422(+2)1.24.14.5----オカノライジン
99/07/24 中津 3 ダ1300 8 3 3 --38牡5 56.0 沖静男高砂哲二420(-2)1.33.27.0----シゲタカエース
99/07/11 中津 1 ダ1180 7 2 2 --15牡5 56.0 杉村一樹杉本和之422(+2)1.22.72.8----リバーグレナ
99/07/03 中津 5 ダ1300 8 4 4 --68牡5 56.0 尾林幸彦杉本和之420(-4)1.30.45.0----イチカツチェリー
99/06/20 中津 2 ダ1300 8 1 1 --55牡5 56.0 杉村一樹杉本和之424(±0)1.27.41.3----ヒカルタイヨウ
99/06/13 中津 4 ダ1300 9 8 8 --79牡5 56.0 杉村一樹杉本和之424(+3)1.30.53.2----ヒカリグレナ
99/05/15 高崎 1 BC普通 ダ1400 8 8 8 --65牡5 54.0 久保田政井田莊一421(-1)1.40.01.4--⑦⑦ワカスプリンター
99/05/05 高崎 1 C普通 ダ1500 9 8 8 --66牡5 55.0 久保田政井田莊一422(-3)1.43.21.9--⑤⑥⑤⑤エビスロータリー
99/04/13 高崎 4 C普通 ダ1400 10 3 3 --89牡5 52▲ 赤見千尋井田莊一425(-2)1.38.32.8--⑥⑧⑨⑧サンブール
99/03/20 高崎 3 C普通 ダ1400 8 6 6 --37牡5 55.0 久保田政井田莊一427(+5)1.36.01.9--④⑤⑥⑧センゴクナナ
99/03/10 高崎 2 C普通 ダ1400 9 7 7 --56牡5 55.0 工藤勉井田莊一422(+2)1.37.20.9--④④アシュラチャンプ
99/02/20 高崎 3 C普通 ダ1400 9 8 9 --47牡5 55.0 久保田政井田莊一420(-6)1.38.52.1--⑤⑤センゴクポーリア
99/02/06 高崎 3 C普通 ダ1400 10 2 2 --36牡5 55.0 久保田政井田莊一4261.37.60.5--④④④⑤ダリステイン
39件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。