まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/03/20 | 高崎 | 6 | BC1普通 | ダ1500 | 良 | 8 | 1 | 1 | -- | 7 | 8 | 牝10 | 53.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 421(-3) | 1.42.4 | 2.8 | -- | ⑧⑧⑧⑧ | インターバスターズ |
00/03/12 | 高崎 | 10 | C1C2選抜 | ダ1500 | 良 | 7 | 6 | 6 | -- | 6 | 7 | 牝10 | 54.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 424(-3) | 1.42.4 | 2.5 | -- | ⑦⑦⑦⑦ | スプリングパレード |
00/02/20 | 高崎 | 9 | 鳥居峠特別B | ダ1500 | 良 | 12 | 5 | 6 | -- | 11 | 11 | 牝10 | 54.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 427(-3) | 1.41.9 | 3.3 | -- | ⑨⑩⑪⑫ | ゲートウエーマシン |
00/01/22 | 高崎 | 10 | 鳥居峠特別B | ダ1500 | 良 | 12 | 1 | 1 | -- | 8 | 10 | 牝10 | 54.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 430(+4) | 1.41.3 | 3.1 | -- | ⑪⑩⑩⑪ | メジロクリーガー |
00/01/11 | 高崎 | 10 | 福寿草特別C | ダ1500 | 良 | 10 | 2 | 2 | -- | 10 | 2 | 牝10 | 55.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 426(-3) | 1.40.2 | 0.3 | -- | ⑤④⑤④ | トワノバッカス |
00/01/04 | 高崎 | 1 | C1C2普通 | ダ1400 | 良 | 7 | 5 | 5 | -- | 5 | 1 | 牝10 | 53.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 429(-1) | 1.33.1 | -0.4 | -- | ④③②② | ウルトラバリュー |
99/12/09 | 高崎 | 7 | C2C3普通 | ダ1400 | 良 | 9 | 1 | 1 | -- | 3 | 4 | 牝9 | 54.0 | 菊池義昭 | 新井明 | 430(+2) | 1.34.4 | 1.1 | -- | ⑤④④⑤ | ハギノエキスプレス |
99/11/22 | 高崎 | 5 | C1C2普通 | ダ1400 | 良 | 10 | 7 | 8 | -- | 9 | 8 | 牝9 | 53.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 428(+5) | 1.33.4 | 1.6 | -- | ⑦⑦⑥⑦ | カツハル |
99/10/16 | 高崎 | 9 | 鳥居峠特別C | ダ1500 | 良 | 12 | 6 | 8 | -- | 9 | 12 | 牝9 | 55.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 423(±0) | 1.41.3 | 2.6 | -- | ⑪⑪⑫⑫ | リアルストーム |
99/10/03 | 高崎 | 10 | 金精峠特別B | ダ1500 | 良 | 12 | 2 | 2 | -- | 11 | 12 | 牝9 | 53.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 423(+5) | 1.42.7 | 3.8 | -- | ⑫⑫⑫⑫ | ハイセンスシャワー |
99/08/08 | 高崎 | 10 | 金精峠特別B | ダ1500 | 良 | 11 | 6 | 6 | -- | 10 | 8 | 牝9 | 53.0 | 徳江涼 | 新井明 | 418(-1) | 1.40.6 | 2.9 | -- | ⑩⑩⑩⑩ | ムサシポパイ |
99/07/18 | 高崎 | 10 | 鳥居峠特別B | ダ1500 | 不 | 10 | 7 | 7 | -- | 7 | 3 | 牝9 | 54.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 419(-13) | 1.38.8 | 0.9 | -- | ⑧⑧⑦⑥ | マックスプラチナム |
99/06/19 | 高崎 | 10 | 鳥居峠特別B | ダ1500 | 不 | 11 | 8 | 10 | -- | 6 | 5 | 牝9 | 54.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 432(-7) | 1.37.8 | 1.2 | -- | ③③④⑤ | レオブラック |
99/05/16 | 高崎 | 7 | C選抜 | ダ1500 | 稍 | 9 | 2 | 2 | -- | 9 | 5 | 牝9 | 55.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 439(+1) | 1.40.6 | 2.2 | -- | ⑧⑧⑧⑧ | レオブラック |
99/05/04 | 高崎 | 9 | カーネーショ | ダ1500 | 良 | 11 | 7 | 9 | -- | 11 | 7 | 牝9 | 54.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 438(+1) | 1.40.6 | 1.7 | -- | ⑩⑩⑨⑨ | マックスプラチナム |
99/04/12 | 高崎 | 6 | C1C2普通 | ダ1400 | 重 | 10 | 5 | 5 | -- | 5 | 1 | 牝9 | 54.0 | 茂呂菊次 | 新井明 | 437(-2) | 1.31.3 | -0.3 | -- | ③③③③ | ユニコーンスター |
99/03/28 | 高崎 | 5 | C1普通 | ダ1400 | 良 | 8 | 3 | 3 | -- | 5 | 6 | 牝9 | 54.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 439(-2) | 1.33.7 | 1.8 | -- | ③②③④ | スーパータイミング |
99/03/13 | 高崎 | 7 | C1C2普通 | ダ1400 | 良 | 9 | 1 | 1 | -- | 6 | 4 | 牝9 | 53.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 441(+3) | 1.33.2 | 1.2 | -- | ⑤④③④ | ヤマタケヨシアキ |
99/02/28 | 高崎 | 1 | C1C2普通 | ダ1400 | 良 | 7 | 2 | 2 | -- | 5 | 5 | 牝9 | 54.0 | 高橋文雄 | 新井明 | 438 | 1.34.4 | 1.3 | -- | ⑦⑤⑤④ | エビスサンダー |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。