ベッピンサバンナ(競走馬)

抹消 牝24 芦毛 2000年5月6日生
プロフィール
調教師(所属) 佐々木恒(岩手)
馬主 吉岡秀宜
生産者 斉藤恒雄
生産地 新冠郡新冠町
戦績 58戦[2-4-5-47]
本賞金 249.4万円
付加賞金 0.0万円
血統
メジロマックイーン  
 
サバンナロマン フアイブダンサー
 
前走 2005/12/05 C3
次走予定  
58件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
05/12/05 水沢 6 C3 ダ1400 10 5 5 --810牝5 53.0 沢田盛夫佐々木恒461(+4)1.33.64.5--⑧⑨スタートウショウ
05/11/13 水沢 6 C2 ダ1300 10 4 4 --97牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒457(+1)1.24.81.7--キタノシンガー
05/10/30 盛岡 6 C2 ダ1200 12 4 4 --66牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒456(+2)1.16.41.7--⑥⑤ラブビーナス
05/10/16 盛岡 7 タイムチャレ ダ1200 12 6 8 --79牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒454(+8)1.16.51.5--カシノウォーニング
05/09/23 盛岡 6 C3 ダ1400 10 6 6 --49牝5 51△ 高松亮佐々木恒446(-2)1.30.62.9--ヤマショウギニー
05/09/18 盛岡 2 C3 ダ1200 10 5 5 --31牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒448(+3)1.16.4-0.1--グラスフォーエバー
05/09/11 水沢 6 C3 ダ1300 10 7 7 --66牝5 53.0 酒井忍佐々木恒445(-4)1.26.01.1--アサヒミネルバ
05/09/04 水沢 2 C3 ダ1300 10 5 5 --35牝5 53.0 板垣吉則佐々木恒449(+6)1.26.00.9--サーストンハーツ
05/08/21 水沢 3 C3 ダ1300 8 7 7 --47牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒443(+3)1.24.31.3--ダイワメイン
05/08/15 盛岡 4 C3 ダ1200 10 1 1 --32牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒440(±0)1.14.60.2--マクロストーム
05/08/07 盛岡 3 C3 ダ1200 8 7 7 --23牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒440(+5)1.16.10.7--キタノシンガー
05/07/31 盛岡 4 C3 ダ1200 8 3 3 --22牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒435(-6)1.14.00.2--トップオブザルーフ
05/07/24 盛岡 2 C3 ダ1200 10 8 9 --84牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒441(+2)1.16.30.3--テイエムワカムシャ
05/07/17 盛岡 5 C3 ダ1200 10 3 3 --58牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒439(+1)1.17.51.1--⑥⑧ミスソフィー
05/07/09 盛岡 2 C3 ダ1200 10 5 5 --11牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒438(-4)1.16.4-0.0--ラスカルバンブー
05/07/02 水沢 5 C3 ダ1300 9 8 8 --57牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒442(-4)1.25.41.3--シデン
05/06/25 水沢 2 C3 ダ1300 10 2 2 --23牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒446(+8)1.26.70.4--ツルハチキング
05/06/18 水沢 5 C3 ダ1300 9 4 4 --32牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒438(-7)1.26.50.0--リージェントハート
05/06/11 水沢 2 C3 ダ1300 10 6 6 --34牝5 53.0 葛山晃平佐々木恒4451.26.11.5--ショックウエーブ
58件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。