テスコローズ(競走馬)

抹消 牝24 鹿毛 2000年5月22日生
プロフィール
調教師(所属) 早川行男(宇都宮)
馬主 堀越虎雄
生産者 吉田光政
生産地 勇払郡早来町
戦績 21戦[1-0-2-18]
本賞金 31.8万円
付加賞金 0.0万円
血統
カリスタグローリ  
 
スターロッチガール サクラロータリー
 
前走 2003/08/14 3歳7
次走予定  
21件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
03/08/14 宇都 3 3歳7 ダ1400 10 5 5 --110牝3 54.0 早川順一早川行男388(+6)1.38.74.5--デジタルテン
03/07/10 宇都 5 3歳7 ダ1400 11 6 7 --53牝3 54.0 森泰斗早川行男382(+2)1.34.00.2--⑤④カシマシンドウ
03/06/27 宇都 5 3歳8 ダ1400 10 5 5 --53牝3 54.0 大木義一早川行男380(+2)1.34.63.0--⑩⑨⑧ハルレキン
03/06/06 宇都 1 3歳8 ダ1300 10 7 8 --5牝3 54.0 大木義一早川行男378(+2)--------マイネルデュック
03/05/16 宇都 3 3歳 ダ1400 9 5 5 --98牝3 54.0 大木義一早川行男376(-2)1.34.81.8--⑨⑧⑦ミハマテエム
03/05/02 宇都 3 3歳 ダ1400 11 7 9 --74牝3 54.0 大木義一早川行男378(+12)1.37.30.3--⑨⑪⑤ダイナエイブル
03/04/11 宇都 4 3歳 ダ1400 11 5 5 --1110牝3 54.0 大木義一早川行男366(+1)1.37.41.8--⑩⑩⑪マイネルジャグラー
03/03/14 宇都 4 3歳 ダ1400 11 5 5 --59牝3 54.0 大木義一早川行男365(±0)1.37.81.9--⑨⑩⑩タカイチビッグワン
03/02/23 足利 3 3歳 ダ1400 10 1 1 --107牝3 54.0 大木義一早川行男365(-1)1.38.42.7--⑦⑦⑨セイエンベッカム
03/02/09 宇都 3 3歳 ダ1400 11 8 11 --119牝3 54.0 大木義一早川行男366(-3)1.37.72.7--⑪⑪⑪オレンジリーフ
03/01/20 足利 6 3歳 ダ1400 10 7 7 --89牝3 54.0 小野三夫早川行男369(+7)1.36.82.9--⑥⑥⑦トップオブザルーフ
03/01/08 宇都 5 3歳 ダ1400 10 6 6 --68牝3 54.0 大木義一早川行男362(-3)1.36.22.9--⑥⑧⑤トラストラン
02/12/29 宇都 3 2歳 ダ1400 11 1 1 --911牝2 54.0 大木義一早川行男365(+3)1.38.23.1--⑩⑦⑩アロープレジール
02/12/11 宇都 4 2歳 ダ1400 11 7 8 --109牝2 54.0 森泰斗早川行男362(-6)1.36.22.9--⑪⑪⑪カンロク
02/11/22 宇都 5 2歳 ダ1400 11 8 10 --611牝2 54.0 森泰斗早川行男368(+3)1.39.14.5--⑨⑩⑪トミノオンワード
02/11/08 宇都 1 2歳 ダ800 8 6 6 --71牝2 54.0 大木義一早川行男365(+3)0.51.7-0.4--シーソーゲーム
02/10/24 宇都 1 2歳 ダ800 10 1 1 --109牝2 54.0 大木義一早川行男362(-6)0.53.03.1--トラストラン
02/09/27 足利 1 2歳 ダ800 8 4 4 --67牝2 54.0 大木義一早川行男368(+9)0.53.81.8--カンロク
02/09/14 宇都 1 2歳 ダ800 10 8 10 --1010牝2 54.0 大木義一早川行男3590.54.53.9--サンシャックキング
21件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。