カツテンリフジ(競走馬)

現役 牡3 青毛 2021年4月30日生
プロフィール
調教師(所属) 村上慎一(ばんえい)
馬主 岩瀬秀雄
生産者 岩瀬久郎
生産地 根室市
戦績 25戦[2-6-0-17]
本賞金 182.1万円
付加賞金 0.0万円
血統
カツオーカン  
 
カツテンカヒメ バンゼン
 
前走 2024/04/28 海史朗・守・史哉30
次走予定  
25件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
24/04/28 帯広 3 海史朗・守・ ダ200 -- 9 3 3 3.127牡3 0.0 赤塚健仁村上慎一986(+8)2.25.715.5----ツカサファースト
24/04/23 帯広 5 C1−7 ダ200 -- 9 6 6 3.012牡3 0.0 赤塚健仁村上慎一978(+14)2.05.72.1----マルゼンイチバン
24/03/15 帯広 8 感謝大日向哲 ダ200 -- 10 5 5 11.257牡3 0.0 赤塚健仁村上慎一964(-10)1.50.316.3----リュウセイウンカイ
24/03/04 帯広 8 3歳A−4 ダ200 -- 10 4 4 7.362牡3 0.0 赤塚健仁村上慎一974(+25)1.49.01.9----カツエアリー
24/02/17 帯広 8 お酒って美味 ダ200 -- 10 5 5 10.047牡3 0.0 赤塚健仁村上慎一949(-11)1.56.913.6----キタノバンリュウ
24/01/29 帯広 8 3歳A−3 ダ200 -- 9 2 2 8.554牡3 0.0 赤塚健仁村上慎一960(+20)1.57.910.3----アオノオサムライ
24/01/15 帯広 8 工藤菫23歳 ダ200 -- 10 3 3 26.278牡3 0.0 赤塚健仁村上慎一940(-15)1.47.216.7----キタノキンショウ
24/01/08 帯広 8 3歳A−4 ダ200 -- 10 3 3 4.422牡3 0.0 赤塚健仁村上慎一955(+6)1.40.80.3----ヤマノヒメ
23/12/24 帯広 8 碧馬らいむ誕 ダ200 -- 10 5 5 8.655牡2 0.0 赤塚健仁村上慎一949(-15)1.35.94.9----アアモンドミヤビ
23/12/16 帯広 8 雷太くん生誕 ダ200 -- 10 6 6 6.758牡2 0.0 赤塚健仁村上慎一964(+12)1.39.511.0----マルホンマユヒメ
23/11/27 帯広 7 ミルキーの近 ダ200 -- 10 2 2 48.9108牡2 0.0 赤塚健仁村上慎一952(+3)1.50.613.9----ライジンサン
23/11/12 帯広 10 釧路産駒特別 ダ200 -- 10 7 7 8.845牡2 0.0 赤塚健仁村上慎一949(+9)1.54.09.5----ライジンサン
23/10/28 帯広 6 横内林業社員 ダ200 -- 10 7 8 5.531牡2 0.0 赤塚健仁村上慎一940(-10)1.41.5-0.1----ジュエリーディア
23/10/22 帯広 8 祝聖誕☆FI ダ200 -- 9 7 8 9.064牡2 0.0 長澤幸太村上慎一950(+5)1.53.710.0----コトブキテンザン
23/10/01 帯広 7 だわこ純平今 ダ200 -- 10 7 8 16.476牡2 0.0 長澤幸太村上慎一945(+6)1.59.219.3----イワキエンジェル
23/09/23 帯広 8 智英よ勝利を ダ200 -- 10 4 4 6.547牡2 0.0 長澤幸太村上慎一939(+20)2.07.311.0----アソワールド
23/09/04 帯広 8 本日☆ありさ ダ200 -- 10 3 3 26.277牡2 0.0 西謙一村上慎一919(+2)2.04.425.9----ショータイム
23/08/28 帯広 6 8/31はさ ダ200 -- 9 8 9 1.811牡2 0.0 赤塚健仁村上慎一917(+16)1.35.5-7.8----セイコープリンセス
23/08/06 帯広 4 競馬専門古書 ダ200 -- 10 8 9 1.812牡2 0.0 赤塚健仁村上慎一901(+7)1.21.42.6----ホクショウレディー
23/07/24 帯広 8 2歳A−4 ダ200 -- 10 7 8 4.425牡2 0.0 西将太村上慎一8941.58.89.2----トウマイチバン
25件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。