まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
11件中 1-11件目を表示 |
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/29 | 帯広 | 3 | 旅でばんえい | ダ200 | -- | 9 | 8 | 8 | 38.0 | 9 | 止 | 牡2 | 0.0 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 949(+5) | -- | -- | -- | -- | ケンチャン |
23/10/01 | 帯広 | 3 | 紘希・・早く | ダ200 | -- | 10 | 5 | 5 | 26.9 | 9 | 止 | 牡2 | 0.0 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 944(+8) | -- | -- | -- | -- | スカーレット |
23/09/25 | 帯広 | 6 | 姫熊りぼん4 | ダ200 | -- | 9 | 3 | 3 | 49.6 | 9 | 9 | 牡2 | 0.0 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 936(-2) | 3.45.9 | 104.2 | -- | -- | ヤマカツサファイア |
23/09/09 | 帯広 | 4 | 悠貴美穂、結 | ダ200 | -- | 9 | 3 | 3 | 25.6 | 7 | 止 | 牡2 | 0.0 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 938(+2) | -- | -- | -- | -- | カフカ |
23/08/27 | 帯広 | 4 | アラチャンの | ダ200 | -- | 9 | 7 | 7 | 19.6 | 6 | 8 | 牡2 | 0.0 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 936(-9) | 2.30.7 | 51.4 | -- | -- | ジェイミユウ |
23/08/05 | 帯広 | 4 | 渋谷HC二日 | ダ200 | -- | 9 | 7 | 7 | 26.8 | 9 | 1 | 牡2 | 0.0 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 945(-11) | 1.41.3 | -2.0 | -- | -- | ハゴロモグルービー |
23/07/23 | 帯広 | 3 | KINGOF | ダ200 | -- | 10 | 8 | 9 | 11.5 | 5 | 10 | 牡2 | 0.0 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 956(+16) | 3.39.2 | 96.5 | -- | -- | ナカサンブライアン |
23/07/09 | 帯広 | 2 | 2歳D−1 | ダ200 | -- | 9 | 6 | 6 | 3.6 | 2 | 2 | 牡2 | 0.0 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 940(-1) | 2.17.7 | 13.8 | -- | -- | ヤマビコ |
23/07/01 | 帯広 | 3 | 第17回チキ | ダ200 | -- | 9 | 8 | 9 | 11.7 | 7 | 7 | 牡2 | 0.0 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 941(+5) | 2.12.3 | 30.0 | -- | -- | クリスタルボライド |
23/06/19 | 帯広 | 4 | 2歳D−3 | ダ200 | -- | 8 | 1 | 1 | 9.2 | 5 | 3 | 牡2 | 0.0 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 936(-11) | 2.26.9 | 12.7 | -- | -- | トレジャーボール |
23/06/05 | 帯広 | 3 | 日笠ファミリ | ダ200 | -- | 10 | 2 | 2 | 15.2 | 4 | 10 | 牡2 | 0.0 | 西謙一 | 平田義弘 | 947 | 3.40.5 | 118.6 | -- | -- | グランドスターダム |
11件中 1-11件目を表示 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。