ユピチャン(競走馬)

現役 牡3 黒鹿毛 2021年3月23日生
プロフィール
調教師(所属) 長部幸光(ばんえい)
馬主 齊藤晴司
生産者 斉藤晴司
生産地 滝沢市
戦績 22戦[1-1-1-19]
本賞金 48.3万円
付加賞金 0.0万円
血統
ブラックシシ  
 
ソーラクイン コマローレンス
 
前走 2024/03/09 IQ1万垓レオス生誕
次走予定  
23件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
24/03/09 帯広 2 IQ1万垓レ ダ200 -- 10 3 3 12.5710牡3 0.0 村上章長部幸光913(+1)3.09.950.7----アオタイショウ
24/02/24 帯広 2 めぐみHBD ダ200 -- 10 8 9 15.099牡3 0.0 村上章長部幸光912(+44)2.42.836.8----キタノオオク
24/02/10 帯広 2 私は、誰でし ダ200 -- 9 3 3 30.399牡3 0.0 赤塚健仁長部幸光868(-12)2.57.549.3----アッソウオトメ
24/02/04 帯広 2 竜司本日48 ダ200 -- 10 1 1 27.4810牡3 0.0 赤塚健仁長部幸光880(-31)3.09.663.3----サウスカツヒメ
24/01/22 帯広 3 3歳D−2 ダ200 -- 10 6 6 21.7710牡3 0.0 西将太長部幸光911(+15)2.32.046.8----セリーヌミホ
24/01/02 帯広 3 石井君博士進 ダ200 -- 10 8 10 7.8610牡3 0.0 藤野俊一長部幸光896(-26)2.20.637.5----メイコウリュウ
23/12/23 帯広 2 ゆりちゃん一 ダ200 -- 10 5 5 5.444牡2 0.0 藤野俊一長部幸光922(+3)2.05.617.1----アアモンドテスラ
23/12/09 帯広 2 いまむー明日 ダ200 -- 10 7 7 8.652牡2 -10☆ 今井千尋長部幸光919(-10)2.00.31.1----ジェイホースサン
23/11/27 帯広 2 関口くん皆伝 ダ200 -- 10 7 7 27.993牡2 0.0 藤本匠小林長吉929(+17)2.16.92.0----ジェイノハナヒメ
23/11/11 帯広 2 第二回星空乃 ダ200 -- 10 7 8 42.797牡2 0.0 藤本匠小林長吉9122.22.914.1----ジェイルビー
23/11/04 帯広 2 眞葛会長あり ダ200 -- 9 4 4 ----牡2 0.0 長澤幸太小林長吉----------キタノカガヤキ
23/10/21 帯広 3 2歳C−7 ダ200 -- 8 4 4 19.375牡2 0.0 長澤幸太小林長吉918(+4)2.12.620.1----ジュエリーマロン
23/10/09 帯広 4 走れ新吾、万 ダ200 -- 7 6 6 42.774牡2 0.0 藤本匠小林長吉914(-2)2.42.921.9----オシャレワアシモト
23/09/17 帯広 3 シウマイもっ ダ200 -- 10 2 2 36.81010牡2 0.0 藤本匠小林長吉916(+11)2.58.247.5----ドウナンテンリュウ
23/08/20 帯広 3 乃木坂46奥 ダ200 -- 10 8 9 68.61010牡2 0.0 村上章小林長吉905(+2)2.25.842.7----ホクセイアヤコ
23/08/12 帯広 4 誠&公美☆結 ダ200 -- 10 7 7 57.21010牡2 0.0 藤本匠小林長吉903(-3)2.56.067.6----ハリーアップ
23/07/23 帯広 2 春霞みぃな生 ダ200 -- 8 8 8 5.631牡2 0.0 長澤幸太小林長吉906(+24)2.20.8-3.2----ユウマラオー
23/07/10 帯広 2 シン・むらぼ ダ200 -- 10 5 5 27.585牡2 0.0 藤本匠小林長吉882(-7)2.42.412.8----サクセスオージャ
23/06/26 帯広 2 第43回山口 ダ200 -- 10 4 4 42.089牡2 0.0 藤本匠小林長吉889(+19)2.56.748.6----イワキマイヒメ
23/06/12 帯広 2 酒森博幸様あ ダ200 -- 9 8 8 27.287牡2 0.0 長澤幸太小林長吉8703.06.152.3----シンエイファイト
23件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。