ムサシプラチナ(競走馬)

抹消 牝5 芦毛 2019年3月20日生
プロフィール
調教師(所属) 金田勇(ばんえい)
馬主 (有)古閑牧場
生産者 上見信一
生産地 帯広市川西町
戦績 19戦[2-3-2-12]
本賞金 71.0万円
付加賞金 0.0万円
血統
ユネスコドテューレ  
 
仁策 コブー
 
前走 2022/02/26 本間真樹子生誕記念3
次走予定  
19件中 1-19件目を表示
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
22/02/26 帯広 3 本間真樹子生 ダ200 -- 9 1 1 35.699牝3 0.0 金田利貴金田勇925(±0)2.49.158.9----サトタカラ
22/02/21 帯広 4 あにぃ50歳 ダ200 -- 10 6 6 34.21010牝3 0.0 金田利貴金田勇925(+15)2.24.043.8----イワキライデン
22/01/30 帯広 2 松本宗一郎2 ダ200 -- 10 8 10 12.451牝3 0.0 金田利貴金田勇910(-14)1.49.6-8.0----タカノリュウジン
22/01/15 帯広 3 3歳C−8 ダ200 -- 9 7 7 10.967牝3 0.0 金田利貴金田勇924(-5)2.01.322.8----ジェイアリサ
22/01/04 帯広 4 3歳C−6 ダ200 -- 9 8 8 17.659牝3 0.0 藤野俊一金田勇929(+7)2.27.653.5----ジェイローラ
21/12/28 帯広 2 2歳D−3 ダ200 -- 9 6 6 5.331牝2 0.0 金田利貴金田勇922(+16)1.51.2-0.8----オレノチカラ
21/12/18 帯広 2 2歳D−4 ダ200 -- 9 5 5 13.963牝2 0.0 金田利貴金田勇906(-10)1.53.911.3----プリンセスエマ
21/12/04 帯広 2 ゆうが君生誕 ダ200 -- 9 2 2 14.252牝2 0.0 金田利貴金田勇916(+13)2.09.84.1----オイテカナイデ
21/11/13 帯広 2 とかち馬文化 ダ200 -- 8 1 1 9.953牝2 0.0 金田利貴金田勇903(±0)2.20.21.5----ジェイアポロ
21/10/30 帯広 2 第2回オタク ダ200 -- 8 2 2 7.456牝2 0.0 鈴木恵介金田勇903(+4)2.27.521.1----トウケイラフタァ
21/10/18 帯広 2 祝!優菜ちゃ ダ200 -- 10 4 4 9.052牝2 0.0 藤野俊一金田勇899(+2)2.07.72.6----ヤマガメ
21/10/03 帯広 2 真白るるVデ ダ200 -- 9 2 2 10.049牝2 0.0 金田利貴金田勇897(+4)3.31.862.6----アアモンドヒマワリ
21/09/25 帯広 2 2歳D−5 ダ200 -- 9 6 6 26.669牝2 0.0 金田利貴金田勇893(+3)3.08.065.2----カタミミ
21/09/12 帯広 2 ヘスティア。 ダ200 -- 10 3 3 11.0610牝2 0.0 阿部武臣金田勇890(-10)2.29.850.9----フンコロガシ
21/08/21 帯広 2 第2回針山遊 ダ200 -- 9 2 2 59.376牝2 0.0 藤野俊一金田勇900(±0)2.18.513.0----カブトレディー
21/08/16 帯広 3 羽奏こはく登 ダ200 -- 8 3 3 3.522牝2 0.0 金田利貴金田勇900(+2)2.36.71.4----クマモトヨカバイ
21/08/02 帯広 2 くろぴ生誕祭 ダ200 -- 9 3 3 4.649牝2 0.0 金田利貴金田勇898(-5)3.22.372.4----キョウエイレディー
21/07/19 帯広 2 2歳D−6 ダ200 -- 9 1 1 3.927牝2 0.0 金田利貴金田勇903(-3)4.20.297.6----ニセコイチバン
21/07/05 帯広 3 2歳D−7 ダ200 -- 8 7 7 4.936牝2 0.0 金田利貴金田勇9062.24.341.4----ヴァイスリッター
19件中 1-19件目を表示

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。