キタミサンブラック(競走馬)

抹消 牡7 青毛 2017年2月25日生
プロフィール
調教師(所属) 西邑春夫(ばんえい)
馬主 大熊金八
生産者 岩渕寿和
生産地 常呂郡訓子府町
戦績 36戦[1-1-6-28]
本賞金 40.8万円
付加賞金 0.0万円
血統
フクノカミカゼ  
 
操禄 メネシスドュムーラン
 
前走 2020/09/21 たかはしひろのり全快
次走予定  
36件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
20/09/21 帯広 4 たかはしひろ ダ200 -- 10 4 4 37.5610牡3 0.0 松田道明西邑春夫968(-9)4.46.9127.2----トウシンスピード
20/09/14 帯広 1 C2−4 ダ200 -- 9 8 8 43.588牡3 0.0 船山蔵人西邑春夫977(+9)2.55.342.2----ウチウラタカラ
20/08/31 帯広 1 C2−4 ダ200 -- 8 7 7 5.037牡3 0.0 船山蔵人西邑春夫968(+12)2.50.339.9----ナカゼンカイ
20/08/17 帯広 1 あやめろディ ダ200 -- 5 5 5 1.913牡3 0.0 松田道明西邑春夫956(+4)3.22.018.2----イワフネアウマ
20/08/02 帯広 4 GOD杯C2 ダ200 -- 9 5 5 6.747牡3 0.0 船山蔵人西邑春夫952(+7)2.49.137.0----ホクセイタイショウ
20/07/13 帯広 4 C2−6 ダ200 -- 8 5 5 3.325牡3 0.0 松田道明西邑春夫945(+5)2.22.712.6----ヒメアイカ
20/06/27 帯広 1 C2−5 ダ200 -- 9 8 9 13.856牡3 0.0 村上章西邑春夫940(+20)2.15.714.6----コウシュハロマンス
20/06/15 帯広 1 C2−5 ダ200 -- 10 6 6 24.2510牡3 0.0 松田道明西邑春夫920(-14)2.41.542.1----ボンヌール
20/05/30 帯広 1 C2−5 ダ200 -- 10 6 6 13.765牡3 0.0 阿部武臣金田勇934(+8)2.35.614.5----スタールビー
20/05/16 帯広 1 C2−5 ダ200 -- 10 8 10 4.0210牡3 0.0 阿部武臣金田勇926(+2)3.04.960.9----トップギヤ
20/05/11 帯広 1 C2−1・0 ダ200 -- 8 1 1 2.213牡3 0.0 阿部武臣金田勇924(+4)2.07.51.8----フェアリーミク
20/03/23 帯広 1 3歳D−3 ダ200 -- 10 3 3 4.525牡3 0.0 阿部武臣金田勇920(-17)2.41.230.5----セリシール
20/03/16 帯広 1 3歳D−3 ダ200 -- 9 2 2 4.426牡3 0.0 阿部武臣金田勇937(+2)2.29.020.2----ダイヤキンカイ
20/03/02 帯広 2 3歳D−2 ダ200 -- 7 4 4 5.145牡3 0.0 松田道明金田勇935(-2)2.06.011.0----ツガルノウン
20/02/08 帯広 2 3歳D−2 ダ200 -- 9 8 8 9.853牡3 0.0 松田道明金田勇937(-1)2.08.85.3----ヒカルガール
20/02/01 帯広 1 3歳D−1 ダ200 -- 9 1 1 10.563牡3 0.0 西将太金田勇938(+3)2.14.115.9----テンノチカラ
20/01/20 帯広 4 3歳C−6 ダ200 -- 10 1 1 13.178牡3 0.0 松田道明金田勇935(+12)1.47.416.2----ディープブルー
20/01/02 帯広 4 ますみのドキ ダ200 -- 10 8 9 7.554牡3 0.0 松田道明金田勇923(-8)2.10.817.5----ツカサマーチ
19/12/26 帯広 5 2歳C−6 ダ200 -- 9 4 4 2.813牡2 0.0 松田道明金田勇931(±0)1.58.62.6----マオノマジック
19/12/22 帯広 2 2歳C−5 ダ200 -- 10 6 6 11.445牡2 0.0 阿部武臣金田勇9312.01.825.1----ツガルスピード
36件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。