まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/08 | 帯広 | 10 | とかち雪街道 | ダ200 | -- | 9 | 1 | 1 | 37.0 | 7 | 8 | 牡10 | 0.0 | 舘澤直央 | 今井茂雅 | 975(-24) | 2.03.0 | 18.4 | -- | -- | タカラシップ |
21/01/30 | 帯広 | 9 | 第一回磯村杯 | ダ200 | -- | 10 | 4 | 4 | 56.3 | 10 | 8 | 牡10 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 999(+2) | 2.09.4 | 17.6 | -- | -- | ブラックダンサー |
21/01/12 | 帯広 | 12 | A2−2 | ダ200 | -- | 8 | 7 | 7 | 47.8 | 8 | 8 | 牡10 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 997(+3) | 2.08.9 | 23.6 | -- | -- | シンエイパワー |
21/01/03 | 帯広 | 8 | 第3回ジーク | ダ200 | -- | 10 | 8 | 9 | 96.5 | 10 | 6 | 牡10 | 0.0 | 舘澤直央 | 今井茂雅 | 994(-5) | 2.20.3 | 23.2 | -- | -- | ブラックダンサー |
20/12/29 | 帯広 | 12 | A2−2 | ダ200 | -- | 10 | 8 | 10 | 47.5 | 9 | 7 | 牡9 | 0.0 | 舘澤直央 | 今井茂雅 | 999(+9) | 2.13.1 | 18.4 | -- | -- | フナノダイヤモンド |
20/12/13 | 帯広 | 10 | A2−2 | ダ200 | -- | 10 | 2 | 2 | 158.4 | 10 | 9 | 牡9 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 990(-12) | 2.12.4 | 23.5 | -- | -- | センリョウボス |
20/11/30 | 帯広 | 10 | 祝100日和 | ダ200 | -- | 10 | 4 | 4 | 85.3 | 9 | 9 | 牡9 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 1002(+3) | 2.14.0 | 24.2 | -- | -- | ジェイエース |
20/11/15 | 帯広 | 8 | お満ちゃんあ | ダ200 | -- | 10 | 1 | 1 | 39.4 | 9 | 10 | 牡9 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 999(-9) | 2.17.8 | 25.0 | -- | -- | カネサスペシャル |
20/11/01 | 帯広 | 12 | 2020JB | ダ200 | -- | 10 | 4 | 4 | 14.5 | 6 | 7 | 牡9 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 1008(+10) | 1.54.7 | 9.4 | -- | -- | ギンノダイマオー |
20/10/19 | 帯広 | 10 | B1−2 | ダ200 | -- | 10 | 8 | 9 | 8.6 | 4 | 2 | 牡9 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 998(±0) | 1.50.0 | 3.3 | -- | -- | アオノゴッド |
20/10/05 | 帯広 | 10 | ビキニプロジ | ダ200 | -- | 9 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 3 | 牡9 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 998(+13) | 1.45.7 | 5.0 | -- | -- | ジェイカトレア |
20/09/21 | 帯広 | 11 | 玉泉館特別B | ダ200 | -- | 9 | 3 | 3 | 12.3 | 4 | 3 | 牡9 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 985(-13) | 2.06.0 | 7.0 | -- | -- | カイセドクター |
20/09/12 | 帯広 | 9 | 池田侑生ちゃ | ダ200 | -- | 7 | 5 | 5 | 1.8 | 1 | 3 | 牡9 | 0.0 | 船山蔵人 | 今井茂雅 | 998(-1) | 1.44.8 | 0.7 | -- | -- | ヤマトジャパン |
20/08/29 | 帯広 | 10 | オッズパーク | ダ200 | -- | 10 | 4 | 4 | 66.8 | 10 | 3 | 牡9 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 999 | 1.51.6 | 8.3 | -- | -- | コマサンブラック |
20/08/17 | 帯広 | 11 | ベガ特別B1 | ダ200 | -- | 9 | 7 | 8 | -- | -- | 除 | 牡9 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | -- | -- | -- | -- | -- | オホーツクノタカラ |
20/08/02 | 帯広 | 11 | B1−2 | ダ200 | -- | 10 | 8 | 10 | 3.0 | 1 | 1 | 牡9 | 0.0 | 船山蔵人 | 今井茂雅 | 1018(+26) | 1.57.8 | -0.6 | -- | -- | フナノダイヤモンド |
20/07/13 | 帯広 | 12 | B1−1 | ダ200 | -- | 9 | 8 | 9 | 8.7 | 4 | 7 | 牡9 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 992(-33) | 1.55.0 | 7.7 | -- | -- | アオノゴッド |
20/07/05 | 帯広 | 11 | B1−1・2 | ダ200 | -- | 9 | 3 | 3 | 25.3 | 7 | 3 | 牡9 | 0.0 | 中山直樹 | 今井茂雅 | 1025(-1) | 1.50.3 | 4.5 | -- | -- | タカラシップ |
20/06/27 | 帯広 | 8 | 愛猫ピノちゃ | ダ200 | -- | 9 | 7 | 7 | 20.3 | 7 | 2 | 牡9 | 0.0 | 舘澤直央 | 今井茂雅 | 1026(-15) | 1.43.6 | 6.1 | -- | -- | タカラシップ |
20/06/13 | 帯広 | 7 | 感謝の3度目 | ダ200 | -- | 10 | 8 | 10 | 2.6 | 1 | 6 | 牡9 | 0.0 | 船山蔵人 | 今井茂雅 | 1041 | 2.08.4 | 15.6 | -- | -- | オレノタイショウ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。