まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/23 | 帯広 | 12 | 200万円未 | ダ200 | 重 | 10 | 4 | 4 | -- | 9 | 6 | 牡7 | 0.0 | 西弘美 | 西康幸 | 991(-4) | 2.46.9 | 11.6 | -- | -- | トライアンフ |
09/03/15 | 帯広 | 5 | 200万円未 | ダ200 | 不 | 9 | 4 | 4 | -- | 6 | 5 | 牡7 | 0.0 | 西弘美 | 西康幸 | 995(-5) | 2.32.6 | 17.1 | -- | -- | アサヒリキマル |
09/03/02 | 帯広 | 5 | 200万円未 | ダ200 | 重 | 9 | 8 | 8 | -- | 1 | 7 | 牡7 | 0.0 | 西弘美 | 西康幸 | 1000(-6) | 2.45.9 | 14.6 | -- | -- | トカチショウリ |
09/02/15 | 帯広 | 12 | 200万円未 | ダ200 | 不 | 10 | 7 | 8 | -- | 6 | 5 | 牡7 | 0.0 | 西謙一 | 西康幸 | 1006(+3) | 2.04.6 | 10.8 | -- | -- | マルトオーカン |
09/01/31 | 帯広 | 12 | 混合200万 | ダ200 | 不 | 9 | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | 牡7 | 0.0 | 西謙一 | 西康幸 | 1003(+12) | 2.14.5 | 10.4 | -- | -- | オクチャンカツヒメ |
09/01/19 | 帯広 | 7 | 混合200万 | ダ200 | 不 | 10 | 3 | 3 | -- | 3 | 6 | 牡7 | 0.0 | 阿部武臣 | 西康幸 | 991(-3) | 1.56.9 | 13.0 | -- | -- | トミサトクイーン |
09/01/05 | 帯広 | 12 | 混合200万 | ダ200 | 重 | 10 | 8 | 10 | -- | 3 | 4 | 牡7 | 0.0 | 西弘美 | 西康幸 | 994(-16) | 2.26.7 | 26.2 | -- | -- | ヤマトオーカン |
08/12/28 | 帯広 | 12 | 200万円未 | ダ200 | 不 | 10 | 4 | 4 | -- | 1 | 5 | 牡6 | 0.0 | 西謙一 | 西康幸 | 1010(±0) | 2.26.5 | 14.2 | -- | -- | キンセイフクヒメ |
08/12/14 | 帯広 | 3 | 200万円未 | ダ200 | 不 | 10 | 1 | 1 | -- | 3 | 3 | 牡6 | 0.0 | 西弘美 | 西康幸 | 1010(+10) | 2.27.1 | 24.3 | -- | -- | レットスコーピオン |
08/11/30 | 帯広 | 12 | 200万円未 | ダ200 | 不 | 10 | 7 | 7 | -- | 4 | 6 | 牡6 | 0.0 | 阿部武臣 | 西康幸 | 1000(-3) | 2.32.2 | 18.0 | -- | -- | フナノヨッチ |
08/11/16 | 帯広 | 12 | 200万円未 | ダ200 | 重 | 10 | 5 | 5 | -- | 3 | 4 | 牡6 | 0.0 | 西謙一 | 西康幸 | 1003(+20) | 2.58.5 | 10.6 | -- | -- | ユウベツショウリキ |
08/11/03 | 帯広 | 12 | 200万円未 | ダ200 | 不 | 9 | 5 | 5 | -- | 7 | 3 | 牡6 | 0.0 | 西弘美 | 西康幸 | 983(+7) | 2.10.2 | 13.7 | -- | -- | エナジークンシ |
08/10/17 | 帯広 | 12 | 200万円未 | ダ200 | 稍 | 9 | 6 | 6 | -- | 6 | 6 | 牡6 | 0.0 | 西弘美 | 西康幸 | 976(+7) | 3.21.3 | 38.1 | -- | -- | トカチペガサス |
08/10/05 | 帯広 | 4 | 混合200万 | ダ200 | 稍 | 8 | 4 | 4 | -- | 5 | 6 | 牡6 | 0.0 | 西謙一 | 西康幸 | 969(±0) | 2.52.4 | 29.3 | -- | -- | キングマン |
08/09/20 | 帯広 | 12 | 混合200万 | ダ200 | 重 | 10 | 7 | 8 | -- | 3 | 7 | 牡6 | 0.0 | 西弘美 | 西康幸 | 969(-2) | 2.55.5 | 32.6 | -- | -- | キキリンドウ |
08/09/07 | 帯広 | 5 | 混合200万 | ダ200 | 不 | 10 | 3 | 3 | -- | 4 | 6 | 牡6 | 0.0 | 西謙一 | 西康幸 | 971(+6) | 2.03.5 | 15.1 | -- | -- | エサシコーネル |
08/08/22 | 帯広 | 4 | 200万円未 | ダ200 | 稍 | 9 | 3 | 3 | -- | 4 | 6 | 牡6 | 0.0 | 西弘美 | 西康幸 | 965(-15) | 2.37.3 | 28.8 | -- | -- | リユタカラ |
08/08/03 | 帯広 | 12 | 混合200万 | ダ200 | 不 | 9 | 3 | 3 | -- | 8 | 6 | 牡6 | 0.0 | 西弘美 | 西康幸 | 980(+14) | 1.43.5 | 9.4 | -- | -- | ハマクリシンザン |
08/07/25 | 帯広 | 11 | 200万円未 | ダ200 | 不 | 10 | 8 | 9 | -- | 5 | 8 | 牡6 | 0.0 | 西弘美 | 西康幸 | 966 | 1.47.8 | 19.2 | -- | -- | ヒカルアサヒ |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。