イッツオンリーラブ(競走馬)

抹消 牝17 鹿毛 2007年5月15日生
プロフィール
調教師(所属) 工藤榮一(荒尾)
馬主 岡田義見
生産者 吉田三郎
生産地 勇払郡安平町
戦績 26戦[3-1-2-20]
本賞金 41.9万円
付加賞金 0.0万円
血統
ネオユニヴァース  
 
マッキーハピネス スピニングワールド
 
前走 2010/10/29 C−5組
次走予定  
27件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
10/10/29 荒尾 5 C−5組 ダ1400 8 2 2 --88牝3 54.0 佐藤智久工藤榮一409(+1)1.41.67.948.5ワンダーストーリリ
10/10/08 荒尾 5 C−5組 ダ1400 8 5 5 --88牝3 54.0 牧野孝光工藤榮一408(+2)1.38.95.746.0⑤⑧ケージーマサムネ
10/09/24 荒尾 2 C−7組 ダ1300 8 8 8 --31牝3 54.0 石川駿介工藤榮一406(±0)1.27.9-0.340.6ワンダーバラ
10/09/17 荒尾 2 C−7組 ダ1400 8 6 6 --84牝3 54.0 石川駿介工藤榮一406(-2)1.34.80.742.5リバーイングランド
10/09/05 荒尾 3 C−21組 ダ1300 7 1 1 --71牝3 54.0 石川駿介工藤榮一408(+4)1.26.5-0.440.4パイナガ
10/08/26 荒尾 8 第2回頑張れ ダ1400 8 1 1 --88牝3 54.0 牧野孝光工藤榮一404(-3)1.39.86.047.7フリークムーン
10/08/08 荒尾 3 C−22組 ダ1300 6 3 3 --53牝3 54.0 杉村一樹工藤榮一407(-4)1.30.33.942.5カツイチイチバン
10/07/16 荒尾 2 C−15組 ダ1300 8 4 4 --78牝3 54.0 村島俊策工藤榮一411(-4)1.31.25.246.1テイエムフィーバー
10/06/18 荒尾 5 3歳−6組 ダ1400 8 6 6 --87牝3 54.0 牧野孝光工藤榮一415(+1)1.37.86.344.9④⑤⑥⑦ミルクアーモンド
10/05/27 荒尾 3 3歳−5組 ダ1300 7 4 4 ----牝3 54.0 牧野孝光工藤榮一414(+1)--------シゲルオナベノカタ
10/05/09 荒尾 3 3歳−5組 ダ1300 8 3 3 --67牝3 54.0 田中純工藤榮一413(+1)1.31.23.742.3⑦⑦⑦テイエムチャンプル
10/04/29 荒尾 6 3歳−4組 ダ1400 8 5 5 --68牝3 54.0 杉村一樹工藤榮一412(±0)1.40.15.346.8テイエムフウライ
10/04/15 荒尾 4 3歳−5組 ダ1400 8 5 5 --37牝3 54.0 杉村一樹工藤榮一412(+1)1.38.84.345.6グローバルカラー
10/03/27 荒尾 2 3歳−6組 ダ1300 9 5 5 --62牝3 54.0 杉村一樹工藤榮一411(+2)1.28.50.1--サチノタイガー
10/03/17 荒尾 3 3歳−4組 ダ1300 9 6 6 --98牝3 54.0 佐藤智久工藤榮一409(-2)1.30.85.0--⑤⑥⑦シゲルオカメノカタ
10/03/03 荒尾 5 えりちゃんN ダ1400 9 8 9 --76牝3 54.0 杉村一樹工藤榮一411(±0)1.35.61.3--スズノベティ
10/02/09 荒尾 2 3歳−5組 ダ1300 9 8 8 --83牝3 54.0 佐藤智久工藤榮一411(+1)1.29.30.4--リバースキャン
10/01/26 荒尾 5 3歳−4組 ダ1300 11 1 1 --1110牝3 54.0 坂本和也工藤榮一410(-1)1.30.71.8--⑧⑥⑤チェリーセブン
10/01/12 荒尾 6 3歳−4組 ダ1400 10 8 9 --99牝3 54.0 宮平鷹志工藤榮一4111.38.62.6--④⑤⑦⑧ロドリゴボス
27件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。