マルシゲコンドル(競走馬)

抹消 牡19 芦毛 2005年4月25日生
プロフィール
調教師(所属) 九日俊光(佐賀)
馬主 坂東島繁藤
生産者 宮路毅
生産地 曽於郡大崎町
戦績 93戦[5-5-15-68]
本賞金 143.3万円
付加賞金 0.0万円
血統
エアジャスティス  
 
ブルーシンデレラ タマモクロス
 
前走 2010/11/13 C2−31組
次走予定  
94件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
10/11/13 佐賀 2 C2−31組 ダ1300 9 2 2 --85牡5 54△ 清水裕一九日俊光426(+4)1.25.60.738.3⑨⑨⑨⑨カシノアスカ
10/11/06 佐賀 7 C2−13組 ダ1400 7 6 6 --55牡5 54△ 清水裕一九日俊光422(-5)1.32.21.838.3⑦⑦⑦⑥シゲルヒデヨシ
10/10/23 佐賀 3 C2−10組 ダ1400 10 2 2 --66牡5 54△ 清水裕一九日俊光427(-2)1.32.41.239.6⑨⑨⑩⑦カシノハリ
10/10/10 佐賀 4 C2−11組 ダ1400 8 8 8 --63牡5 54△ 清水裕一九日俊光429(+3)1.32.60.339.2ホシノクレオパトラ
10/09/26 佐賀 7 オータム特選 ダ900 9 3 3 --69牡5 54△ 清水裕一九日俊光426(+6)0.56.31.836.8⑧⑨キタサンメダリスト
10/09/11 佐賀 7 C2−2組 ダ1400 8 8 8 --54牡5 56.0 小松丈二九日俊光420(±0)1.32.51.039.9⑤⑤⑤④ベルコットムーン
10/08/22 佐賀 3 C2−12組 ダ1300 8 2 2 --21牡5 54△ 清水裕一九日俊光420(-2)1.25.8-0.139.2⑥⑥⑥ケンドジュウライ
10/08/14 佐賀 8 C2−4組 ダ1400 8 5 5 --45牡5 54△ 清水裕一九日俊光422(+3)1.32.80.740.1⑤⑤⑤⑤マリエングローリー
10/07/31 佐賀 3 C2−14組 ダ1300 7 2 2 --11牡5 54△ 清水裕一九日俊光419(-1)1.26.1-0.138.9⑥⑥カシノパンジー
10/07/25 佐賀 4 C2−7組 ダ1300 7 5 5 --42牡5 54△ 清水裕一九日俊光420(+2)1.24.30.238.5④④④ミッション
10/07/11 佐賀 5 C2−7組 ダ1300 9 3 3 --35牡5 54△ 清水裕一九日俊光418(-1)1.26.02.438.6⑥⑦⑥⑤サクラリボルバー
10/07/03 佐賀 1 C2−16組 ダ900 6 5 5 --11牡5 54△ 清水裕一九日俊光419(-8)0.56.6-0.737.5コスモパスカル
10/06/26 佐賀 3 C2−11組 ダ1300 8 8 8 --32牡5 54△ 清水裕一九日俊光427(+6)1.25.71.939.3⑦⑥④④サクラリボルバー
10/06/19 佐賀 1 C2−18組 ダ900 7 6 6 --22牡5 54△ 清水裕一九日俊光421(-4)0.56.50.037.4ヒノデスカーレット
10/06/12 佐賀 2 C2−13組 ダ1300 8 1 1 --13牡5 56.0 鮫島克也九日俊光425(-5)1.27.30.439.9④④カシノパンジー
10/06/06 佐賀 1 C2−16組 ダ900 8 5 5 --44牡5 54△ 清水裕一九日俊光430(+4)0.56.10.837.0⑥⑤エルエルボーイ
10/05/29 佐賀 2 C2−13組 ダ1300 9 2 2 --55牡5 54△ 清水裕一九日俊光426(+2)1.26.30.439.1⑤⑤④⑤カノヤキラリ
10/05/15 佐賀 2 C2−15組 ダ1300 8 6 6 --23牡5 54△ 清水裕一九日俊光424(+1)1.26.50.240.1④⑥サワヤカトウショウ
10/05/04 佐賀 1 C2−23組 ダ900 8 2 2 --44牡5 54△ 清水裕一九日俊光4230.56.20.737.2デルマアヌビス
94件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 5 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。