ハリマノクリゲ(競走馬)

抹消 牝25 栗毛 1999年5月18日生
プロフィール
調教師(所属) 服部健一(金沢)
馬主 角谷泰介
生産者 佐藤茂雄
生産地 静内郡静内町
戦績 26戦[2-3-4-17]
本賞金 96.8万円
付加賞金 0.0万円
血統
ビクトリートウザイ  
 
マルゼンフレッシュ フアストセンプウ
 
前走 2003/01/02 C2
次走予定  
27件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
03/01/02 金沢 2 C2 ダ1400 10 3 3 --33牝4 53.0 熊木良介服部健一407(-1)1.36.00.4--⑤⑤⑤④ヤマサルビー
02/12/21 金沢 7 C2 ダ1500 10 2 2 --76牝3 53.0 熊木良介服部健一408(±0)1.42.80.7--グッドライラック
02/12/07 金沢 3 C2 ダ1400 10 8 10 --52牝3 53.0 熊木良介服部健一408(+1)1.35.40.3--⑤⑤④グッドライラック
02/11/25 金沢 6 C2 ダ1400 10 1 1 --79牝3 53.0 熊木良介服部健一4071.35.82.2--⑤⑤⑦⑦キーウイング
02/11/18 金沢 2 C2 ダ1400 8 3 3 ----牝3 53.0 熊木良介服部健一----------ミズホヒロタケ
02/11/09 金沢 2 C2 ダ1300 9 7 7 --65牝3 53.0 熊木良介服部健一411(-2)1.28.01.0--タカノリッチ
02/11/02 金沢 4 C2 ダ1400 10 3 3 --39牝3 53.0 熊木良介服部健一413(±0)1.36.62.1--⑤⑤⑤⑥グリンレオエース
02/10/20 金沢 3 C2 ダ1400 8 6 6 --22牝3 53.0 熊木良介服部健一413(-2)1.35.80.0--④⑤④ロードアクトレス
02/10/12 金沢 3 C2 ダ1300 8 6 6 --23牝3 53.0 熊木良介服部健一415(+4)1.27.70.4--⑥⑤⑤④ミズホヒロタケ
02/10/05 金沢 4 C2 ダ1400 9 8 8 --43牝3 53.0 熊木良介服部健一411(+1)1.34.20.2--⑥⑥⑤コズミックレイ
02/09/22 金沢 2 C2 ダ1400 10 8 9 --34牝3 53.0 熊木良介服部健一410(-3)1.35.70.7--⑧⑨⑥④ヤマノストロング
02/09/07 金沢 4 C2 ダ1400 11 8 10 --34牝3 53.0 熊木良介服部健一413(+3)1.35.10.3--⑦⑤⑤④キーウイング
02/08/25 金沢 8 選抜特別曽々 ダ1500 9 6 6 --58牝3 53.0 熊木良介服部健一410(-2)1.43.52.9--⑦⑦⑦⑦フジノタカラ
02/08/10 金沢 5 C2 ダ1400 8 7 7 --27牝3 53.0 熊木良介服部健一412(±0)1.35.22.2--⑤⑤④⑤アニマルホープ
02/07/27 金沢 4 C2 ダ1400 7 6 6 --32牝3 53.0 熊木良介服部健一412(+1)1.34.31.3--⑤⑤ナイスリンボー
02/07/14 金沢 1 C2 ダ1400 8 3 3 --71牝3 53.0 熊木良介服部健一411(-1)1.33.7-0.0--⑥⑤ピーチパイ
02/07/02 金沢 5 3歳 ダ1400 10 7 8 --710牝3 53.0 熊木良介服部健一412(+8)1.34.22.3--⑧⑧⑦⑨ミズホキンセイ
02/06/15 金沢 3 3歳 ダ1400 9 3 3 --99牝3 53.0 長嶋和彦服部健一404(-4)1.35.33.0--⑦⑦⑦⑧フジピックス
02/06/03 金沢 1 3歳 ダ1300 9 5 5 --33牝3 53.0 長嶋和彦服部健一4081.27.10.2--⑤⑤④④コズミックレイ
27件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。