まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/06/25 | 佐賀 | 10 | 長崎街道山家 | ダ1400 | 不 | 11 | 6 | 6 | 31.0 | 7 | 8 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 528(-3) | 1.32.1 | 3.3 | 39.4 | -- | サンライズシーズン |
17/06/10 | 佐賀 | 8 | パール特選C | ダ1400 | 稍 | 10 | 7 | 8 | 152.4 | 7 | 6 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 531(-1) | 1.32.3 | 1.1 | 39.8 | ③③③④ | サンライズシーズン |
17/05/28 | 佐賀 | 8 | 長崎街道飯塚 | ダ1400 | 良 | 12 | 8 | 12 | 10.5 | 7 | 7 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 532(±0) | 1.32.4 | 1.5 | 40.4 | ⑦⑦⑧⑨ | ゴールドパール |
17/05/14 | 佐賀 | 9 | エメラルド特 | ダ900 | 重 | 8 | 8 | 8 | 5.0 | 3 | 1 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 532(-7) | 0.53.9 | -0.9 | 35.9 | ②① | フクイル |
17/04/29 | 佐賀 | 8 | 長崎街道黒崎 | ダ1400 | 良 | 12 | 3 | 3 | 27.3 | 6 | 5 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 539(+2) | 1.31.8 | 1.3 | 39.1 | ⑥⑥④④ | ゴールドパール |
17/04/08 | 佐賀 | 8 | ダイヤモンド | ダ1400 | 不 | 11 | 2 | 2 | 7.7 | 2 | 8 | 牡6 | 56.0 | 石川慎将 | 古賀光範 | 537(-1) | 1.30.8 | 1.7 | 41.0 | ④④④④ | コパノウィルソン |
17/03/26 | 佐賀 | 11 | マーチ特選C | ダ1400 | 不 | 12 | 1 | 1 | 21.6 | 6 | 5 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 538(-7) | 1.30.7 | 1.1 | 40.0 | ①①①① | テイエムサンピラー |
17/03/05 | 佐賀 | 11 | プロミネント | ダ1400 | 良 | 9 | 5 | 5 | 5.8 | 3 | 2 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 545(-3) | 1.31.1 | 0.2 | 38.9 | ③②②② | エーシンサミット |
17/02/25 | 佐賀 | 9 | 長崎街道松原 | ダ1400 | 不 | 10 | 7 | 7 | 6.4 | 4 | 4 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 548(+5) | 1.29.5 | 0.5 | 39.6 | ②③②③ | エーシンサミット |
17/02/12 | 佐賀 | 12 | アメジスト特 | ダ1400 | 不 | 11 | 2 | 2 | 4.4 | 3 | 3 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 543(-3) | 1.29.5 | 0.1 | 38.3 | ①①①① | スループオブウォー |
17/01/28 | 佐賀 | 11 | ビオラ賞C1 | ダ1400 | 良 | 9 | 3 | 3 | 2.6 | 2 | 1 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 546(+1) | 1.31.1 | -0.0 | 39.4 | ②②②① | コパノウィルソン |
17/01/22 | 佐賀 | 10 | 長崎街道嬉野 | ダ1400 | 重 | 10 | 7 | 8 | 3.9 | 2 | 3 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 545(±0) | 1.30.2 | 0.2 | 39.7 | ①①①① | カイソクポリス |
17/01/08 | 佐賀 | 9 | ジャニュアリ | ダ1400 | 不 | 10 | 3 | 3 | 9.1 | 2 | 3 | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 545(+7) | 1.29.2 | 1.0 | 39.0 | ①①①① | ジャズコンボ |
16/12/13 | 佐賀 | 10 | 長崎街道鳴瀬 | ダ1400 | 不 | 11 | 6 | 7 | 2.9 | 2 | 3 | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 538(±0) | 1.29.5 | 0.3 | 38.9 | ①①①① | コパノウィルソン |
16/11/27 | 佐賀 | 11 | トパーズ特選 | ダ1400 | 不 | 10 | 8 | 10 | 31.0 | 7 | 2 | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 538(+2) | 1.28.8 | 0.4 | 37.8 | ②②②① | シゲルワッショイ |
16/11/13 | 佐賀 | 9 | 長崎街道北方 | ダ1400 | 不 | 11 | 5 | 5 | 5.2 | 4 | 5 | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 536(+3) | 1.30.6 | 1.4 | 39.8 | ③④④④ | ネオリアライズ |
16/10/29 | 佐賀 | 9 | トルマリン特 | ダ1400 | 不 | 11 | 8 | 11 | 22.1 | 7 | 1 | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 533(+3) | 1.29.0 | -0.1 | 38.8 | ①①①① | パイロット |
16/10/09 | 佐賀 | 8 | オッズパーク | ダ1400 | 不 | 7 | 3 | 3 | 7.4 | 3 | 2 | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 530(-10) | 1.30.7 | 0.2 | 39.2 | ②②②① | マイネカグヤヒメ |
16/10/02 | 佐賀 | 7 | C1−3組 | ダ1400 | 不 | 11 | 8 | 10 | 3.1 | 2 | 7 | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 540(+3) | 1.30.4 | 1.1 | 38.9 | ④⑤⑤⑤ | ダノンラブリー |
16/09/18 | 佐賀 | 10 | 長崎街道境原 | ダ1400 | 不 | 8 | 4 | 4 | 6.0 | 3 | 5 | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 古賀光範 | 537 | 1.29.4 | 1.0 | 39.8 | ②②②② | スプリングスワン |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。