まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/09/01 | 佐賀 | 8 | C1−3組 | ダ1400 | 良 | 9 | 1 | 1 | 114.3 | 8 | 8 | 牝6 | 52△ | 川島拓 | 吉田昭 | 459(-1) | 1.33.3 | 2.3 | 41.3 | ⑧⑦⑦⑦ | トシザティアラ |
12/08/19 | 佐賀 | 11 | C1−3組 | ダ1400 | 良 | 9 | 2 | 2 | 176.2 | 8 | 7 | 牝6 | 52△ | 川島拓 | 吉田昭 | 460(+2) | 1.32.7 | 2.0 | 39.8 | ⑦⑥⑥⑥ | オリオンザドーター |
12/07/28 | 佐賀 | 9 | C1−3組 | ダ1400 | 不 | 9 | 7 | 7 | 118.9 | 8 | 8 | 牝6 | 52△ | 川島拓 | 吉田昭 | 458(±0) | 1.33.6 | 3.1 | 40.9 | ⑧⑧⑧⑧ | ケージーマサムネ |
12/07/15 | 佐賀 | 8 | C1−3組 | ダ1400 | 不 | 8 | 6 | 6 | 23.5 | 6 | 5 | 牝6 | 52△ | 川島拓 | 吉田昭 | 458(+6) | 1.31.6 | 1.9 | 39.2 | ⑥⑤⑤⑤ | ミヤノストリート |
12/07/01 | 佐賀 | 11 | C1−3組 | ダ1400 | 不 | 9 | 3 | 3 | 46.8 | 8 | 9 | 牝6 | 53☆ | 村松翔太 | 吉田昭 | 452(+6) | 1.31.9 | 2.8 | 40.3 | ⑧⑦⑥⑧ | ブユウデン |
12/06/17 | 佐賀 | 11 | C1−3組 | ダ1400 | 重 | 9 | 5 | 5 | 63.3 | 9 | 4 | 牝6 | 53☆ | 村松翔太 | 吉田昭 | 446(-12) | 1.32.6 | 1.7 | 40.3 | ⑥⑤⑤④ | ミスファイアー |
12/06/03 | 佐賀 | 8 | C1−3組 | ダ1400 | 良 | 9 | 8 | 8 | 48.9 | 7 | 7 | 牝6 | 53☆ | 村松翔太 | 吉田昭 | 458(+7) | 1.33.7 | 3.0 | 42.6 | ⑦⑥⑥⑧ | コスモキンプウ |
12/04/30 | 佐賀 | 9 | C1−4組 | ダ1400 | 不 | 9 | 7 | 7 | -- | 9 | 7 | 牝6 | 53☆ | 村松翔太 | 吉田昭 | 451(+4) | 1.32.8 | 1.5 | 39.8 | ⑨⑨⑧⑦ | ソーニ |
12/04/08 | 佐賀 | 8 | C1−4組 | ダ1400 | 良 | 9 | 3 | 3 | -- | 7 | 9 | 牝6 | 53☆ | 村松翔太 | 吉田昭 | 447(+4) | 1.33.7 | 1.6 | 40.7 | ⑨⑨⑨⑧ | カシノボイス |
12/03/11 | 佐賀 | 11 | ホープフルカ | ダ1400 | 良 | 8 | 1 | 1 | -- | 7 | 4 | 牝6 | 53☆ | 村松翔太 | 吉田昭 | 443(-12) | 1.30.3 | 0.7 | 39.0 | ④④③③ | コスモキンプウ |
12/02/25 | 佐賀 | 9 | C1−4組 | ダ1400 | 稍 | 8 | 1 | 1 | -- | 5 | 6 | 牝6 | 53☆ | 村松翔太 | 吉田昭 | 455(+2) | 1.31.6 | 1.7 | 38.1 | ⑧⑥⑥⑤ | シゲルフクブチョウ |
12/02/12 | 佐賀 | 8 | C1−4組 | ダ1400 | 重 | 9 | 3 | 3 | -- | 6 | 5 | 牝6 | 53☆ | 村松翔太 | 吉田昭 | 453(+1) | 1.31.4 | 1.1 | 38.1 | ⑦⑦⑥⑥ | リネンシマイ |
12/01/14 | 佐賀 | 8 | C1−4組 | ダ1400 | 良 | 8 | 1 | 1 | -- | 5 | 4 | 牝6 | 53☆ | 村松翔太 | 吉田昭 | 452(-2) | 1.30.6 | 0.5 | 38.4 | ⑦⑦⑦⑥ | マイネフレア |
12/01/03 | 佐賀 | 9 | 頌春賞C1− | ダ1400 | 良 | 8 | 4 | 4 | -- | 7 | 3 | 牝6 | 53☆ | 村松翔太 | 吉田昭 | 454(±0) | 1.31.0 | 0.4 | 39.2 | ⑦⑦⑦⑤ | コスモマークン |
11/12/11 | 佐賀 | 10 | カトレア賞C | ダ1400 | 稍 | 9 | 3 | 3 | -- | 9 | 5 | 牝5 | 53☆ | 村松翔太 | 吉田昭 | 454(-2) | 1.30.3 | 0.5 | 37.5 | ⑦⑧⑦⑥ | スペースウォーク |
11/11/20 | 佐賀 | 8 | 長崎街道轟木 | ダ1400 | 重 | 10 | 8 | 10 | -- | 8 | 7 | 牝5 | 51▲ | 川島拓 | 吉田昭 | 456(±0) | 1.31.0 | 1.2 | 39.0 | ⑧⑨⑨⑦ | コルダ |
11/10/30 | 佐賀 | 8 | 長崎街道飯塚 | ダ1400 | 不 | 7 | 2 | 2 | -- | 7 | 4 | 牝5 | 51▲ | 川島拓 | 吉田昭 | 456(+2) | 1.31.9 | 2.0 | 38.4 | ⑥⑥⑥⑥ | ウインガルーダ |
11/10/22 | 佐賀 | 8 | C1−4組 | ダ1400 | 不 | 10 | 6 | 6 | -- | 10 | 8 | 牝5 | 54.0 | 長田進仁 | 吉田昭 | 454(±0) | 1.31.2 | 3.0 | 40.1 | ⑤④⑤⑥ | クリスタリン |
11/10/10 | 佐賀 | 9 | C1−3組 | ダ1400 | 良 | 10 | 5 | 5 | -- | 10 | 9 | 牝5 | 54.0 | 竹吉徹 | 吉田昭 | 454 | 1.31.4 | 2.6 | 41.5 | ③③⑥⑨ | ドリームインパクト |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。