まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/05 | 佐賀 | 7 | C2−4組 | ダ1400 | 良 | 10 | 2 | 2 | -- | 3 | 3 | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 真島元徳 | 502(-1) | 1.30.9 | 0.7 | 38.5 | ⑤⑤⑤⑤ | カエラチャン |
11/04/17 | 佐賀 | 6 | C2−4組 | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 10 | -- | 7 | 3 | 牡5 | 54△ | 村松翔太 | 真島元徳 | 503(+7) | 1.31.4 | 0.2 | 39.2 | ⑤④③③ | コスモアレスト |
11/03/19 | 佐賀 | 9 | C2−4組 | ダ1400 | 良 | 9 | 4 | 4 | -- | 6 | 8 | 牡5 | 53▲ | 村松翔太 | 真島元徳 | 496(-7) | 1.32.2 | 1.1 | 39.2 | ⑧⑧⑧⑨ | カシノビヨンセ |
11/03/05 | 佐賀 | 6 | C2−5組 | ダ1400 | 良 | 8 | 2 | 2 | -- | 7 | 5 | 牡5 | 53▲ | 村松翔太 | 真島元徳 | 503(+1) | 1.31.3 | 2.0 | 39.0 | ⑤⑤⑤⑤ | レッドウィザード |
11/02/12 | 佐賀 | 7 | C2−6組 | ダ1400 | 稍 | 9 | 3 | 3 | -- | 5 | 7 | 牡5 | 53▲ | 村松翔太 | 真島元徳 | 502(-5) | 1.32.0 | 2.5 | 40.2 | ⑤⑤⑥⑥ | メイショウアカドウ |
11/01/29 | 佐賀 | 5 | C2−9組 | ダ1400 | 良 | 8 | 6 | 6 | -- | 3 | 1 | 牡5 | 53▲ | 村松翔太 | 真島元徳 | 507(+10) | 1.32.1 | -0.4 | 40.0 | ②②②② | パプリカ |
11/01/04 | 佐賀 | 7 | C2−9組 | ダ1400 | 不 | 7 | 5 | 5 | -- | 2 | 5 | 牡5 | 53▲ | 村松翔太 | 真島元徳 | 497(-6) | 1.32.2 | 0.6 | 39.9 | ②②②③ | コスモエポック |
10/12/26 | 佐賀 | 2 | C2−25組 | ダ1300 | 良 | 6 | 6 | 6 | -- | 1 | 2 | 牡4 | 53▲ | 村松翔太 | 真島元徳 | 503(+10) | 1.25.8 | 0.4 | 39.1 | ②②②② | カノヤウルフ |
10/12/18 | 佐賀 | 8 | C2−8組 | ダ1400 | 稍 | 11 | 6 | 6 | -- | 3 | 3 | 牡4 | 53▲ | 村松翔太 | 真島元徳 | 493(-18) | 1.32.6 | 0.9 | 39.7 | ①①①② | シゲルオイチ |
10/05/29 | 佐賀 | 7 | C1−5組 | ダ1400 | 良 | 7 | 6 | 6 | -- | 4 | 4 | 牡4 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 511(+8) | 1.30.4 | 0.4 | 39.9 | ③③③③ | サチノセレクション |
10/05/15 | 佐賀 | 6 | C1−7組 | ダ1400 | 良 | 7 | 2 | 2 | -- | 3 | 4 | 牡4 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 503(-6) | 1.31.5 | 1.5 | 41.3 | ①①②③ | ナイヤンビーチ |
10/04/24 | 佐賀 | 7 | C1−7組 | ダ1400 | 重 | 8 | 7 | 7 | -- | 3 | 3 | 牡4 | 56.0 | 寺地誠一 | 真島元徳 | 509(+3) | 1.31.0 | 0.6 | 40.0 | ②②②③ | ブンブンブン |
10/04/18 | 佐賀 | 7 | C2−1組 | ダ1400 | 良 | 10 | 8 | 9 | -- | 5 | 2 | 牡4 | 56.0 | 竹吉徹 | 真島元徳 | 506(-1) | 1.31.1 | 0.6 | 38.4 | ⑥⑥④② | ナイヤンビーチ |
10/03/22 | 佐賀 | 9 | ベストテンジ | ダ1400 | 良 | 10 | 6 | 6 | -- | 6 | 8 | 牡4 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 507(+4) | 1.32.0 | 2.0 | -- | ⑨⑩⑩⑧ | リネンベイビー |
10/03/07 | 佐賀 | 4 | C2−24組 | ダ1300 | 不 | 9 | 7 | 7 | -- | 2 | 5 | 牡4 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 503(+8) | 1.24.4 | 1.9 | -- | ②②③③ | グランドローザ |
10/02/28 | 佐賀 | 9 | サンシャイン | ダ1750 | 不 | 9 | 5 | 5 | -- | 1 | 3 | 牡4 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 495(+2) | 1.57.1 | 1.1 | -- | ③③③③ | キラキラレグルス |
10/02/13 | 佐賀 | 8 | C2−2組 | ダ1400 | 重 | 10 | 2 | 2 | -- | 2 | 3 | 牡4 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 493(-23) | 1.30.9 | 0.5 | -- | ③③③③ | ラヴリーゲスト |
10/01/17 | 佐賀 | 6 | C2−2組 | ダ1400 | 稍 | 9 | 2 | 2 | -- | 3 | 4 | 牡4 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 516(+11) | 1.32.7 | 1.2 | -- | ③③③③ | アムリタ |
10/01/09 | 佐賀 | 7 | C2−3組 | ダ1400 | 良 | 9 | 3 | 3 | -- | 5 | 2 | 牡4 | 56.0 | 真島正徳 | 真島元徳 | 505 | 1.32.3 | 1.4 | -- | ④④③② | サマーヒロイン |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。