キングエース(競走馬)

抹消 牡17 鹿毛 2007年3月16日生
プロフィール
調教師(所属) 吉田昭(佐賀)
馬主 木村スガ子
生産者 加野活幸
生産地 日高郡新ひだか町
戦績 13戦[0-1-1-11]
本賞金 18.9万円
付加賞金 0.0万円
血統
ダイワテキサス  
 
サーリーソブリン ラツキーソブリン
 
前走 2010/06/19 3歳−9組
次走予定  
13件中 1-13件目を表示
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
10/06/19 佐賀 4 3歳−9組 ダ1300 8 4 4 --54牡3 56.0 寺地誠一吉田昭495(+1)1.25.10.938.9⑦⑦⑤④ウチケンドリーム
10/06/05 佐賀 5 かささぎ特選 ダ1400 10 3 3 --95牡3 56.0 寺地誠一吉田昭494(+1)1.32.01.139.8⑥⑥⑥⑥ランガール
10/05/23 佐賀 2 3歳−9組 ダ1300 8 2 2 --75牡3 56.0 寺地誠一吉田昭493(+3)1.25.31.839.7⑧⑦⑥⑤ダンツフローラ
10/05/05 佐賀 4 3歳−9組 ダ1300 8 3 3 --68牡3 56.0 寺地誠一吉田昭490(+4)1.25.72.839.6⑧⑧⑧⑧コスモジュリ
10/04/17 佐賀 4 3歳−7組 ダ1400 9 4 4 --56牡3 56.0 寺地誠一吉田昭486(-8)1.33.32.240.9⑦⑧⑧⑧オリオンザドーター
10/03/20 佐賀 4 3歳−8組 ダ1300 9 8 8 --56牡3 56.0 真島正徳吉田昭494(+4)1.28.52.7--⑨⑨⑨⑨コスモマイティーン
10/02/13 佐賀 4 3歳−6組 ダ1300 10 6 6 --27牡3 56.0 真島正徳吉田昭490(+7)1.27.51.7--⑨⑨⑧⑧シングンミラーレ
10/01/31 佐賀 3 3歳−6組 ダ1300 9 8 9 --42牡3 56.0 真島正徳吉田昭483(±0)1.26.70.1--トコトンハッピー
10/01/09 佐賀 3 3歳−8組 ダ1300 9 5 5 --33牡3 56.0 真島正徳吉田昭483(-1)1.28.80.6--⑧⑦カイリキシルバー
09/12/27 佐賀 3 2歳−7組 ダ1300 8 7 7 --35牡2 55.0 真島正徳吉田昭484(+1)1.29.12.0--⑥⑥⑥⑥ラジアン
09/12/06 佐賀 3 2歳−5組 ダ1300 8 3 3 --36牡2 55.0 真島正徳吉田昭483(+1)1.28.01.4--⑥⑥⑦⑦アイラインハヤブサ
09/10/12 佐賀 3 2歳−3組 ダ1400 10 6 6 --38牡2 55.0 真島正徳吉田昭482(+4)1.35.72.2--⑨⑨⑨⑧ケンシエイト
09/09/23 佐賀 1 JRA認定ル ダ1300 8 7 7 --64牡2 55.0 下條知之吉田昭4781.28.44.1--⑧⑧⑧⑥ネオアサティス
13件中 1-13件目を表示

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。