アマデウス(競走馬)

抹消 牡8 黒鹿毛 2016年3月6日生
プロフィール
調教師(所属) 山田義人(佐賀)
馬主 成富直行
生産者 川向高橋育成牧場
生産地 沙流郡平取町
戦績 76戦[2-14-13-47]
本賞金 2,527.6万円
付加賞金 0.0万円
血統
キンシャサノキセキ  
 
ブライティアピア キングヘイロー
 
前走 2023/10/29 玄冬(げんとう)賞C
次走予定  
79件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
23/10/29 佐賀 6 玄冬(げんと ダ1400 10 8 9 7.034牡7 56.0 竹吉徹山田義人466(+3)1.31.70.839.4--キタカラキタオペラ
23/10/15 佐賀 10 秋分(しゅう ダ1800 12 6 8 16.063牡7 56.0 竹吉徹山田義人463(+4)2.01.70.741.8④④アオイトランプ
23/09/24 佐賀 5 わし座特選C ダ1400 12 5 6 4.023牡7 56.0 倉富隆一山田義人459(-3)1.31.80.539.9コノリー
23/09/10 佐賀 2 C2−3組 ダ1400 11 8 11 1.213牡7 56.0 山田義貴山田義人462(-2)1.32.50.539.5ブルーオーキッド
23/08/19 佐賀 1 2023さが ダ1400 12 6 8 5.922牡7 56.0 倉富隆一山田義人464(-3)1.30.60.239.6ファイティング
23/07/18 佐賀 3 C2−5組 ダ1300 11 5 5 8.332牡7 56.0 竹吉徹山田義人467(+2)1.24.80.239.2⑤④アンデュレイト
23/07/09 佐賀 1 C2−6組 ダ1300 12 6 8 7.736牡7 56.0 竹吉徹山田義人465(-5)1.26.11.140.9⑤④⑥④ミスマチルダ
22/12/02 佐賀 9 季冬(きとう ダ1400 10 5 5 13.466牡6 56.0 石川慎将山田義人470(+6)1.34.02.040.9⑧⑨⑨⑥アラバド
22/11/05 佐賀 10 向寒(こうか ダ1300 9 5 5 8.247牡6 54△ 山田義貴山田義人464(-1)1.28.81.541.0⑤⑤⑥⑦エイシンマゼラン
22/10/28 佐賀 10 サガヅメ〜た ダ1400 8 7 7 5.834牡6 56.0 竹吉徹山田義人465(±0)1.30.90.239.5④⑤トーセンスプリント
22/10/08 佐賀 9 寒露(かんろ ダ1400 10 7 7 3.935牡6 56.0 竹吉徹山田義人465(+2)1.32.01.840.5④⑤スピネル
22/09/21 佐賀 8 KYUSHU ダ1400 7 5 5 3.622牡6 56.0 竹吉徹山田義人4631.30.80.239.8テイエムヨカロー
22/09/19 佐賀 8 KYUSHU ダ1400 -- 7 5 5 ----牡6 56.0 竹吉徹山田義人------------
22/09/10 佐賀 8 うまかつジョ ダ1300 11 7 9 14.242牡6 56.0 竹吉徹山田義人463(-1)1.23.80.239.1④④エルピーダ
22/08/13 佐賀 4 向日葵(ひま ダ1400 11 7 9 21.068牡6 56.0 竹吉徹山田義人464(+7)1.32.02.140.7⑨⑨⑦⑨リュウジン
22/07/23 高知 6 C2−5−5 ダ1300 11 7 9 57.863牡6 56.0 畑中信司松木啓助457(±0)1.26.91.640.6サノハニー
22/07/09 高知 10 ファイナルレ ダ1400 12 6 8 16.2810牡6 56.0 木村直輝松木啓助457(-4)1.33.82.041.8④⑩ニヨドハンター
22/06/25 高知 7 C2−4−4 ダ1400 11 1 1 17.777牡6 56.0 木村直輝松木啓助461(-1)1.32.40.740.9④⑤ブラウナイル
22/06/11 高知 6 C2−5−5 ダ1300 11 8 11 3.019牡6 56.0 宮川実松木啓助462(+6)1.27.02.041.2⑨⑩⑧⑩ウインオルビット
22/05/21 高知 9 向暑特別C2 ダ1400 9 6 6 151.097牡6 56.0 木村直輝松木啓助4561.32.82.139.9⑤⑤⑧⑨スキピオ
79件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 3 4 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。