まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。
収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧
予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開
勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ
TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
|
プロフィール
|
血統
⇒次走予定を投稿する [ ? ]
|
開催日 | 競 馬 場 |
R | 競走名 | コース | 馬 場 |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オ ッ ズ |
人 気 |
着 順 |
性 齢 |
負担 重量 (kg) |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (kg) |
タ イ ム |
着 差 (秒) |
上 3F |
通過順 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/30 | 高知 | 10 | 内原野つつじ | ダ1600 | 重 | 8 | 7 | 7 | -- | 6 | 4 | 牡8 | 56.0 | 郷間勇太 | 別府真司 | 497(+3) | 1.49.3 | 1.7 | 41.1 | ②②②⑤ | スウィングベル |
11/04/22 | 高知 | 7 | C2イ | ダ1300 | 稍 | 10 | 4 | 4 | -- | 3 | 3 | 牡8 | 56.0 | 郷間勇太 | 別府真司 | 494(±0) | 1.27.0 | 0.6 | 40.6 | ②①①② | オースミショウサン |
11/04/16 | 高知 | 10 | 新緑萌ゆる土 | ダ1400 | 良 | 8 | 3 | 3 | -- | 4 | 5 | 牡8 | 56.0 | 郷間勇太 | 別府真司 | 494(+5) | 1.34.4 | 1.9 | 42.5 | ①①①③ | スウィングベル |
11/04/02 | 高知 | 5 | C2−4 | ダ1300 | 良 | 7 | 5 | 5 | -- | 1 | 1 | 牡8 | 56.0 | 郷間勇太 | 別府真司 | 489(-4) | 1.28.0 | -1.4 | 41.1 | ③③①① | コウエイマドンナ |
11/03/20 | 高知 | 4 | 岩滝山特別C | ダ1300 | 良 | 9 | 4 | 4 | -- | 2 | 1 | 牡8 | 56.0 | 郷間勇太 | 別府真司 | 493 | 1.26.8 | -0.7 | 41.2 | ②①①① | ライコウライデン |
11/03/12 | 高知 | 3 | 川竹君枝退職 | ダ1300 | -- | 9 | 2 | 2 | -- | -- | 不 | 牡8 | 56.0 | 郷間勇太 | 別府真司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11/02/26 | 高知 | 8 | 土佐はちきん | ダ1400 | 稍 | 8 | 4 | 4 | -- | 5 | 3 | 牡8 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 488(-6) | 1.36.2 | 0.8 | 41.1 | ④④③③ | スウィングベル |
11/02/19 | 高知 | 2 | C3イ | ダ1300 | 不 | 10 | 8 | 10 | -- | 2 | 2 | 牡8 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 494(-2) | 1.27.3 | 0.3 | 40.2 | ②②②① | トーアツキノオー |
11/02/12 | 高知 | 5 | 高知デコポン | ダ1300 | 重 | 8 | 5 | 5 | -- | 6 | 2 | 牡8 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 496(-1) | 1.27.4 | 0.0 | 39.1 | ⑥⑤②① | キングベガロード |
11/02/04 | 高知 | 3 | C3ロ | ダ1300 | 良 | 9 | 8 | 8 | -- | 5 | 3 | 牡8 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 497(+1) | 1.27.1 | 0.2 | 40.1 | ③③②③ | ロスマリン |
11/01/30 | 高知 | 7 | 南国土佐観光 | ダ1400 | 良 | 9 | 8 | 8 | -- | 4 | 5 | 牡8 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 496(-4) | 1.34.4 | 1.5 | 40.8 | ⑨⑨⑧⑦ | セトノランナー |
11/01/17 | 高知 | 7 | C3−3 | ダ1300 | 良 | 8 | 3 | 3 | -- | 1 | 1 | 牡8 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 500(-6) | 1.28.3 | -0.0 | 40.7 | ③③②① | グリンガレット |
10/12/31 | 高知 | 2 | C3−4 | ダ1300 | 稍 | 9 | 2 | 2 | -- | 4 | 4 | 牡7 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 506(+2) | 1.28.5 | 0.9 | 40.3 | ⑤④④③ | ライコウライデン |
10/12/25 | 高知 | 3 | C3ロ | ダ1300 | 重 | 6 | 1 | 1 | -- | 2 | 2 | 牡7 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 504(-3) | 1.27.4 | 0.4 | 38.9 | ②②②② | ラッシュモア |
10/12/18 | 高知 | 8 | 南関東LJC | ダ1300 | 重 | 10 | 8 | 10 | -- | 3 | 7 | 牡7 | 56.0 | 上田将司 | 別府真司 | 507(+5) | 1.26.9 | 1.2 | 41.0 | ④④⑤⑦ | キングベガロード |
10/12/04 | 高知 | 2 | C3−5上 | ダ1300 | 不 | 7 | 3 | 3 | -- | 3 | 2 | 牡7 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 502(+6) | 1.26.1 | 0.4 | 39.4 | ⑤④④③ | リワードモンシェリ |
10/11/20 | 高知 | 2 | C3−5 | ダ1300 | 良 | 7 | 1 | 1 | -- | 1 | 2 | 牡7 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 496(+4) | 1.27.6 | 1.3 | 41.5 | ①①①② | リワードシャンヴル |
10/10/29 | 高知 | 7 | C3−6 | ダ1300 | 重 | 8 | 7 | 7 | -- | 1 | 1 | 牡7 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 492(-4) | 1.26.9 | -0.0 | 40.8 | ⑤⑤②③ | マイネギュゼル |
10/10/24 | 高知 | 3 | C3ホ | ダ1300 | 重 | 6 | 6 | 6 | -- | 1 | 1 | 牡7 | 56.0 | 中西達也 | 別府真司 | 496 | 1.25.0 | -0.5 | 39.5 | ②②②① | キングベガロード |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。